Курс доллара и евро
 сейчас и на завтра

Официальные курсы валют Центрального банка РФ

С
по    
Спрятать процент изменения
Дата СДР
XDR
Доллар США
USD
ЕВРО
EUR
В среднем за период* 121.3731 91.4116 99.0215
19.04.2024 123.7407 (-0.22) 94.0922 (-0.23) 100.5316 (+0.25)
18.04.2024 123.9637 (+0.13) 94.3242 (+0.25) 100.2787 (+0.34)
17.04.2024 123.8365 (+0.67) 94.0742 (+0.49) 99.9341 (+0.14)
16.04.2024 123.1661 (-0.18) 93.5891 (+0.15) 99.7934 (+0.07)
13.04.2024 123.3461 (-1.05) 93.4419 (-0.28) 99.7264 (-0.95)
12.04.2024 124.3987 (+0.66) 93.7196 (+0.50) 100.6793 (-0.55)
11.04.2024 123.7372 (+0.80) 93.2198 (+0.47) 101.2333 (+0.49)
10.04.2024 122.9408 (+0.19) 92.7463 (+0.17) 100.7473 (+0.52)
09.04.2024 122.755 (+0.14) 92.581 (+0.17) 100.2236 (+0.10)
06.04.2024 122.6178 (+0.52) 92.4155 (+0.11) 100.1259 (+0.06)
05.04.2024 122.0957 (+0.02) 92.3058 (-0.08) 100.0668 (+0.64)
04.04.2024 122.0775 (-0.40) 92.3892 (-0.14) 99.4277 (+0.02)
03.04.2024 122.474 (+0.28) 92.5254 (+0.23) 99.4116 (-0.15)
02.04.2024 122.1984 (-0.04) 92.2914 (-0.07) 99.5661 (+0.04)
30.03.2024 122.2399 (-0.01) 92.366 (+0.10) 99.5299 (-0.18)
29.03.2024 122.251 (-0.61) 92.2628 (-0.33) 99.7057 (-0.56)
28.03.2024 122.8593 (+0.14) 92.5919 (+0.02) 100.2704 (-0.14)
27.03.2024 122.7177 (-0.12) 92.5745 (-0.20) 100.4121 (+0.05)
26.03.2024 122.8393 (-0.37) 92.7761 (+0.16) 100.3651 (+0.15)
23.03.2024 123.2098 (+1.18) 92.6118 (+0.66) 100.217 (-0.15)
22.03.2024 122.0322 (-1.08) 91.9499 (-0.74) 100.365 (-0.25)
21.03.2024 123.1131 (+0.31) 92.6861 (+0.46) 100.6139 (+0.51)
20.03.2024 122.8077 (+0.32) 92.2243 (+0.24) 100.1047 (-0.14)
19.03.2024 122.4844 (-0.12) 91.9829 (+0.11) 100.2432 (+0.27)
16.03.2024 122.6079 (+0.33) 91.87 (+0.23) 99.9718 (-0.29)
15.03.2024 122.2744 (+0.09) 91.6359 (+0.09) 100.2625 (+0.08)
14.03.2024 122.1813 (+0.79) 91.5449 (+0.66) 100.1869 (+0.83)
13.03.2024 121.3908 (+0.43) 90.8818 (+0.26) 99.3561 (+0.22)
12.03.2024 120.962 (+0.28) 90.6252 (-0.12) 99.1317 (+0.25)
08.03.2024 120.6784 (+0.70) 90.7493 (+0.41) 98.8767 (+0.67)
07.03.2024 119.9767 (-1.12) 90.3412 (-0.82) 98.2017 (-0.73)
06.03.2024 121.0975 (-0.10) 91.1604 (-0.19) 98.9366 (-0.17)
05.03.2024 121.194 (-0.06) 91.3534 (+0.02) 99.1061 (+0.38)
02.03.2024 121.2508 (+0.76) 91.3336 (+0.49) 98.7225 (+0.18)
01.03.2024 120.4932 (-1.56) 90.8423 (-1.03) 98.5447 (-0.91)
29.02.2024 122.0501 (-0.21) 91.8692 (-0.17) 99.45 (-0.47)
28.02.2024 122.2573 (-0.68) 92.0425 (-0.59) 99.9214 (-0.26)
27.02.2024 122.9385 (-0.07) 92.6321 (-0.12) 100.1776 (-0.26)
23.02.2024 123.0039 (+0.46) 92.7519 (+0.31) 100.4425 (+0.55)
22.02.2024 122.5478 (+0.21) 92.4387 (+0.09) 99.8968 (+0.34)
21.02.2024 122.3403 (-0.08) 92.349 (-0.06) 99.5589 (+0.07)
20.02.2024 122.4213 (+0.00) 92.4102 (-0.14) 99.4889 (+0.14)
17.02.2024 122.4259 (+1.09) 92.5492 (+0.73) 99.3523 (+0.94)
16.02.2024 121.3386 (+0.11) 91.8237 (+0.39) 98.4099 (+0.60)
15.02.2024 121.2282 (+0.35) 91.4316 (+0.23) 97.8133 (-0.38)
14.02.2024 120.8786 (+0.19) 91.2057 (+0.13) 98.1917 (+0.04)
13.02.2024 120.6882 (+0.27) 91.0758 (+0.19) 98.1512 (+0.21)
10.02.2024 120.4176 (-0.61) 90.8901 (-0.37) 97.9364 (-0.42)
09.02.2024 121.0293 (+0.33) 91.2561 (+0.10) 98.3543 (+0.26)
08.02.2024 120.7018 (+0.57) 91.1514 (+0.47) 98.0936 (+0.65)
07.02.2024 120.1312 (-1.48) 90.6842 (-0.56) 97.444 (-0.78)
06.02.2024 121.611 (+1.13) 91.2434 (+0.58) 98.2279 (-0.42)
03.02.2024 120.4815 (+0.49) 90.6626 (+0.43) 98.6437 (+1.24)
02.02.2024 119.9949 (+0.73) 90.2299 (+0.56) 97.4009 (+0.29)
01.02.2024 119.2689 (+0.59) 89.6678 (+0.38) 97.1149 (+0.33)
31.01.2024 118.6808 (-0.65) 89.2887 (-0.32) 96.7895 (-0.19)
30.01.2024 119.3323 (+0.03) 89.609 (+0.09) 96.9777 (-0.12)
27.01.2024 119.3068 (+1.12) 89.5159 (+0.86) 97.0945 (+0.46)
26.01.2024 118.1902 (+0.67) 88.6562 (+0.37) 96.6365 (+0.47)
25.01.2024 117.5204 (+0.46) 88.2829 (+0.36) 96.1657 (+0.34)
24.01.2024 117.0653 (-0.04) 87.9199 (-0.05) 95.8266 (-0.06)
23.01.2024 117.1089 (-0.82) 87.9724 (-0.62) 95.8854 (-0.50)
20.01.2024 117.926 (-0.06) 88.5896 (-0.07) 96.3835 (-0.20)
19.01.2024 117.9892 (+0.33) 88.661 (+0.31) 96.5882 (+0.54)
18.01.2024 117.6584 (+0.56) 88.354 (+0.71) 96.0531 (+0.45)
17.01.2024 117.099 (-0.04) 87.6457 (-0.03) 95.6007 (-0.47)
16.01.2024 117.1411 (-0.75) 87.6772 (-0.46) 96.0682 (-0.68)
13.01.2024 117.8921 (-0.73) 88.1324 (-0.65) 96.7517 (-0.79)
12.01.2024 118.6178 (-0.82) 88.7818 (-0.61) 97.5401 (-0.33)
11.01.2024 119.4383 (-1.35) 89.3939 (-1.01) 97.8745 (-1.11)
10.01.2024 120.7843 (+0.45) 90.404 (+0.72) 98.9825 (-0.21)
30.12.2023 120.3321 (-0.83) 89.6883 (-0.62) 99.1919 (-1.36)
*Средневзвешенный курс за выбранный период - при расчете учитывается каждый день, в котором действовал данный курс.

Подсказка: В таблицу курсов валют встроен валютный калькулятор! Чтобы получить рублевый эквивалент суммы в валюте (в долларах, евро и т.п.), кликните мышкой на курс и в появившемся окне введите сумму в валюте.

Примечание: Информация о курсах валют представлена по официальным данным, публикуемым Центральным банком РФ (ЦБР). В списке представлены все валюты, курс которых Центробанк устанавливает ежедневно.

На заметку