Курс доллара и евро
 сейчас и на завтра

Официальные курсы валют Центрального банка РФ

С
по    
Спрятать процент изменения
Дата СДР
XDR
Доллар США
USD
ЕВРО
EUR
В среднем за период* 106.7609 77.9639 91.3175
16.04.2026 103.4355 (-0.42) 75.2346 (-0.62) 88.7303 (-0.53)
15.04.2026 103.8506 (-0.62) 75.8532 (-0.40) 89.2556 (+0.12)
14.04.2026 104.4717 (-0.84) 76.2489 (-0.72) 89.1373 (-0.87)
11.04.2026 105.3075 (-1.31) 76.9724 (-0.86) 90.012 (-0.87)
10.04.2026 106.6151 (+0.01) 77.8366 (-0.47) 90.8813 (-0.68)
09.04.2026 106.6066 (-0.56) 78.3043 (-0.45) 91.5641 (+0.54)
08.04.2026 107.1688 (+0.15) 78.7496 (+0.02) 91.0279 (+0.02)
07.04.2026 107.0232 (-1.29) 78.7277 (-1.00) 91.0034 (-1.19)
04.04.2026 108.3178 (-1.26) 79.7293 (-0.60) 92.1915 (-0.54)
03.04.2026 109.5769 (+0.22) 80.3332 (-0.29) 92.7326 (-0.71)
02.04.2026 109.3568 (-0.96) 80.6234 (-0.63) 93.4443 (+0.17)
01.04.2026 110.3218 (-0.13) 81.2504 (-0.05) 93.2739 (-0.16)
31.03.2026 110.4546 (+0.11) 81.2955 (+0.15) 93.4369 (+0.01)
28.03.2026 110.3408 (-1.73) 81.1443 (-0.99) 93.4247 (-1.58)
27.03.2026 112.0667 (+1.98) 82.1314 (+1.41) 95.0038 (+1.19)
26.03.2026 110.0873 (-0.18) 80.7192 (-0.24) 93.8097 (-0.11)
25.03.2026 110.2705 (-1.35) 80.9604 (-0.92) 93.9247 (-0.80)
24.03.2026 111.6252 (-2.49) 81.8763 (-2.12) 94.7264 (-2.56)
21.03.2026 114.12 (-1.45) 83.9982 (-0.84) 97.2886 (+0.37)
20.03.2026 115.5738 (+2.51) 84.8379 (+1.71) 96.9155 (+2.25)
19.03.2026 113.0662 (+1.78) 83.1259 (+1.22) 94.6663 (+1.51)
18.03.2026 111.2866 (+1.22) 81.9103 (+0.86) 93.1557 (+0.50)
17.03.2026 110.0642 (+0.69) 81.0517 (+0.83) 92.6555 (+0.67)
14.03.2026 109.3721 (+1.45) 80.2254 (+1.16) 91.9847 (+0.60)
13.03.2026 107.925 (-0.16) 79.0671 (+0.00) 91.3893 (-0.55)
12.03.2026 108.086 (+0.86) 79.068 (+0.33) 91.9378 (+0.04)
11.03.2026 107.2229 (-0.81) 78.7396 (-0.41) 91.8979 (+0.06)
07.03.2026 108.0374 (+1.23) 79.15 (+0.96) 91.8391 (+1.05)
06.03.2026 106.8114 (+0.74) 78.19 (+0.39) 90.7926 (+0.05)
05.03.2026 106.073 (-0.30) 77.8009 (+0.19) 90.7458 (+0.44)
04.03.2026 106.369 (+0.27) 77.6093 (+0.44) 90.3098 (-0.42)
03.03.2026 106.0957 (-0.20) 77.1734 (-0.10) 90.7307 (-0.57)
28.02.2026 106.2999 (+0.38) 77.2736 (+0.15) 91.2965 (+0.27)
27.02.2026 105.9168 (+0.87) 77.1218 (+0.65) 91.0281 (+0.71)
26.02.2026 105.0453 (-0.26) 76.4678 (-0.17) 90.3211 (-0.26)
25.02.2026 105.3069 (-0.13) 76.6342 (-0.12) 90.5821 (+0.30)
21.02.2026 105.4364 (-0.13) 76.7519 (+0.11) 90.2833 (+0.12)
20.02.2026 105.57 (+0.67) 76.6405 (+0.49) 90.1669 (-0.10)
19.02.2026 104.8999 (-0.87) 76.1524 (-0.59) 90.2683 (-0.60)
18.02.2026 105.7685 (+0.16) 76.7389 (+0.12) 90.8658 (-0.17)
17.02.2026 105.6047 (-0.91) 76.6201 (-0.57) 91.0368 (-0.52)
14.02.2026 106.519 (-0.06) 77.1944 (+0.01) 91.5575 (-0.15)
13.02.2026 106.5742 (-0.27) 77.188 (-0.28) 91.7113 (-0.76)
12.02.2026 106.8456 (+0.53) 77.4648 (+0.26) 92.475 (+0.53)
11.02.2026 106.3162 (-0.28) 77.2091 (-0.44) 91.9429 (-0.07)
10.02.2026 106.599 (+0.83) 77.6502 (+0.60) 92.0136 (+0.97)
07.02.2026 105.7659 (+0.53) 77.054 (+0.50) 91.0451 (+0.76)
06.02.2026 105.238 (-0.43) 76.5523 (-0.36) 90.2881 (-0.83)
05.02.2026 105.6715 (-0.39) 76.9102 (-0.07) 91.1138 (+0.40)
04.02.2026 106.0585 (-0.38) 76.9817 (-0.04) 90.7178 (-0.53)
03.02.2026 106.4348 (+1.76) 77.0223 (+1.29) 91.247 (+0.78)
31.01.2026 104.6793 (-0.49) 75.7327 (-0.29) 90.468 (-0.51)
30.01.2026 105.1701 (-0.03) 76.0251 (-0.24) 90.9751 (-0.32)
29.01.2026 105.1978 (-0.26) 76.2662 (-0.29) 91.2988 (+0.37)
28.01.2026 105.4541 (+1.38) 76.5519 (+0.54) 90.9329 (+0.65)
27.01.2026 104.0692 (+0.32) 76.0101 (+0.09) 90.2877 (+1.23)
24.01.2026 103.7487 (-0.24) 75.9246 (-0.11) 89.0589 (+0.27)
23.01.2026 103.9853 (-2.14) 76.0382 (-1.48) 88.7898 (-1.93)
22.01.2026 106.1262 (-0.01) 77.5159 (-0.31) 90.7211 (-0.47)
21.01.2026 106.1404 (+0.09) 77.8247 (+0.07) 91.1954 (+1.03)
20.01.2026 106.0503 (-0.12) 77.7586 (-0.07) 90.1611 (-0.38)
17.01.2026 106.1715 (-1.01) 77.8332 (-0.69) 90.5366 (-1.28)
16.01.2026 107.1805 (-0.12) 78.528 (-0.04) 91.8123 (-0.38)
15.01.2026 107.2975 (-0.45) 78.5711 (-0.28) 92.1964 (-0.20)
14.01.2026 107.7522 (+0.22) 78.8527 (+0.06) 92.3973 (+0.43)
13.01.2026 107.532 (+0.36) 78.7913 (+0.56) 91.9668 (-0.13)
31.12.2025 107.1729 (+1.09) 78.2267 (+0.78) 92.0938 (+0.62)
*Средневзвешенный курс за выбранный период - при расчете учитывается каждый день, в котором действовал данный курс.

Подсказка: В таблицу курсов валют встроен валютный калькулятор! Чтобы получить рублевый эквивалент суммы в валюте (в долларах, евро и т.п.), кликните мышкой на курс и в появившемся окне введите сумму в валюте.

Примечание: Информация о курсах валют представлена по официальным данным, публикуемым Центральным банком РФ (ЦБР). В списке представлены все валюты, курс которых Центробанк устанавливает ежедневно.

На заметку