| Доллар США | Евро | Юань | Рубль |
|
|---|---|---|---|---|
| Последний официальный курс на | ||||
| С момента определения последнего официального курса на | ||||
| Будет официальный курс на | ||||
| За последний час | ||||
| Со времени вашего последнего визита на эту страницу |
| На 18-20 число месяца | Доллар США | Евро | Юань |
|---|---|---|---|
| июнь 2026 | 72.3 (-0.96₽) | ? | 10.63 (-0.15₽) |
| сентябрь 2026 | 73.6 (+0.34₽) | ? | 10.88 (+0.10₽) |
| декабрь 2026 | 75.1 (+1.84₽) | ? | 11.10 (+0.32₽) |
| март 2027 | 77.3 (+4.04₽) | ? | 11.34 (+0.56₽) |
| июнь 2027 | 80.0 (+6.74₽) | ? | 11.46 (+0.68₽) |
| сентябрь 2027 | 82.5 (+9.24₽) | ? | 11.79 (+1.01₽) |
| декабрь 2027 | ? | ? | 12.00 (+1.22₽) |
| Граждане | Организации | |
продажа покупка | продажа покупка | |
продажа покупка | продажа покупка | |
| Подробнее Данные на конец дня 08.06.2026 | ||

| Вклад (рублевый) | % годовых | |
|---|---|---|
Надежный процент
|
ПСБ Мой доход |
13.3% |
|
Газпромбанк Новые деньги |
13.3% | |
|
ВТБ ВТБ-вклад (онлайн для новых денег) |
12.7% | |
Оптимальный процент
|
МТС-БАНК МТС Вклад плюс |
13.2% |
| Рейтинг по вкладам населения | Банк | Доверие населения | Рейтинг Сберометра | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Апрель | 3 месяца | 12 месяцев | |||
1 |
СБЕРБАНК РОССИИ | ||||
2 |
ВТБ | ||||
3 |
АЛЬФА-БАНК | ||||
4 |
ТБанк | ||||
5 |
ГАЗПРОМБАНК | ||||
Обсуждаем все, что касается валюты, банков, финансов, экономики, сбережений. Не постим: ругательства (тем более нецензурные), политику в отрыве от экономики, оффтоп сверх меры (см. все правила форума). См. готовые ответы на два самых популярных вопроса: стоит ли покупать валюту сейчас и какую именно, доллары или евро.