Курс доллара и евро
 сейчас и на завтра

Официальные курсы валют Центрального банка РФ

С
по    
Спрятать процент изменения
Дата Доллар США
USD
ЕВРО
EUR
Китайский юань
CNY
В среднем за период* 90.6819 98.555 12.5826
19.03.2024 91.9829 (+0.11) 100.2432 (+0.27) 12.7501 (+0.02)
16.03.2024 91.87 (+0.23) 99.9718 (-0.29) 12.7328 (+0.02)
15.03.2024 91.6359 (+0.09) 100.2625 (+0.08) 12.7151 (+0.01)
14.03.2024 91.5449 (+0.66) 100.1869 (+0.83) 12.7041 (+0.06)
13.03.2024 90.8818 (+0.26) 99.3561 (+0.22) 12.644 (+0.05)
12.03.2024 90.6252 (-0.12) 99.1317 (+0.25) 12.5938 (+0.02)
08.03.2024 90.7493 (+0.41) 98.8767 (+0.67) 12.5756 (+0.07)
07.03.2024 90.3412 (-0.82) 98.2017 (-0.73) 12.5061 (-0.11)
06.03.2024 91.1604 (-0.19) 98.9366 (-0.17) 12.618 (-0.03)
05.03.2024 91.3534 (+0.02) 99.1061 (+0.38) 12.6478 (+0.02)
02.03.2024 91.3336 (+0.49) 98.7225 (+0.18) 12.6316 (+0.06)
01.03.2024 90.8423 (-1.03) 98.5447 (-0.91) 12.5675 (-0.14)
29.02.2024 91.8692 (-0.17) 99.45 (-0.47) 12.7085 (-0.03)
28.02.2024 92.0425 (-0.59) 99.9214 (-0.26) 12.7357 (-0.05)
27.02.2024 92.6321 (-0.12) 100.1776 (-0.26) 12.7809 (-0.01)
23.02.2024 92.7519 (+0.31) 100.4425 (+0.55) 12.7951 (-0.01)
22.02.2024 92.4387 (+0.09) 99.8968 (+0.34) 12.8039 (+0.01)
21.02.2024 92.349 (-0.06) 99.5589 (+0.07) 12.797 (+0.03)
20.02.2024 92.4102 (-0.14) 99.4889 (+0.14) 12.7662 (+0.02)
17.02.2024 92.5492 (+0.73) 99.3523 (+0.94) 12.7418 (+0.09)
16.02.2024 91.8237 (+0.39) 98.4099 (+0.60) 12.6566 (+0.07)
15.02.2024 91.4316 (+0.23) 97.8133 (-0.38) 12.5833 (+0.00)
14.02.2024 91.2057 (+0.13) 98.1917 (+0.04) 12.5814 (+0.03)
13.02.2024 91.0758 (+0.19) 98.1512 (+0.21) 12.5526 (+0.01)
10.02.2024 90.8901 (-0.37) 97.9364 (-0.42) 12.5407 (-0.09)
09.02.2024 91.2561 (+0.10) 98.3543 (+0.26) 12.6352 (-0.01)
08.02.2024 91.1514 (+0.47) 98.0936 (+0.65) 12.6484 (+0.06)
07.02.2024 90.6842 (-0.56) 97.444 (-0.78) 12.5926 (-0.04)
06.02.2024 91.2434 (+0.58) 98.2279 (-0.42) 12.6335 (+0.03)
03.02.2024 90.6626 (+0.43) 98.6437 (+1.24) 12.6002 (+0.06)
02.02.2024 90.2299 (+0.56) 97.4009 (+0.29) 12.5357 (+0.08)
01.02.2024 89.6678 (+0.38) 97.1149 (+0.33) 12.458 (+0.05)
31.01.2024 89.2887 (-0.32) 96.7895 (-0.19) 12.4066 (-0.04)
30.01.2024 89.609 (+0.09) 96.9777 (-0.12) 12.449 (+0.01)
27.01.2024 89.5159 (+0.86) 97.0945 (+0.46) 12.4375 (+0.11)
26.01.2024 88.6562 (+0.37) 96.6365 (+0.47) 12.327 (+0.04)
25.01.2024 88.2829 (+0.36) 96.1657 (+0.34) 12.2887 (+0.06)
24.01.2024 87.9199 (-0.05) 95.8266 (-0.06) 12.2274 (+0.05)
23.01.2024 87.9724 (-0.62) 95.8854 (-0.50) 12.1803 (-0.09)
20.01.2024 88.5896 (-0.07) 96.3835 (-0.20) 12.2706 (+0.02)
19.01.2024 88.661 (+0.31) 96.5882 (+0.54) 12.249 (+0.06)
18.01.2024 88.354 (+0.71) 96.0531 (+0.45) 12.1935 (+0.07)
17.01.2024 87.6457 (-0.03) 95.6007 (-0.47) 12.1217 (-0.03)
16.01.2024 87.6772 (-0.46) 96.0682 (-0.68) 12.152 (-0.09)
13.01.2024 88.1324 (-0.65) 96.7517 (-0.79) 12.2428 (-0.12)
12.01.2024 88.7818 (-0.61) 97.5401 (-0.33) 12.363 (-0.07)
11.01.2024 89.3939 (-1.01) 97.8745 (-1.11) 12.4305 (-0.16)
10.01.2024 90.404 (+0.72) 98.9825 (-0.21) 12.5861 (+0.01)
30.12.2023 89.6883 (-0.62) 99.1919 (-1.36) 12.5762 (-0.10)
29.12.2023 90.3041 (-1.40) 100.5506 (-0.79) 12.6749 (-0.13)
28.12.2023 91.7051 (+0.00) 101.3451 (+0.23) 12.8011 (+0.01)
27.12.2023 91.7069 (-0.26) 101.1178 (-0.46) 12.7937 (-0.04)
26.12.2023 91.969 (+0.03) 101.5781 (+0.29) 12.8379 (-0.02)
23.12.2023 91.9389 (+0.23) 101.2863 (+0.77) 12.8598 (+0.05)
22.12.2023 91.7062 (+1.30) 100.5113 (+1.46) 12.8124 (+0.15)
21.12.2023 90.4056 (+0.32) 99.048 (+0.47) 12.6577 (+0.08)
20.12.2023 90.087 (-0.33) 98.5764 (-0.18) 12.579 (-0.08)
19.12.2023 90.4162 (+0.72) 98.7578 (+0.34) 12.6578 (+0.05)
16.12.2023 89.6966 (+0.02) 98.4186 (+0.68) 12.6091 (+0.06)
15.12.2023 89.6741 (-0.22) 97.7377 (+0.79) 12.5457 (+0.05)
14.12.2023 89.8926 (-0.32) 96.95 (-0.45) 12.4993 (-0.06)
13.12.2023 90.2158 (-0.77) 97.403 (-0.67) 12.5636 (-0.09)
12.12.2023 90.9846 (-0.66) 98.0769 (-0.76) 12.6503 (-0.14)
09.12.2023 91.6402 (-0.93) 98.8409 (-0.97) 12.7893 (-0.13)
08.12.2023 92.5654 (-0.22) 99.8131 (-0.32) 12.922 (-0.03)
07.12.2023 92.7826 (+1.20) 100.1353 (+1.00) 12.9511 (+0.14)
06.12.2023 91.5823 (+0.91) 99.134 (+0.56) 12.8073 (+0.12)
05.12.2023 90.6728 (+0.91) 98.5768 (+0.66) 12.6897 (+0.14)
02.12.2023 89.7619 (+1.18) 97.9126 (+1.03) 12.5479 (+0.16)
01.12.2023 88.5819 (-0.30) 96.8827 (-0.77) 12.3927 (-0.06)
30.11.2023 88.8841 (+0.27) 97.6503 (+0.58) 12.4527 (+0.08)
29.11.2023 88.6102 (-0.09) 97.0659 (-0.09) 12.3685 (-0.02)
28.11.2023 88.7045 (-0.11) 97.1594 (+0.24) 12.3842 (-0.01)
25.11.2023 88.8133 (+0.69) 96.9187 (+0.69) 12.3949 (+0.07)
24.11.2023 88.1206 (-0.04) 96.2273 (+0.08) 12.3225 (+0.02)
23.11.2023 88.1648 (+0.29) 96.1475 (-0.11) 12.3026 (+0.00)
22.11.2023 87.8701 (-0.63) 96.2561 (-0.40) 12.3009 (-0.02)
21.11.2023 88.4954 (-0.63) 96.6597 (-0.11) 12.323 (+0.01)
18.11.2023 89.1237 (+0.18) 96.7692 (+0.18) 12.3104 (+0.06)
17.11.2023 88.9466 (-0.51) 96.5921 (-0.54) 12.2479 (-0.09)
16.11.2023 89.4565 (-1.80) 97.1334 (-0.64) 12.3348 (-0.16)
15.11.2023 91.257 (-0.86) 97.7781 (-0.75) 12.4948 (-0.12)
14.11.2023 92.1185 (+0.06) 98.5314 (+0.22) 12.6122 (+0.01)
11.11.2023 92.0535 (+0.13) 98.3155 (-0.09) 12.5979 (+0.00)
10.11.2023 91.9266 (-0.27) 98.4076 (-0.03) 12.5998 (-0.06)
09.11.2023 92.1973 (-0.22) 98.4403 (-0.35) 12.663 (+0.00)
08.11.2023 92.4151 (-0.62) 98.7863 (-0.22) 12.6656 (-0.03)
04.11.2023 93.0351 (-0.14) 99.0111 (+0.01) 12.6911 (-0.01)
03.11.2023 93.173 (-0.11) 98.9995 (+0.56) 12.7042 (+0.00)
02.11.2023 93.2801 (+1.26) 98.4365 (+0.50) 12.7052 (+0.17)
01.11.2023 92.0226 (-1.22) 97.9345 (-0.68) 12.5339 (-0.17)
*Средневзвешенный курс за выбранный период - при расчете учитывается каждый день, в котором действовал данный курс.

Подсказка: В таблицу курсов валют встроен валютный калькулятор! Чтобы получить рублевый эквивалент суммы в валюте (в долларах, евро и т.п.), кликните мышкой на курс и в появившемся окне введите сумму в валюте.

Примечание: Информация о курсах валют представлена по официальным данным, публикуемым Центральным банком РФ (ЦБР). В списке представлены все валюты, курс которых Центробанк устанавливает ежедневно.

На заметку