Курс доллара и евро
 сейчас и на завтра

Официальные курсы валют Центрального банка РФ

С
по    
Спрятать процент изменения
Дата Доллар США
USD
ЕВРО
EUR
Китайский юань
CNY
В среднем за период* 95.3599 102.8279 13.1075
04.10.2023 99.2677 (+0.79) 104.0621 (+0.19) 13.5556 (+0.06)
03.10.2023 98.4785 (+1.06) 103.868 (+0.70) 13.4955 (+0.14)
30.09.2023 97.4147 (+0.41) 103.1631 (+1.07) 13.3587 (+0.08)
29.09.2023 97.0018 (+0.50) 102.0979 (+0.12) 13.2753 (+0.09)
28.09.2023 96.5 (+0.26) 101.978 (-0.01) 13.1852 (+0.03)
27.09.2023 96.2378 (+0.09) 101.9888 (-0.26) 13.1504 (+0.01)
26.09.2023 96.1456 (+0.10) 102.2453 (+0.00) 13.1394 (+0.00)
23.09.2023 96.0419 (-0.03) 102.2485 (-0.11) 13.1414 (+0.01)
22.09.2023 96.0762 (-0.54) 102.3606 (-1.01) 13.1335 (-0.08)
21.09.2023 96.6172 (+0.39) 103.3699 (+0.45) 13.2097 (+0.04)
20.09.2023 96.2236 (-0.42) 102.9211 (-0.17) 13.1695 (-0.07)
19.09.2023 96.6472 (+0.01) 103.0945 (+0.06) 13.2387 (-0.03)
16.09.2023 96.6338 (+0.47) 103.0358 (-0.19) 13.2672 (+0.07)
15.09.2023 96.1609 (+0.18) 103.2289 (+0.12) 13.1931 (+0.02)
14.09.2023 95.9794 (+1.28) 103.1066 (+1.54) 13.1735 (+0.22)
13.09.2023 94.7035 (-1.80) 101.5646 (-1.97) 12.9522 (-0.25)
12.09.2023 96.5083 (-1.42) 103.5332 (-1.35) 13.1975 (-0.12)
09.09.2023 97.9241 (-0.27) 104.8872 (-0.39) 13.3135 (-0.07)
08.09.2023 98.1961 (+0.35) 105.2776 (+0.20) 13.3787 (+0.00)
07.09.2023 97.8439 (+0.31) 105.0789 (+0.17) 13.3749 (+0.03)
06.09.2023 97.5383 (+0.92) 104.9043 (+0.49) 13.3402 (+0.05)
05.09.2023 96.6199 (+0.28) 104.4171 (-0.19) 13.2861 (+0.04)
02.09.2023 96.3411 (+0.01) 104.6108 (-0.33) 13.2479 (+0.05)
01.09.2023 96.3344 (+0.41) 104.9407 (+0.49) 13.1943 (+0.06)
31.08.2023 95.9283 (+0.22) 104.4496 (+0.97) 13.1311 (+0.02)
30.08.2023 95.707 (+0.24) 103.4765 (+0.23) 13.1096 (+0.05)
29.08.2023 95.4717 (+0.76) 103.2434 (+0.98) 13.055 (+0.08)
26.08.2023 94.7117 (+0.31) 102.2586 (-0.21) 12.972 (+0.03)
25.08.2023 94.4007 (-0.04) 102.4719 (+0.23) 12.9407 (+0.02)
24.08.2023 94.4421 (+0.32) 102.2452 (-0.51) 12.9215 (+0.05)
23.08.2023 94.1185 (-0.02) 102.753 (+0.18) 12.8734 (+0.01)
22.08.2023 94.1424 (+0.74) 102.5719 (+1.09) 12.862 (+0.11)
19.08.2023 93.4047 (-0.34) 101.4802 (-0.70) 12.7545 (-0.03)
18.08.2023 93.746 (-2.96) 102.181 (-3.48) 12.7875 (-0.42)
17.08.2023 96.7045 (-0.72) 105.6591 (-0.91) 13.2065 (-0.12)
16.08.2023 97.4217 (-3.62) 106.5736 (-4.11) 13.3227 (-0.55)
15.08.2023 101.0399 (+2.83) 110.6847 (+2.71) 13.8741 (+0.34)
12.08.2023 98.2066 (+0.93) 107.9723 (+0.82) 13.5351 (+0.08)
11.08.2023 97.2794 (-0.12) 107.1563 (+0.27) 13.459 (-0.02)
10.08.2023 97.3999 (+1.32) 106.8897 (+1.45) 13.4741 (+0.20)
09.08.2023 96.0755 (-0.49) 105.4352 (-0.62) 13.277 (-0.13)
08.08.2023 96.5668 (+1.76) 106.0543 (+2.22) 13.41 (+0.23)
05.08.2023 94.8076 (+1.03) 103.8379 (+1.31) 13.1755 (+0.14)
04.08.2023 93.7792 (+0.94) 102.531 (+0.60) 13.0395 (+0.12)
03.08.2023 92.841 (+1.07) 101.9268 (+1.23) 12.9223 (+0.14)
02.08.2023 91.7755 (+0.18) 100.6988 (-0.24) 12.7855 (-0.01)
01.08.2023 91.5923 (+0.61) 100.9428 (+0.98) 12.7949 (+0.11)
29.07.2023 90.9783 (+0.96) 99.9586 (-0.26) 12.6891 (+0.10)
28.07.2023 90.0225 (-0.02) 100.2173 (+0.50) 12.5897 (+0.01)
27.07.2023 90.0468 (-0.05) 99.7156 (+0.02) 12.5766 (-0.02)
26.07.2023 90.0945 (-0.39) 99.6918 (-0.67) 12.5988 (+0.05)
25.07.2023 90.489 (+0.10) 100.3614 (-0.29) 12.5536 (-0.02)
22.07.2023 90.3846 (-0.47) 100.6562 (-1.18) 12.5784 (-0.07)
21.07.2023 90.8545 (-0.35) 101.833 (-0.61) 12.6455 (+0.02)
20.07.2023 91.2046 (+0.51) 102.4441 (+0.42) 12.6303 (+0.00)
19.07.2023 90.6906 (+0.27) 102.0271 (+0.38) 12.6351 (+0.04)
18.07.2023 90.4217 (+0.30) 101.6496 (+0.45) 12.5927 (-0.01)
15.07.2023 90.119 (-0.06) 101.1992 (+0.52) 12.6072 (+0.03)
14.07.2023 90.1757 (-0.45) 100.6788 (+0.79) 12.581 (+0.00)
13.07.2023 90.6253 (+0.12) 99.889 (+0.21) 12.5829 (+0.03)
12.07.2023 90.5045 (-0.99) 99.6775 (-0.74) 12.5491 (-0.07)
11.07.2023 91.4931 (-0.19) 100.4155 (+0.60) 12.6231 (-0.01)
08.07.2023 91.6879 (-0.88) 99.8189 (-0.90) 12.6377 (-0.12)
07.07.2023 92.5695 (+2.23) 100.7163 (+2.30) 12.7551 (+0.31)
06.07.2023 90.338 (+0.79) 98.4144 (+0.68) 12.4484 (+0.08)
05.07.2023 89.545 (+0.22) 97.7382 (+0.48) 12.3722 (+0.08)
04.07.2023 89.3255 (+0.94) 97.2582 (+1.24) 12.2923 (+0.13)
01.07.2023 88.3844 (+1.35) 96.0195 (+0.91) 12.1588 (+0.17)
*Средневзвешенный курс за выбранный период - при расчете учитывается каждый день, в котором действовал данный курс.

Подсказка: В таблицу курсов валют встроен валютный калькулятор! Чтобы получить рублевый эквивалент суммы в валюте (в долларах, евро и т.п.), кликните мышкой на курс и в появившемся окне введите сумму в валюте.

Примечание: Информация о курсах валют представлена по официальным данным, публикуемым Центральным банком РФ (ЦБР). В списке представлены все валюты, курс которых Центробанк устанавливает ежедневно.

На заметку