Курс доллара и евро
 сейчас и на завтра

Официальные курсы валют Центрального банка РФ

С
по    
Спрятать процент изменения
Дата Доллар США
USD
ЕВРО
EUR
Китайский юань
CNY
В среднем за период* 80.2203 93.712 11.2969
16.01.2026 78.528 (-0.04) 91.8123 (-0.38) 11.2402 (+0.00)
15.01.2026 78.5711 (-0.28) 92.1964 (-0.20) 11.2419 (-0.03)
14.01.2026 78.8527 (+0.06) 92.3973 (+0.43) 11.2763 (-0.01)
13.01.2026 78.7913 (+0.56) 91.9668 (-0.13) 11.2856 (+0.13)
31.12.2025 78.2267 (+0.78) 92.0938 (+0.62) 11.1592 (+0.11)
30.12.2025 77.4466 (-0.25) 91.4775 (+0.27) 11.0501 (+0.01)
27.12.2025 77.6923 (-0.19) 91.2066 (-0.68) 11.0449 (-0.03)
26.12.2025 77.8844 (-0.55) 91.8902 (-0.58) 11.0773 (-0.11)
25.12.2025 78.4368 (-0.15) 92.4742 (-0.34) 11.1824 (+0.03)
24.12.2025 78.585 (-0.73) 92.8137 (-0.05) 11.1497 (-0.08)
23.12.2025 79.3146 (-1.41) 92.8621 (-1.65) 11.2308 (-0.22)
20.12.2025 80.722 (+0.69) 94.512 (+0.26) 11.4463 (+0.11)
19.12.2025 80.0301 (-0.35) 94.2524 (+0.10) 11.3328 (-0.04)
18.12.2025 80.3807 (+0.95) 94.1478 (+0.34) 11.3698 (+0.11)
17.12.2025 79.4302 (-0.02) 93.8054 (+0.58) 11.2567 (+0.04)
16.12.2025 79.4495 (-0.28) 93.2274 (-0.34) 11.2151 (-0.06)
13.12.2025 79.7296 (+0.39) 93.5626 (+0.62) 11.2726 (+0.09)
12.12.2025 79.3398 (+1.44) 92.9384 (+1.56) 11.1867 (+0.22)
11.12.2025 77.8998 (+1.09) 91.3806 (+1.95) 10.9644 (+0.13)
10.12.2025 76.8084 (-0.46) 89.4267 (-0.28) 10.834 (+0.01)
09.12.2025 77.2733 (+1.18) 89.7054 (+1.00) 10.8283 (+0.10)
06.12.2025 76.0937 (-0.88) 88.7028 (-1.20) 10.7328 (-0.12)
05.12.2025 76.9708 (-0.98) 89.9011 (-0.69) 10.8487 (-0.13)
04.12.2025 77.9556 (+0.49) 90.5903 (+0.74) 10.9762 (+0.05)
03.12.2025 77.4631 (-0.24) 89.8514 (-0.49) 10.9251 (-0.03)
02.12.2025 77.7027 (-0.53) 90.3438 (-0.48) 10.9581 (-0.06)
29.11.2025 78.2284 (-0.02) 90.819 (+0.03) 11.0211 (+0.00)
28.11.2025 78.2503 (-0.34) 90.788 (-0.72) 11.025 (-0.05)
27.11.2025 78.5941 (-0.37) 91.5047 (+0.53) 11.079 (-0.03)
26.11.2025 78.9615 (+0.04) 90.9698 (-0.40) 11.1052 (+0.05)
25.11.2025 78.9202 (-0.10) 91.3672 (+0.80) 11.0516 (-0.01)
22.11.2025 79.0246 (-1.71) 90.5625 (-2.04) 11.0576 (-0.22)
21.11.2025 80.7321 (-0.21) 92.6047 (-1.18) 11.2795 (-0.06)
20.11.2025 80.9448 (-0.11) 93.7804 (-0.15) 11.3434 (-0.04)
19.11.2025 81.0547 (-0.08) 93.9295 (-0.49) 11.381 (-0.02)
18.11.2025 81.1302 (+0.00) 94.4179 (-0.68) 11.4002 (+0.00)
15.11.2025 81.1276 (+0.53) 95.0987 (+1.40) 11.4021 (+0.08)
14.11.2025 80.601 (-0.68) 93.6953 (-0.49) 11.3214 (-0.05)
13.11.2025 81.2852 (-0.07) 94.1893 (-0.01) 11.3731 (-0.04)
12.11.2025 81.3562 (+0.34) 94.1954 (+0.27) 11.413 (+0.06)
11.11.2025 81.0132 (-0.21) 93.9287 (+0.09) 11.3506 (-0.01)
08.11.2025 81.2257 (-0.15) 93.8365 (+0.07) 11.3561 (-0.01)
07.11.2025 81.3765 (+0.19) 93.7641 (+0.25) 11.3674 (+0.03)
06.11.2025 81.1885 (+0.30) 93.5131 (+0.13) 11.3362 (+0.09)
02.11.2025 80.8861 (-0.09) 93.3848 (+0.00) 11.2449 (-0.10)
01.11.2025 80.9756 (+0.47) 93.3893 (+0.00) 11.3408 (+0.05)
31.10.2025 80.5037 (+1.03) 93.3894 (+1.14) 11.2952 (+0.12)
30.10.2025 79.4715 (-0.35) 92.2466 (-0.69) 11.1707 (-0.02)
29.10.2025 79.8174 (+0.83) 92.9395 (+0.92) 11.1921 (+0.13)
28.10.2025 78.9848 (-1.99) 92.0233 (-2.06) 11.0648 (-0.24)
25.10.2025 80.9713 (-0.30) 94.082 (-0.31) 11.3079 (-0.07)
24.10.2025 81.269 (-0.39) 94.3889 (-0.37) 11.3733 (-0.08)
23.10.2025 81.6549 (+0.31) 94.7543 (+0.09) 11.4541 (+0.09)
22.10.2025 81.3475 (-0.01) 94.6656 (+0.28) 11.3645 (+0.01)
21.10.2025 81.3582 (+0.37) 94.3845 (-0.20) 11.354 (+0.01)
18.10.2025 80.9834 (+1.90) 94.5835 (+2.50) 11.3435 (+0.28)
17.10.2025 79.0839 (+0.24) 92.0834 (+0.36) 11.0623 (+0.04)
16.10.2025 78.839 (-1.12) 91.7258 (-0.96) 11.0216 (-0.10)
15.10.2025 79.9589 (-0.90) 92.6816 (-1.24) 11.119 (-0.16)
14.10.2025 80.8548 (-0.34) 93.9181 (-0.13) 11.2816 (-0.08)
11.10.2025 81.1898 (-0.22) 94.0491 (-0.65) 11.3626 (+0.00)
10.10.2025 81.4103 (-0.14) 94.703 (-0.23) 11.3642 (+0.02)
09.10.2025 81.5478 (-0.39) 94.9351 (-0.74) 11.3476 (-0.02)
08.10.2025 81.9349 (-1.07) 95.6722 (-1.16) 11.3685 (-0.19)
07.10.2025 83 (+1.10) 96.8345 (+0.78) 11.5581 (+0.14)
04.10.2025 81.8969 (+0.89) 96.0525 (+0.71) 11.4165 (+0.08)
03.10.2025 81.0085 (-0.49) 95.3411 (-0.30) 11.3342 (-0.06)
02.10.2025 81.4967 (-1.11) 95.6382 (-1.23) 11.392 (-0.16)
01.10.2025 82.6084 (-0.26) 96.8644 (-0.28) 11.5548 (-0.04)
30.09.2025 82.8676 (-0.74) 97.141 (-0.54) 11.5978 (-0.08)
27.09.2025 83.6118 (+0.00) 97.6823 (-0.47) 11.6751 (-0.03)
26.09.2025 83.6069 (-0.38) 98.1542 (-0.45) 11.7064 (-0.02)
25.09.2025 83.9914 (+0.64) 98.6015 (-0.43) 11.7231 (+0.02)
24.09.2025 83.3506 (-0.67) 99.0363 (+0.07) 11.7014 (-0.03)
23.09.2025 84.0186 (+0.43) 98.9638 (+0.08) 11.7292 (+0.02)
20.09.2025 83.5904 (+0.42) 98.8845 (-0.09) 11.706 (+0.04)
19.09.2025 83.1725 (+0.17) 98.9773 (+0.68) 11.6661 (+0.00)
18.09.2025 82.9987 (+0.16) 98.2994 (+0.41) 11.6623 (+0.06)
17.09.2025 82.8359 (-0.24) 97.8903 (+0.44) 11.6052 (+0.01)
16.09.2025 83.0718 (-1.31) 97.4502 (-1.88) 11.5949 (-0.23)
13.09.2025 84.3798 (-1.28) 99.3304 (-0.41) 11.8263 (-0.11)
12.09.2025 85.6647 (+0.74) 99.7367 (-0.09) 11.9373 (+0.04)
11.09.2025 84.9211 (+1.68) 99.8246 (+1.79) 11.8961 (+0.20)
10.09.2025 83.2425 (+0.90) 98.0336 (+1.46) 11.6934 (+0.22)
09.09.2025 82.3397 (+0.78) 96.5691 (+1.09) 11.4746 (+0.09)
06.09.2025 81.5556 (+0.26) 95.4792 (+0.70) 11.3884 (+0.03)
05.09.2025 81.2977 (+0.45) 94.7754 (+0.52) 11.3536 (+0.06)
04.09.2025 80.8488 (+0.25) 94.2539 (+0.42) 11.2981 (+0.04)
03.09.2025 80.5947 (+0.17) 93.8373 (-0.55) 11.2557 (-0.01)
02.09.2025 80.4261 (+0.09) 94.3841 (+0.34) 11.2618 (-0.01)
30.08.2025 80.3316 (+0.04) 94.0479 (+0.56) 11.2713 (+0.03)
*Средневзвешенный курс за выбранный период - при расчете учитывается каждый день, в котором действовал данный курс.

Подсказка: В таблицу курсов валют встроен валютный калькулятор! Чтобы получить рублевый эквивалент суммы в валюте (в долларах, евро и т.п.), кликните мышкой на курс и в появившемся окне введите сумму в валюте.

Примечание: Информация о курсах валют представлена по официальным данным, публикуемым Центральным банком РФ (ЦБР). В списке представлены все валюты, курс которых Центробанк устанавливает ежедневно.

На заметку