Курс доллара и евро
 сейчас и на завтра

Официальные курсы валют Центрального банка РФ

С
по    
Спрятать процент изменения
Дата Доллар США
USD
ЕВРО
EUR
Китайский юань
CNY
В среднем за период* 98.5287 105.328 13.5586
18.01.2025 102.4137 (+0.04) 104.8609 (-0.95) 13.9338 (+0.02)
17.01.2025 102.3762 (-0.43) 105.8072 (-0.29) 13.9143 (-0.01)
16.01.2025 102.8078 (-0.63) 106.0971 (-0.15) 13.9197 (-0.03)
15.01.2025 103.438 (+0.73) 106.2493 (+1.39) 13.9486 (+0.13)
14.01.2025 102.7081 (+0.79) 104.8556 (-0.19) 13.8184 (+0.13)
11.01.2025 101.9146 (-0.38) 105.0464 (-0.04) 13.6866 (-0.01)
10.01.2025 102.2911 (+0.61) 105.0893 (-1.01) 13.6934 (+0.27)
29.12.2024 101.6797 (+1.15) 106.1028 (+0.15) 13.4272 (-0.02)
28.12.2024 100.5281 (+1.30) 105.9522 (+2.65) 13.4434 (-0.03)
27.12.2024 99.2295 (-0.38) 103.2997 (-0.64) 13.4716 (-0.13)
26.12.2024 99.6125 (-0.26) 103.9416 (-0.29) 13.6054 (-0.06)
25.12.2024 99.8729 (-1.74) 104.231 (-1.02) 13.6624 (-0.16)
24.12.2024 101.6143 (-0.73) 105.2512 (-1.29) 13.8254 (-0.16)
21.12.2024 102.3438 (-1.08) 106.5444 (-1.41) 13.9897 (-0.20)
20.12.2024 103.4207 (+0.64) 107.9576 (-0.55) 14.186 (+0.11)
19.12.2024 102.7763 (-0.22) 108.5083 (+0.16) 14.0761 (+0.11)
18.12.2024 102.9979 (+0.09) 108.3444 (-0.36) 13.9613 (+0.10)
17.12.2024 102.9125 (-0.52) 108.7016 (-0.31) 13.8603 (-0.15)
14.12.2024 103.4305 (-0.52) 109.0126 (-1.47) 14.0096 (+0.05)
13.12.2024 103.95 (+0.68) 110.4804 (+1.92) 13.9594 (+0.11)
12.12.2024 103.2707 (+3.24) 108.5588 (+2.36) 13.8539 (+0.20)
11.12.2024 100.0324 (+0.66) 106.2024 (+1.10) 13.6566 (+0.13)
10.12.2024 99.3759 (-0.05) 105.0996 (-1.20) 13.524 (-0.07)
07.12.2024 99.4215 (-3.96) 106.304 (-3.48) 13.597 (-0.54)
06.12.2024 103.3837 (-0.85) 109.7802 (-0.42) 14.1399 (-0.12)
05.12.2024 104.2361 (-1.95) 110.2041 (-1.82) 14.2565 (-0.30)
04.12.2024 106.1878 (-0.99) 112.02 (-0.78) 14.5545 (-0.07)
03.12.2024 107.1758 (-0.57) 112.8019 (-1.51) 14.6258 (-0.10)
30.11.2024 107.7409 (-1.84) 114.3149 (-1.83) 14.7233 (+0.06)
29.11.2024 109.5782 (+1.57) 116.141 (+3.05) 14.6653 (-0.17)
28.11.2024 108.0104 (+2.95) 113.0947 (+2.60) 14.8382 (+0.39)
27.11.2024 105.0604 (+1.27) 110.4943 (+1.62) 14.4449 (+0.24)
26.11.2024 103.7908 (+1.21) 108.8705 (+1.45) 14.2057 (+0.26)
23.11.2024 102.5761 (+1.90) 107.4252 (+1.35) 13.9427 (+0.06)
22.11.2024 100.6798 (+0.46) 106.0762 (+0.27) 13.8821 (+0.06)
21.11.2024 100.2192 (+0.18) 105.809 (+0.08) 13.8224 (+0.05)
20.11.2024 100.0348 (+0.09) 105.7338 (+0.27) 13.7744 (+0.01)
19.11.2024 99.943 (-0.05) 105.4606 (-0.25) 13.7597 (-0.04)
16.11.2024 99.9971 (+0.98) 105.7072 (+1.21) 13.7992 (+0.14)
15.11.2024 99.018 (+0.65) 104.5016 (+0.21) 13.6596 (+0.06)
14.11.2024 98.3657 (+0.41) 104.2901 (+0.04) 13.598 (+0.10)
13.11.2024 97.9559 (+0.00) 104.2533 (-0.60) 13.4951 (-0.06)
12.11.2024 97.955 (+0.12) 104.8522 (-0.60) 13.552 (-0.04)
09.11.2024 97.8335 (-0.24) 105.451 (-0.12) 13.594 (-0.03)
08.11.2024 98.0726 (-0.15) 105.5679 (-0.14) 13.624 (-0.02)
07.11.2024 98.2236 (+0.17) 105.7086 (-1.18) 13.6395 (-0.11)
06.11.2024 98.0562 (+0.51) 106.8883 (+0.75) 13.7539 (+0.08)
03.11.2024 97.5499 (+0.11) 106.1426 (+0.30) 13.6731 (+0.03)
02.11.2024 97.4402 (+0.42) 105.8415 (+0.32) 13.6394 (+0.03)
01.11.2024 97.0226 (-0.03) 105.5231 (+0.30) 13.6068 (+0.02)
31.10.2024 97.053 (-0.27) 105.2211 (-0.22) 13.5876 (-0.01)
30.10.2024 97.3261 (+0.10) 105.4375 (+0.21) 13.5954 (-0.01)
29.10.2024 97.23 (+0.56) 105.2229 (+0.41) 13.6103 (+0.11)
26.10.2024 96.6657 (-0.07) 104.8094 (+0.30) 13.5007 (-0.03)
25.10.2024 96.7402 (+0.10) 104.5139 (+0.13) 13.5348 (+0.02)
24.10.2024 96.6379 (+0.05) 104.3815 (-0.48) 13.5192 (-0.03)
23.10.2024 96.5918 (+0.50) 104.866 (+0.46) 13.5463 (+0.07)
22.10.2024 96.0924 (-0.32) 104.4016 (-0.45) 13.4733 (+0.01)
19.10.2024 96.4172 (-0.73) 104.8565 (-0.90) 13.4631 (-0.09)
18.10.2024 97.149 (-0.11) 105.756 (-0.33) 13.5487 (-0.04)
17.10.2024 97.2568 (+0.24) 106.0844 (+0.41) 13.5917 (+0.02)
16.10.2024 97.0121 (+0.91) 105.6757 (+0.19) 13.5683 (+0.07)
15.10.2024 96.1021 (+0.03) 105.4854 (+0.38) 13.4987 (+0.02)
12.10.2024 96.0686 (-1.17) 105.1095 (-1.40) 13.4752 (-0.22)
11.10.2024 97.2394 (+0.29) 106.5074 (+0.09) 13.6922 (+0.01)
10.10.2024 96.9483 (+0.84) 106.4175 (+0.73) 13.6869 (+0.11)
09.10.2024 96.1079 (+0.04) 105.6891 (+0.38) 13.581 (+0.03)
08.10.2024 96.0649 (+1.19) 105.3069 (+0.56) 13.5537 (+0.14)
05.10.2024 94.87 (-0.16) 104.7424 (-0.12) 13.4127 (-0.07)
04.10.2024 95.0262 (+0.52) 104.8664 (+0.42) 13.4808 (+0.09)
03.10.2024 94.5054 (+1.15) 104.4481 (+0.80) 13.3914 (+0.20)
02.10.2024 93.3581 (+0.14) 103.6502 (-0.52) 13.1959 (-0.05)
01.10.2024 93.2221 (+0.51) 104.1735 (+0.70) 13.2425 (+0.03)
28.09.2024 92.7126 (+0.31) 103.4694 (+0.28) 13.2163 (+0.07)
27.09.2024 92.4074 (+0.02) 103.1931 (-0.28) 13.1451 (+0.05)
26.09.2024 92.388 (-0.47) 103.4758 (+0.07) 13.0939 (-0.12)
25.09.2024 92.8622 (-0.06) 103.41 (+0.19) 13.216 (+0.10)
24.09.2024 92.92 (+0.34) 103.2191 (-0.16) 13.1134 (+0.07)
21.09.2024 92.5848 (-0.11) 103.3773 (+0.13) 13.0425 (-0.06)
20.09.2024 92.6962 (+1.03) 103.249 (+1.21) 13.1028 (+0.16)
19.09.2024 91.6712 (+0.24) 102.039 (+0.53) 12.9451 (+0.02)
18.09.2024 91.4292 (+0.29) 101.5057 (+0.23) 12.9226 (+0.15)
17.09.2024 91.1423 (+0.21) 101.2789 (+0.48) 12.7762 (+0.06)
14.09.2024 90.9345 (-0.18) 100.7958 (+0.41) 12.7178 (-0.02)
13.09.2024 91.1096 (-0.16) 100.3907 (-0.35) 12.7362 (+0.02)
12.09.2024 91.2653 (+0.15) 100.7421 (+0.24) 12.7173 (+0.02)
11.09.2024 91.1127 (+0.73) 100.4995 (+0.59) 12.6952 (+0.07)
10.09.2024 90.3853 (+0.56) 99.9067 (+0.19) 12.6262 (+0.09)
07.09.2024 89.8225 (+0.12) 99.7156 (+0.52) 12.5387 (+0.03)
06.09.2024 89.7044 (+0.78) 99.1927 (+1.12) 12.5054 (+0.00)
05.09.2024 88.9288 (+0.32) 98.0725 (+0.26) 12.5086 (+0.40)
04.09.2024 88.6118 (-1.39) 97.8121 (-1.45) 12.1106 (+0.06)
03.09.2024 90.0013 (-1.19) 99.2613 (-1.50) 12.0532 (+0.04)
31.08.2024 91.1868 (-0.27) 100.7622 (-1.01) 12.0151 (+0.11)
*Средневзвешенный курс за выбранный период - при расчете учитывается каждый день, в котором действовал данный курс.

Подсказка: В таблицу курсов валют встроен валютный калькулятор! Чтобы получить рублевый эквивалент суммы в валюте (в долларах, евро и т.п.), кликните мышкой на курс и в появившемся окне введите сумму в валюте.

Примечание: Информация о курсах валют представлена по официальным данным, публикуемым Центральным банком РФ (ЦБР). В списке представлены все валюты, курс которых Центробанк устанавливает ежедневно.

На заметку