Официальные курсы валют Центрального банка РФ

С
по    
Спрятать изменения
Дата Узбекский сум
UZS
Японская иена
JPY
Датская крона
DKK
В среднем за период* 0.007 0.527 12.6571
21.11.2026 68.467 за 10000 (+0.03) 51.5402 за 100 (+0.20) 12.0875 (+0.07)
20.11.2026 68.4359 за 10000 (-0.03) 51.3372 за 100 (-0.19) 12.0224 (-0.07)
19.11.2026 68.4638 за 10000 (-0.11) 51.5246 за 100 (-0.30) 12.0885 (-0.06)
18.11.2026 68.5758 за 10000 (-0.05) 51.8246 за 100 (+0.20) 12.1487 (-0.05)
17.11.2026 68.6269 за 10000 (+0.02) 51.6198 за 100 (+0.23) 12.199 (+0.02)
14.11.2026 68.6115 за 10000 (-0.75) 51.3897 за 100 (-0.60) 12.1776 (-0.17)
13.11.2026 69.3568 за 10000 (+0.32) 51.9862 за 100 (-0.05) 12.3514 (-0.05)
12.11.2026 69.0342 за 10000 (+0.21) 52.0409 за 100 (-0.17) 12.4003 (+0.04)
11.11.2026 68.8243 за 10000 (-0.21) 52.2096 за 100 (-0.07) 12.3604 (+0.00)
10.11.2026 69.0352 за 10000 (+0.43) 52.2764 за 100 (+0.19) 12.3601 (+0.03)
07.11.2026 68.6004 за 10000 (+0.07) 52.0887 за 100 (+0.29) 12.3339 (+0.00)
06.11.2026 68.5313 за 10000 (+0.14) 51.8016 за 100 (+0.05) 12.3307 (+0.07)
04.11.2026 68.3908 за 10000 (+1.04) 51.7553 за 100 (+0.44) 12.2565 (+0.15)
03.11.2026 67.3462 за 10000 (+0.58) 51.3139 за 100 (+0.17) 12.1046 (+0.11)
31.10.2026 66.7627 за 10000 (-0.44) 51.1475 за 100 (+0.08) 11.997 (-0.02)
30.10.2026 67.2076 за 10000 (-0.64) 51.0705 за 100 (-0.16) 12.017 (-0.05)
29.10.2026 67.8467 за 10000 (-0.04) 51.2331 за 100 (+0.15) 12.0637 (+0.01)
28.10.2026 67.8899 за 10000 (-0.10) 51.082 за 100 (-0.12) 12.0537 (+0.00)
27.10.2026 67.9884 за 10000 (+0.19) 51.2029 за 100 (-0.28) 12.053 (-0.02)
24.10.2026 67.7995 за 10000 (+0.00) 51.4785 за 100 (+0.20) 12.073 (-0.12)
23.10.2026 67.7995 за 10000 (-0.44) 51.2771 за 100 (-0.48) 12.1927 (-0.11)
22.10.2026 68.2416 за 10000 (-0.58) 51.7577 за 100 (-0.51) 12.2995 (-0.15)
21.10.2026 68.8168 за 10000 (+0.09) 52.2688 за 100 (-0.20) 12.4475 (-0.03)
20.10.2026 68.7219 за 10000 (-0.89) 52.4668 за 100 (-0.40) 12.4728 (-0.06)
17.10.2026 69.6138 за 10000 (-0.40) 52.8691 за 100 (-0.16) 12.5377 (-0.01)
16.10.2026 70.0149 за 10000 (-0.45) 53.0328 за 100 (+0.05) 12.5438 (-0.02)
15.10.2026 70.4669 за 10000 (-0.02) 52.9852 за 100 (+0.07) 12.5645 (+0.02)
14.10.2026 70.4823 за 10000 (-0.05) 52.9166 за 100 (-0.16) 12.5451 (-0.03)
13.10.2026 70.5295 за 10000 (-1.14) 53.0774 за 100 (-0.63) 12.5799 (-0.13)
10.10.2026 71.6704 за 10000 (-0.66) 53.7032 за 100 (-0.40) 12.7074 (-0.07)
09.10.2026 72.3312 за 10000 (-0.17) 54.1061 за 100 (+0.16) 12.7729 (-0.11)
08.10.2026 72.4982 за 10000 (-0.27) 53.9449 за 100 (-0.33) 12.8872 (+0.04)
07.10.2026 72.7698 за 10000 (+0.63) 54.2753 за 100 (+0.45) 12.8478 (+0.09)
06.10.2026 72.1407 за 10000 (+1.44) 53.8219 за 100 (+1.01) 12.7562 (+0.14)
03.10.2026 70.6966 за 10000 (+0.20) 52.8112 за 100 (+0.17) 12.6168 (-0.03)
02.10.2026 70.4946 за 10000 (-0.27) 52.637 за 100 (-0.47) 12.6447 (-0.05)
01.10.2026 70.76 за 10000 (-0.75) 53.1038 за 100 (-0.53) 12.6923 (-0.16)
30.09.2026 71.5072 за 10000 (+0.13) 53.6325 за 100 (+0.13) 12.8508 (-0.02)
29.09.2026 71.3781 за 10000 (+0.09) 53.5071 за 100 (+0.37) 12.8754 (+0.05)
26.09.2026 71.2893 за 10000 (-0.58) 53.1351 за 100 (-0.62) 12.8245 (-0.14)
25.09.2026 71.8684 за 10000 (+0.36) 53.7514 за 100 (+0.03) 12.9603 (+0.02)
24.09.2026 71.5095 за 10000 (+0.33) 53.7218 за 100 (+0.21) 12.9413 (+0.02)
23.09.2026 71.1829 за 10000 (+0.15) 53.5109 за 100 (-0.02) 12.9211 (+0.03)
22.09.2026 71.029 за 10000 (-0.12) 53.5299 за 100 (-0.06) 12.8921 (-0.04)
19.09.2026 71.1526 за 10000 (-0.48) 53.5948 за 100 (-0.53) 12.9316 (-0.11)
18.09.2026 71.6335 за 10000 (+0.15) 54.1206 за 100 (-0.05) 13.0424 (+0.05)
17.09.2026 71.4852 за 10000 (-0.11) 54.169 за 100 (-0.30) 12.9933 (-0.02)
16.09.2026 71.5977 за 10000 (-0.08) 54.4689 за 100 (-0.42) 13.0163 (-0.06)
15.09.2026 71.6794 за 10000 (+0.18) 54.8886 за 100 (+0.39) 13.079 (-0.01)
12.09.2026 71.5043 за 10000 (+0.01) 54.5035 за 100 (-0.39) 13.0931 (-0.06)
11.09.2026 71.4963 за 10000 (-0.85) 54.8944 за 100 (-0.70) 13.149 (-0.13)
10.09.2026 72.3422 за 10000 (-1.01) 55.5942 за 100 (-0.67) 13.2783 (-0.17)
09.09.2026 73.3485 за 10000 (+0.21) 56.2609 за 100 (+0.98) 13.4454 (+0.04)
08.09.2026 73.1342 за 10000 (-0.27) 55.2789 за 100 (-0.22) 13.4014 (-0.05)
05.09.2026 73.4088 за 10000 (-0.14) 55.5037 за 100 (+0.51) 13.4548 (+0.00)
04.09.2026 73.5516 за 10000 (-0.05) 54.9919 за 100 (+0.70) 13.4579 (-0.03)
03.09.2026 73.5979 за 10000 (+0.21) 54.2879 за 100 (-0.01) 13.4891 (+0.03)
02.09.2026 73.3921 за 10000 (+0.32) 54.2987 за 100 (+0.31) 13.4578 (+0.00)
01.09.2026 73.076 за 10000 (+0.54) 53.9837 за 100 (+0.27) 13.4547 (+0.12)
29.08.2026 72.5354 за 10000 (-0.16) 53.7153 за 100 (-0.29) 13.3359 (-0.08)
28.08.2026 72.6965 за 10000 (+1.14) 54.0014 за 100 (+1.03) 13.4167 (+0.27)
27.08.2026 71.5557 за 10000 (-0.15) 52.9709 за 100 (-0.09) 13.1485 (-0.03)
26.08.2026 71.7098 за 10000 (+1.45) 53.0616 за 100 (+0.61) 13.1785 (+0.14)
25.08.2026 70.264 за 10000 (+0.27) 52.4548 за 100 (+0.33) 13.0339 (+0.08)
22.08.2026 69.9924 за 10000 (-0.68) 52.1221 за 100 (-0.49) 12.9564 (+0.02)
21.08.2026 70.6705 за 10000 (-1.35) 52.6165 за 100 (-0.79) 12.9393 (-0.24)
20.08.2026 72.019 за 10000 (+0.19) 53.4027 за 100 (+0.00) 13.1818 (-0.03)
19.08.2026 71.8242 за 10000 (+0.33) 53.4014 за 100 (-0.05) 13.2069 (+0.05)
18.08.2026 71.493 за 10000 (+0.67) 53.4542 за 100 (+0.41) 13.1539 (+0.11)
15.08.2026 70.8206 за 10000 (+0.68) 53.0461 за 100 (+0.45) 13.0442 (+0.10)
14.08.2026 70.1387 за 10000 (+0.33) 52.5956 за 100 (+0.51) 12.9422 (+0.13)
13.08.2026 69.8049 за 10000 (+0.78) 52.0852 за 100 (-0.07) 12.812 (+0.08)
12.08.2026 69.0213 за 10000 (-0.19) 52.1554 за 100 (-0.15) 12.7321 (-0.01)
11.08.2026 69.2155 за 10000 (+0.47) 52.3021 за 100 (+0.48) 12.7463 (+0.06)
08.08.2026 68.7465 за 10000 (+0.43) 51.8204 за 100 (+0.21) 12.6863 (+0.10)
07.08.2026 68.32 за 10000 (+0.24) 51.6121 за 100 (+0.24) 12.5825 (+0.12)
06.08.2026 68.0838 за 10000 (+0.15) 51.3706 за 100 (-0.15) 12.4662 (-0.05)
05.08.2026 67.9347 за 10000 (+1.15) 51.5171 за 100 (+0.36) 12.5195 (+0.22)
04.08.2026 66.7826 за 10000 (+0.34) 51.1621 за 100 (+1.70) 12.3018 (+0.10)
01.08.2026 66.4402 за 10000 (-0.07) 49.4669 за 100 (+0.60) 12.1998 (+0.04)
*Средневзвешенный курс за выбранный период - при расчете учитывается каждый день, в котором действовал данный курс.

Подсказка: В таблицу курсов валют встроен валютный калькулятор! Чтобы получить рублевый эквивалент суммы в валюте (в долларах, евро и т.п.), кликните мышкой на курс и в появившемся окне введите сумму в валюте.

Примечание: Информация о курсах валют представлена по официальным данным, публикуемым Центральным банком РФ (ЦБР). В списке представлены все валюты, курс которых Центробанк устанавливает ежедневно.

На заметку