Официальные курсы валют Центрального банка РФ

С
по    
Спрятать изменения
Дата Украинская гривна
UAH
Швейцарский франк
CHF
Чешская крона
CZK
В среднем за период* 1.8546 101.4137 3.8927
21.11.2026 18.2431 за 10 (+0.12) 97.6837 (+0.46) 36.9914 за 10 (+0.14)
20.11.2026 18.1251 за 10 (-0.01) 97.222 (-0.46) 36.8552 за 10 (-0.21)
19.11.2026 18.1344 за 10 (-0.03) 97.6813 (-0.69) 37.0697 за 10 (-0.10)
18.11.2026 18.1647 за 10 (+0.00) 98.369 (+0.20) 37.1711 за 10 (-0.16)
17.11.2026 18.164 за 10 (+0.06) 98.1729 (+0.02) 37.3351 за 10 (+0.02)
14.11.2026 18.1011 за 10 (-0.21) 98.1501 (-1.61) 37.3179 за 10 (-0.56)
13.11.2026 18.309 за 10 (+0.14) 99.7599 (-0.02) 37.8733 за 10 (-0.22)
12.11.2026 18.1669 за 10 (-0.01) 99.7848 (-0.77) 38.0894 за 10 (+0.16)
11.11.2026 18.1776 за 10 (-0.08) 100.5587 (-0.61) 37.9325 за 10 (-0.02)
10.11.2026 18.2596 за 10 (+0.18) 101.1658 (+0.81) 37.9534 за 10 (+0.01)
07.11.2026 18.075 за 10 (+0.11) 100.3526 (+0.27) 37.9463 за 10 (+0.03)
06.11.2026 17.9621 за 10 (+0.03) 100.0792 (+0.21) 37.9206 за 10 (+0.30)
04.11.2026 17.9357 за 10 (+0.08) 99.8654 (+1.20) 37.6255 за 10 (+0.51)
03.11.2026 17.8542 за 10 (+0.16) 98.6638 (+1.45) 37.1199 за 10 (+0.27)
31.10.2026 17.6935 за 10 (+0.00) 97.2092 (-0.14) 36.8481 за 10 (-0.10)
30.10.2026 17.6951 за 10 (-0.04) 97.3526 (-0.03) 36.9498 за 10 (-0.09)
29.10.2026 17.7335 за 10 (+0.05) 97.3825 (+0.18) 37.0369 за 10 (+0.07)
28.10.2026 17.6842 за 10 (-0.12) 97.2006 (-0.22) 36.9712 за 10 (-0.05)
27.10.2026 17.8069 за 10 (-0.01) 97.423 (-0.42) 37.0226 за 10 (-0.02)
24.10.2026 17.8173 за 10 (-0.19) 97.8473 (-1.10) 37.0443 за 10 (-0.43)
23.10.2026 18.0075 за 10 (-0.20) 98.9456 (-0.48) 37.4696 за 10 (-0.49)
22.10.2026 18.2061 за 10 (-0.18) 99.4226 (-1.08) 37.9632 за 10 (-0.27)
21.10.2026 18.3872 за 10 (-0.02) 100.5067 (+0.02) 38.2307 за 10 (+0.03)
20.10.2026 18.4107 за 10 (-0.23) 100.4856 (-0.93) 38.1975 за 10 (-0.47)
17.10.2026 18.6387 за 10 (-0.02) 101.4163 (+0.46) 38.6725 за 10 (+0.13)
16.10.2026 18.6601 за 10 (+0.00) 100.9522 (+0.23) 38.5422 за 10 (-0.05)
15.10.2026 18.6637 за 10 (+0.06) 100.7195 (+0.03) 38.5905 за 10 (+0.10)
14.10.2026 18.6041 за 10 (-0.06) 100.6934 (-0.13) 38.4925 за 10 (+0.02)
13.10.2026 18.6658 за 10 (-0.25) 100.8234 (-1.34) 38.4774 за 10 (-0.57)
10.10.2026 18.9142 за 10 (-0.13) 102.1595 (-0.28) 39.0457 за 10 (-0.12)
09.10.2026 19.044 за 10 (-0.01) 102.4434 (-0.15) 39.1625 за 10 (+0.06)
08.10.2026 19.0534 за 10 (-0.02) 102.5937 (-0.43) 39.1021 за 10 (-0.49)
07.10.2026 19.0702 за 10 (+0.22) 103.0188 (+0.62) 39.5951 за 10 (+0.70)
06.10.2026 18.8499 за 10 (+0.29) 102.4004 (+1.61) 38.8985 за 10 (+0.59)
03.10.2026 18.5579 за 10 (-0.01) 100.7894 (+1.13) 38.3042 за 10 (-0.14)
02.10.2026 18.5678 за 10 (-0.13) 99.6593 (-0.68) 38.4417 за 10 (-0.38)
01.10.2026 18.7008 за 10 (-0.12) 100.3348 (-0.89) 38.8248 за 10 (-0.44)
30.09.2026 18.8194 за 10 (-0.02) 101.2208 (-0.34) 39.2672 за 10 (-0.25)
29.09.2026 18.8345 за 10 (+0.03) 101.5612 (-0.21) 39.5185 за 10 (+0.03)
26.09.2026 18.8088 за 10 (-0.07) 101.7756 (-0.79) 39.4875 за 10 (-0.07)
25.09.2026 18.8793 за 10 (+0.06) 102.5679 (-0.08) 39.5554 за 10 (+0.06)
24.09.2026 18.8146 за 10 (+0.04) 102.6477 (+0.20) 39.495 за 10 (-0.08)
23.09.2026 18.7704 за 10 (-0.04) 102.4442 (+0.30) 39.579 за 10 (-0.10)
22.09.2026 18.8103 за 10 (-0.04) 102.1443 (+0.04) 39.6789 за 10 (+0.03)
19.09.2026 18.847 за 10 (-0.07) 102.1071 (-0.29) 39.6447 за 10 (-0.29)
18.09.2026 18.9208 за 10 (+0.05) 102.3983 (-0.40) 39.9345 за 10 (+0.00)
17.09.2026 18.872 за 10 (+0.00) 102.8007 (-0.23) 39.936 за 10 (-0.08)
16.09.2026 18.8705 за 10 (-0.03) 103.0286 (+0.04) 40.0191 за 10 (-0.07)
15.09.2026 18.9019 за 10 (-0.01) 102.9873 (-0.50) 40.0914 за 10 (-0.17)
12.09.2026 18.9136 за 10 (-0.02) 103.4843 (-0.61) 40.2623 за 10 (-0.14)
11.09.2026 18.9329 за 10 (-0.21) 104.0982 (-1.47) 40.4056 за 10 (-0.66)
10.09.2026 19.1415 за 10 (-0.30) 105.5706 (-0.95) 41.0606 за 10 (-0.45)
09.09.2026 19.4455 за 10 (-0.01) 106.5201 (+0.05) 41.5057 за 10 (+0.11)
08.09.2026 19.4582 за 10 (+0.03) 106.4742 (-0.59) 41.3922 за 10 (-0.21)
05.09.2026 19.4306 за 10 (+0.00) 107.0678 (-0.36) 41.5997 за 10 (-0.07)
04.09.2026 19.426 за 10 (-0.08) 107.4273 (+0.67) 41.6705 за 10 (+0.04)
03.09.2026 19.5018 за 10 (-0.01) 106.757 (-0.33) 41.633 за 10 (+0.01)
02.09.2026 19.5147 за 10 (+0.11) 107.0892 (+0.29) 41.6201 за 10 (+0.09)
01.09.2026 19.4002 за 10 (+0.19) 106.7993 (+0.36) 41.5285 за 10 (+0.26)
29.08.2026 19.2143 за 10 (-0.08) 106.4421 (-0.25) 41.2713 за 10 (-0.18)
28.08.2026 19.2962 за 10 (+0.39) 106.6958 (+1.82) 41.4536 за 10 (+0.60)
27.08.2026 18.9093 за 10 (+0.00) 104.8805 (-0.32) 40.8561 за 10 (-0.03)
26.08.2026 18.9077 за 10 (+0.28) 105.198 (+1.37) 40.8846 за 10 (+0.57)
25.08.2026 18.63 за 10 (+0.06) 103.8242 (+0.12) 40.3136 за 10 (+0.10)
22.08.2026 18.5676 за 10 (-0.12) 103.7032 (-0.76) 40.2139 за 10 (-0.11)
21.08.2026 18.6834 за 10 (-0.36) 104.468 (-0.51) 40.3266 за 10 (-0.57)
20.08.2026 19.0443 за 10 (+0.02) 104.9813 (+0.03) 40.8941 за 10 (+0.12)
19.08.2026 19.0203 за 10 (+0.00) 104.947 (-0.11) 40.7778 за 10 (+0.05)
18.08.2026 19.0213 за 10 (+0.11) 105.0588 (+1.14) 40.7251 за 10 (+0.34)
15.08.2026 18.9113 за 10 (+0.16) 103.9146 (+0.81) 40.3825 за 10 (+0.49)
14.08.2026 18.749 за 10 (+0.19) 103.1075 (+0.98) 39.8885 за 10 (+0.38)
13.08.2026 18.5624 за 10 (+0.20) 102.1259 (+0.57) 39.5077 за 10 (+0.31)
12.08.2026 18.36 за 10 (-0.07) 101.5586 (-0.65) 39.1997 за 10 (-0.14)
11.08.2026 18.4263 за 10 (+0.07) 102.2098 (+0.91) 39.3418 за 10 (+0.29)
08.08.2026 18.358 за 10 (+0.17) 101.3026 (+0.64) 39.0544 за 10 (+0.24)
07.08.2026 18.1865 за 10 (+0.08) 100.6649 (+0.73) 38.8099 за 10 (+0.16)
06.08.2026 18.1092 за 10 (-0.02) 99.9374 (-0.20) 38.6537 за 10 (+0.05)
05.08.2026 18.1299 за 10 (+0.25) 100.1347 (+1.16) 38.6017 за 10 (+0.45)
04.08.2026 17.8774 за 10 (+0.08) 98.9724 (+0.43) 38.1479 за 10 (+0.44)
01.08.2026 17.8012 за 10 (-0.07) 98.5413 (+0.69) 37.7034 за 10 (-0.23)
*Средневзвешенный курс за выбранный период - при расчете учитывается каждый день, в котором действовал данный курс.

Подсказка: В таблицу курсов валют встроен валютный калькулятор! Чтобы получить рублевый эквивалент суммы в валюте (в долларах, евро и т.п.), кликните мышкой на курс и в появившемся окне введите сумму в валюте.

Примечание: Информация о курсах валют представлена по официальным данным, публикуемым Центральным банком РФ (ЦБР). В списке представлены все валюты, курс которых Центробанк устанавливает ежедневно.

На заметку