Официальные курсы валют Центрального банка РФ

С
по    
Спрятать изменения
Дата Новый туркменский манат
TMT
Норвежская крона
NOK
Украинская гривна
UAH
В среднем за период* 23.8004 8.8155 1.8546
21.11.2026 23.4832 (+0.07) 84.8503 за 10 (+0.11) 18.2431 за 10 (+0.12)
20.11.2026 23.4083 (-0.09) 84.7372 за 10 (-0.71) 18.1251 за 10 (-0.01)
19.11.2026 23.4937 (-0.06) 85.4433 за 10 (-0.44) 18.1344 за 10 (-0.03)
18.11.2026 23.558 (-0.02) 85.884 за 10 (-0.40) 18.1647 за 10 (+0.00)
17.11.2026 23.5755 (+0.10) 86.2813 за 10 (+0.10) 18.164 за 10 (+0.06)
14.11.2026 23.4719 (-0.24) 86.1805 за 10 (-0.81) 18.1011 за 10 (-0.21)
13.11.2026 23.7087 (+0.09) 86.9869 за 10 (-0.34) 18.309 за 10 (+0.14)
12.11.2026 23.6176 (+0.03) 87.3221 за 10 (-0.40) 18.1669 за 10 (-0.01)
11.11.2026 23.5853 (-0.06) 87.7253 за 10 (-0.05) 18.1776 за 10 (-0.08)
10.11.2026 23.6439 (+0.18) 87.7771 за 10 (-0.56) 18.2596 за 10 (+0.18)
07.11.2026 23.4682 (+0.10) 88.3363 за 10 (-0.30) 18.075 за 10 (+0.11)
06.11.2026 23.3699 (+0.04) 88.6394 за 10 (+0.37) 17.9621 за 10 (+0.03)
04.11.2026 23.3343 (+0.20) 88.2689 за 10 (+0.54) 17.9357 за 10 (+0.08)
03.11.2026 23.1353 (+0.12) 87.7266 за 10 (+0.94) 17.8542 за 10 (+0.16)
31.10.2026 23.0164 (-0.03) 86.7831 за 10 (-0.02) 17.6935 за 10 (+0.00)
30.10.2026 23.0503 (-0.05) 86.8008 за 10 (+0.01) 17.6951 за 10 (-0.04)
29.10.2026 23.1047 (+0.10) 86.7945 за 10 (+0.61) 17.7335 за 10 (+0.05)
28.10.2026 23.0088 (+0.01) 86.1807 за 10 (+0.10) 17.6842 за 10 (-0.12)
27.10.2026 22.9974 (-0.01) 86.0782 за 10 (+0.03) 17.8069 за 10 (-0.01)
24.10.2026 23.0109 (-0.17) 86.0441 за 10 (-0.65) 17.8173 за 10 (-0.19)
23.10.2026 23.1787 (-0.24) 86.6976 за 10 (-0.65) 18.0075 за 10 (-0.20)
22.10.2026 23.4211 (-0.26) 87.3522 за 10 (-0.79) 18.2061 за 10 (-0.18)
21.10.2026 23.6823 (+0.01) 88.1449 за 10 (+0.39) 18.3872 за 10 (-0.02)
20.10.2026 23.6715 (-0.22) 87.756 за 10 (-0.23) 18.4107 за 10 (-0.23)
17.10.2026 23.8908 (-0.04) 87.9825 за 10 (-0.45) 18.6387 за 10 (-0.02)
16.10.2026 23.9314 (-0.05) 88.4328 за 10 (+0.40) 18.6601 за 10 (+0.00)
15.10.2026 23.9856 (+0.02) 88.0373 за 10 (+0.36) 18.6637 за 10 (+0.06)
14.10.2026 23.9621 (-0.01) 87.6743 за 10 (-0.08) 18.6041 за 10 (-0.06)
13.10.2026 23.9758 (-0.28) 87.7564 за 10 (-0.86) 18.6658 за 10 (-0.25)
10.10.2026 24.2585 (-0.15) 88.6207 за 10 (-0.50) 18.9142 за 10 (-0.13)
09.10.2026 24.4049 (-0.02) 89.1249 за 10 (-0.25) 19.044 за 10 (-0.01)
08.10.2026 24.4232 (-0.07) 89.3752 за 10 (+0.11) 19.0534 за 10 (-0.02)
07.10.2026 24.489 (+0.22) 89.269 за 10 (+1.25) 19.0702 за 10 (+0.22)
06.10.2026 24.266 (+0.41) 88.0168 за 10 (+1.29) 18.8499 за 10 (+0.29)
03.10.2026 23.8525 (+0.07) 86.7311 за 10 (+0.02) 18.5579 за 10 (-0.01)
02.10.2026 23.7844 (-0.09) 86.7085 за 10 (-0.55) 18.5678 за 10 (-0.13)
01.10.2026 23.8739 (-0.25) 87.2586 за 10 (-1.55) 18.7008 за 10 (-0.12)
30.09.2026 24.1224 (+0.01) 88.8074 за 10 (+0.02) 18.8194 за 10 (-0.02)
29.09.2026 24.1164 (+0.02) 88.7911 за 10 (-0.06) 18.8345 за 10 (+0.03)
26.09.2026 24.0975 (-0.16) 88.8552 за 10 (-0.86) 18.8088 за 10 (-0.07)
25.09.2026 24.2588 (+0.15) 89.7172 за 10 (+0.15) 18.8793 за 10 (+0.06)
24.09.2026 24.1134 (+0.09) 89.5695 за 10 (+0.24) 18.8146 за 10 (+0.04)
23.09.2026 24.0188 (-0.01) 89.329 за 10 (+0.17) 18.7704 за 10 (-0.04)
22.09.2026 24.0273 (-0.03) 89.1559 за 10 (-0.14) 18.8103 за 10 (-0.04)
19.09.2026 24.0564 (-0.09) 89.3001 за 10 (-1.07) 18.847 за 10 (-0.07)
18.09.2026 24.1455 (+0.10) 90.3727 за 10 (+0.32) 18.9208 за 10 (+0.05)
17.09.2026 24.0495 (-0.02) 90.0576 за 10 (-0.31) 18.872 за 10 (+0.00)
16.09.2026 24.0675 (-0.03) 90.3696 за 10 (-0.32) 18.8705 за 10 (-0.03)
15.09.2026 24.0961 (+0.02) 90.6852 за 10 (-0.25) 18.9019 за 10 (-0.01)
12.09.2026 24.0734 (-0.03) 90.9303 за 10 (-0.95) 18.9136 за 10 (-0.02)
11.09.2026 24.1002 (-0.32) 91.8774 за 10 (-0.49) 18.9329 за 10 (-0.21)
10.09.2026 24.417 (-0.29) 92.3706 за 10 (-0.91) 19.1415 за 10 (-0.30)
09.09.2026 24.7066 (+0.08) 93.2796 за 10 (+0.56) 19.4455 за 10 (-0.01)
08.09.2026 24.626 (-0.11) 92.7213 за 10 (-0.34) 19.4582 за 10 (+0.03)
05.09.2026 24.7388 (-0.09) 93.0659 за 10 (+0.00) 19.4306 за 10 (+0.00)
04.09.2026 24.8249 (-0.03) 93.0688 за 10 (-0.13) 19.426 за 10 (-0.08)
03.09.2026 24.8561 (+0.07) 93.2007 за 10 (+0.33) 19.5018 за 10 (-0.01)
02.09.2026 24.7866 (+0.11) 92.8714 за 10 (+0.26) 19.5147 за 10 (+0.11)
01.09.2026 24.6798 (+0.22) 92.6111 за 10 (+0.97) 19.4002 за 10 (+0.19)
29.08.2026 24.4573 (-0.10) 91.6447 за 10 (-0.50) 19.2143 за 10 (-0.08)
28.08.2026 24.5583 (+0.48) 92.1493 за 10 (+1.91) 19.2962 за 10 (+0.39)
27.08.2026 24.0806 (-0.05) 90.2406 за 10 (-0.44) 18.9093 за 10 (+0.00)
26.08.2026 24.1324 (+0.34) 90.6786 за 10 (+1.02) 18.9077 за 10 (+0.28)
25.08.2026 23.7965 (+0.10) 89.6599 за 10 (+0.82) 18.63 за 10 (+0.06)
22.08.2026 23.6917 (-0.12) 88.8424 за 10 (+0.18) 18.5676 за 10 (-0.12)
21.08.2026 23.8157 (-0.51) 88.6604 за 10 (-1.73) 18.6834 за 10 (-0.36)
20.08.2026 24.3227 (-0.01) 90.3881 за 10 (+0.00) 19.0443 за 10 (+0.02)
19.08.2026 24.3327 (+0.04) 90.3842 за 10 (+0.44) 19.0203 за 10 (+0.00)
18.08.2026 24.2896 (+0.13) 89.9472 за 10 (+1.19) 19.0213 за 10 (+0.11)
15.08.2026 24.1557 (+0.21) 88.762 за 10 (+0.29) 18.9113 за 10 (+0.16)
14.08.2026 23.9445 (+0.23) 88.4727 за 10 (+1.17) 18.749 за 10 (+0.19)
13.08.2026 23.7136 (+0.18) 87.3063 за 10 (+0.67) 18.5624 за 10 (+0.20)
12.08.2026 23.5355 (-0.07) 86.6404 за 10 (-0.18) 18.36 за 10 (-0.07)
11.08.2026 23.6017 (+0.13) 86.8212 за 10 (+0.61) 18.4263 за 10 (+0.07)
08.08.2026 23.4761 (+0.22) 86.2125 за 10 (+0.58) 18.358 за 10 (+0.17)
07.08.2026 23.2593 (+0.14) 85.6364 за 10 (+0.86) 18.1865 за 10 (+0.08)
06.08.2026 23.1227 (-0.06) 84.7765 за 10 (-0.33) 18.1092 за 10 (-0.02)
05.08.2026 23.1797 (+0.30) 85.1016 за 10 (+1.06) 18.1299 за 10 (+0.25)
04.08.2026 22.8768 (+0.17) 84.0422 за 10 (+0.96) 17.8774 за 10 (+0.08)
01.08.2026 22.7039 (-0.11) 83.0854 за 10 (+0.45) 17.8012 за 10 (-0.07)
*Средневзвешенный курс за выбранный период - при расчете учитывается каждый день, в котором действовал данный курс.

Подсказка: В таблицу курсов валют встроен валютный калькулятор! Чтобы получить рублевый эквивалент суммы в валюте (в долларах, евро и т.п.), кликните мышкой на курс и в появившемся окне введите сумму в валюте.

Примечание: Информация о курсах валют представлена по официальным данным, публикуемым Центральным банком РФ (ЦБР). В списке представлены все валюты, курс которых Центробанк устанавливает ежедневно.

На заметку