Курс доллара и евро
 сейчас и на завтра

Официальные курсы валют Центрального банка РФ

С
по    
Спрятать процент изменения
Дата Таджикский сомони
TJS
Доллар США
USD
ЕВРО
EUR
В среднем за период* 6.7707 70.8829 75.8433
25.03.2023 70.0489 за 10 (+0.13) 76.4479 (+0.14) 82.3923 (-0.75)
24.03.2023 69.9200 за 10 (-0.60) 76.3072 (-0.65) 83.1452 (+0.18)
23.03.2023 70.5165 за 10 (+0.11) 76.9561 (+0.12) 82.9670 (+0.42)
22.03.2023 70.4077 за 10 (-0.37) 76.8373 (-0.40) 82.5428 (+0.17)
21.03.2023 70.7787 за 10 (+0.58) 77.2422 (+0.64) 82.3736 (+0.91)
18.03.2023 70.1975 за 10 (+0.18) 76.6044 (+0.19) 81.4635 (+0.32)
17.03.2023 70.0176 за 10 (+0.61) 76.4095 (+0.66) 81.1418 (+0.27)
16.03.2023 69.4081 за 10 (+0.51) 75.7457 (+0.55) 80.8763 (+0.36)
15.03.2023 68.8975 за 10 (-0.25) 75.1927 (-0.27) 80.5192 (-0.09)
14.03.2023 69.1464 за 10 (-0.44) 75.4609 (-0.48) 80.6102 (+0.21)
11.03.2023 69.5841 за 10 (+0.03) 75.9406 (+0.04) 80.4009 (+0.26)
10.03.2023 69.5526 за 10 (+0.41) 75.9028 (+0.45) 80.1372 (-0.41)
08.03.2023 69.1397 за 10 (-0.01) 75.4577 (-0.02) 80.5496 (+0.31)
07.03.2023 69.1523 за 10 (+0.01) 75.4728 (+0.01) 80.2353 (+0.19)
04.03.2023 69.1379 за 10 (-0.01) 75.4592 (-0.01) 80.0469 (-0.14)
03.03.2023 69.1492 за 10 (+0.21) 75.4729 (+0.22) 80.1897 (+0.09)
02.03.2023 68.9430 за 10 (+0.33) 75.2513 (+0.36) 80.1008 (+0.59)
01.03.2023 68.6093 за 10 (-0.55) 74.8932 (-0.54) 79.5134 (-0.11)
28.02.2023 69.1551 за 10 (-0.14) 75.4323 (+0.72) 79.6230 (+0.05)
23.02.2023 69.2908 за 10 (-0.78) 74.7087 (-0.15) 79.5716 (-0.19)
22.02.2023 70.0683 за 10 (+0.26) 74.8596 (+0.82) 79.7588 (+0.63)
21.02.2023 69.8119 за 10 (-1.25) 74.0432 (-0.72) 79.1330 (-0.48)
18.02.2023 71.0662 за 10 (-0.35) 74.7588 (-0.01) 79.6104 (-0.37)
17.02.2023 71.4179 за 10 (+0.30) 74.7638 (+0.56) 79.9764 (+0.41)
16.02.2023 71.1224 за 10 (+0.20) 74.2077 (+0.34) 79.5654 (+0.23)
15.02.2023 70.9185 за 10 (+0.08) 73.8645 (+0.23) 79.3355 (+0.66)
14.02.2023 70.8376 за 10 (+0.72) 73.6307 (+0.84) 78.6710 (+0.62)
11.02.2023 70.1194 за 10 (-0.22) 72.7923 (-0.10) 78.0542 (-0.27)
10.02.2023 70.3388 за 10 (+1.09) 72.8949 (+1.32) 78.3223 (+1.49)
09.02.2023 69.2515 за 10 (+0.58) 71.5763 (+0.68) 76.8344 (+0.93)
08.02.2023 68.6722 за 10 (+0.23) 70.8924 (+0.29) 75.9087 (-0.13)
07.02.2023 68.4425 за 10 (+0.18) 70.5991 (+0.21) 76.0347 (-0.70)
04.02.2023 68.2651 за 10 (+0.30) 70.3847 (+0.34) 76.7344 (-0.22)
03.02.2023 67.9670 за 10 (-0.11) 70.0414 (-0.08) 76.9564 (+0.73)
02.02.2023 68.0760 за 10 (-0.44) 70.1217 (-0.40) 76.2245 (-0.08)
01.02.2023 68.5167 за 10 (+0.86) 70.5174 (+0.92) 76.3004 (+0.52)
31.01.2023 67.6616 за 10 (+0.23) 69.5927 (+0.26) 75.7799 (+0.37)
28.01.2023 67.4290 за 10 (+0.19) 69.3372 (+0.21) 75.4062 (+0.07)
27.01.2023 67.2415 за 10 (+0.10) 69.1263 (+0.17) 75.3348 (+0.38)
26.01.2023 67.1366 за 10 (+0.20) 68.9573 (+0.20) 74.9564 (+0.26)
25.01.2023 66.9376 за 10 (+0.09) 68.7529 (+0.12) 74.6948 (-0.04)
24.01.2023 66.8486 за 10 (-0.05) 68.6288 (-0.04) 74.7307 (+0.39)
21.01.2023 66.9021 за 10 (-0.19) 68.6656 (-0.18) 74.3434 (-0.06)
20.01.2023 67.0942 за 10 (-0.03) 68.8467 (-0.03) 74.4058 (-0.18)
19.01.2023 67.1196 за 10 (+0.15) 68.8728 (+0.21) 74.5882 (+0.32)
18.01.2023 66.9707 за 10 (+0.29) 68.6644 (+0.38) 74.2646 (+0.43)
17.01.2023 66.6789 за 10 (+0.69) 68.2892 (+0.71) 73.8298 (+0.72)
14.01.2023 65.9874 за 10 (-0.22) 67.5744 (-0.20) 73.1131 (+0.32)
13.01.2023 66.2122 за 10 (-1.25) 67.7775 (-1.24) 72.7908 (-1.35)
12.01.2023 67.4671 за 10 (-0.61) 69.0202 (-0.59) 74.1361 (-0.41)
11.01.2023 68.0750 за 10 (-0.74) 69.6094 (-0.69) 74.5438 (-0.53)
10.01.2023 68.8179 за 10 (-0.12) 70.3002 (-0.04) 75.0785 (-0.58)
31.12.2022 68.9421 за 10 (-1.62) 70.3375 (-1.64) 75.6553 (-0.42)
*Средневзвешенный курс за выбранный период - при расчете учитывается каждый день, в котором действовал данный курс.

Подсказка: В таблицу курсов валют встроен валютный калькулятор! Чтобы получить рублевый эквивалент суммы в валюте (в долларах, евро и т.п.), кликните мышкой на курс и в появившемся окне введите сумму в валюте.

Примечание: Информация о курсах валют представлена по официальным данным, публикуемым Центральным банком РФ (ЦБР). В списке представлены все валюты, курс которых Центробанк устанавливает ежедневно.

На заметку