Курс доллара и евро
 сейчас и на завтра

Официальные курсы валют Центрального банка РФ

С
по    
Спрятать процент изменения
Дата Новый румынский лей
RON
Доллар США
USD
ЕВРО
EUR
В среднем за период* 19.8216 90.7189 98.5483
29.03.2024 20.0201 (-0.16) 92.2628 (-0.33) 99.7057 (-0.56)
28.03.2024 20.176 (-0.04) 92.5919 (+0.02) 100.2704 (-0.14)
27.03.2024 20.2181 (+0.03) 92.5745 (-0.20) 100.4121 (+0.05)
26.03.2024 20.188 (+0.04) 92.7761 (+0.16) 100.3651 (+0.15)
23.03.2024 20.1475 (-0.04) 92.6118 (+0.66) 100.217 (-0.15)
22.03.2024 20.1839 (-0.02) 91.9499 (-0.74) 100.365 (-0.25)
21.03.2024 20.1997 (+0.09) 92.6861 (+0.46) 100.6139 (+0.51)
20.03.2024 20.1095 (-0.06) 92.2243 (+0.24) 100.1047 (-0.14)
19.03.2024 20.1655 (+0.04) 91.9829 (+0.11) 100.2432 (+0.27)
16.03.2024 20.1271 (-0.04) 91.87 (+0.23) 99.9718 (-0.29)
15.03.2024 20.1659 (+0.02) 91.6359 (+0.09) 100.2625 (+0.08)
14.03.2024 20.1463 (+0.14) 91.5449 (+0.66) 100.1869 (+0.83)
13.03.2024 20.0061 (+0.04) 90.8818 (+0.26) 99.3561 (+0.22)
12.03.2024 19.9628 (+0.08) 90.6252 (-0.12) 99.1317 (+0.25)
08.03.2024 19.8872 (+0.12) 90.7493 (+0.41) 98.8767 (+0.67)
07.03.2024 19.7627 (-0.13) 90.3412 (-0.82) 98.2017 (-0.73)
06.03.2024 19.8953 (-0.06) 91.1604 (-0.19) 98.9366 (-0.17)
05.03.2024 19.9514 (+0.09) 91.3534 (+0.02) 99.1061 (+0.38)
02.03.2024 19.862 (+0.04) 91.3336 (+0.49) 98.7225 (+0.18)
01.03.2024 19.8246 (-0.17) 90.8423 (-1.03) 98.5447 (-0.91)
29.02.2024 19.9911 (-0.11) 91.8692 (-0.17) 99.45 (-0.47)
28.02.2024 20.1032 (-0.10) 92.0425 (-0.59) 99.9214 (-0.26)
27.02.2024 20.2064 (-0.03) 92.6321 (-0.12) 100.1776 (-0.26)
23.02.2024 20.2325 (+0.17) 92.7519 (+0.31) 100.4425 (+0.55)
22.02.2024 20.0635 (+0.02) 92.4387 (+0.09) 99.8968 (+0.34)
21.02.2024 20.0458 (+0.04) 92.349 (-0.06) 99.5589 (+0.07)
20.02.2024 20.007 (-0.02) 92.4102 (-0.14) 99.4889 (+0.14)
17.02.2024 20.0293 (+0.22) 92.5492 (+0.73) 99.3523 (+0.94)
16.02.2024 19.805 (+0.14) 91.8237 (+0.39) 98.4099 (+0.60)
15.02.2024 19.6606 (-0.09) 91.4316 (+0.23) 97.8133 (-0.38)
14.02.2024 19.7475 (+0.02) 91.2057 (+0.13) 98.1917 (+0.04)
13.02.2024 19.7262 (+0.06) 91.0758 (+0.19) 98.1512 (+0.21)
10.02.2024 19.6672 (-0.09) 90.8901 (-0.37) 97.9364 (-0.42)
09.02.2024 19.7545 (+0.04) 91.2561 (+0.10) 98.3543 (+0.26)
08.02.2024 19.7178 (+0.16) 91.1514 (+0.47) 98.0936 (+0.65)
07.02.2024 19.5567 (-0.16) 90.6842 (-0.56) 97.444 (-0.78)
06.02.2024 19.7198 (-0.12) 91.2434 (+0.58) 98.2279 (-0.42)
03.02.2024 19.8399 (+0.26) 90.6626 (+0.43) 98.6437 (+1.24)
02.02.2024 19.5777 (+0.07) 90.2299 (+0.56) 97.4009 (+0.29)
01.02.2024 19.5091 (+0.07) 89.6678 (+0.38) 97.1149 (+0.33)
31.01.2024 19.4423 (-0.04) 89.2887 (-0.32) 96.7895 (-0.19)
30.01.2024 19.4773 (-0.06) 89.609 (+0.09) 96.9777 (-0.12)
27.01.2024 19.5398 (+0.13) 89.5159 (+0.86) 97.0945 (+0.46)
26.01.2024 19.4077 (+0.12) 88.6562 (+0.37) 96.6365 (+0.47)
25.01.2024 19.2842 (+0.08) 88.2829 (+0.36) 96.1657 (+0.34)
24.01.2024 19.2049 (-0.04) 87.9199 (-0.05) 95.8266 (-0.06)
23.01.2024 19.2479 (-0.12) 87.9724 (-0.62) 95.8854 (-0.50)
20.01.2024 19.3702 (-0.04) 88.5896 (-0.07) 96.3835 (-0.20)
19.01.2024 19.4096 (+0.10) 88.661 (+0.31) 96.5882 (+0.54)
18.01.2024 19.3073 (+0.14) 88.354 (+0.71) 96.0531 (+0.45)
17.01.2024 19.1684 (-0.11) 87.6457 (-0.03) 95.6007 (-0.47)
16.01.2024 19.2778 (-0.15) 87.6772 (-0.46) 96.0682 (-0.68)
13.01.2024 19.4248 (-0.15) 88.1324 (-0.65) 96.7517 (-0.79)
12.01.2024 19.5766 (-0.11) 88.7818 (-0.61) 97.5401 (-0.33)
11.01.2024 19.6825 (-0.20) 89.3939 (-1.01) 97.8745 (-1.11)
10.01.2024 19.8865 (-0.06) 90.404 (+0.72) 98.9825 (-0.21)
30.12.2023 19.9494 (-0.24) 89.6883 (-0.62) 99.1919 (-1.36)
29.12.2023 20.1905 (-0.20) 90.3041 (-1.40) 100.5506 (-0.79)
28.12.2023 20.3921 (+0.06) 91.7051 (+0.00) 101.3451 (+0.23)
27.12.2023 20.3337 (-0.06) 91.7069 (-0.26) 101.1178 (-0.46)
26.12.2023 20.3918 (+0.01) 91.969 (+0.03) 101.5781 (+0.29)
23.12.2023 20.3851 (+0.18) 91.9389 (+0.23) 101.2863 (+0.77)
22.12.2023 20.2098 (+0.28) 91.7062 (+1.30) 100.5113 (+1.46)
21.12.2023 19.9267 (+0.10) 90.4056 (+0.32) 99.048 (+0.47)
20.12.2023 19.8285 (-0.04) 90.087 (-0.33) 98.5764 (-0.18)
19.12.2023 19.8682 (+0.08) 90.4162 (+0.72) 98.7578 (+0.34)
16.12.2023 19.7875 (+0.12) 89.6966 (+0.02) 98.4186 (+0.68)
15.12.2023 19.671 (+0.20) 89.6741 (-0.22) 97.7377 (+0.79)
14.12.2023 19.4741 (-0.13) 89.8926 (-0.32) 96.95 (-0.45)
13.12.2023 19.6074 (-0.12) 90.2158 (-0.77) 97.403 (-0.67)
12.12.2023 19.7231 (-0.17) 90.9846 (-0.66) 98.0769 (-0.76)
09.12.2023 19.8963 (-0.17) 91.6402 (-0.93) 98.8409 (-0.97)
08.12.2023 20.0619 (-0.10) 92.5654 (-0.22) 99.8131 (-0.32)
07.12.2023 20.1574 (+0.18) 92.7826 (+1.20) 100.1353 (+1.00)
06.12.2023 19.9769 (+0.14) 91.5823 (+0.91) 99.134 (+0.56)
05.12.2023 19.8365 (+0.03) 90.6728 (+0.91) 98.5768 (+0.66)
02.12.2023 19.8093 (+0.26) 89.7619 (+1.18) 97.9126 (+1.03)
01.12.2023 19.5489 (-0.07) 88.5819 (-0.30) 96.8827 (-0.77)
30.11.2023 19.6156 (+0.11) 88.8841 (+0.27) 97.6503 (+0.58)
29.11.2023 19.5095 (-0.04) 88.6102 (-0.09) 97.0659 (-0.09)
28.11.2023 19.5518 (+0.06) 88.7045 (-0.11) 97.1594 (+0.24)
25.11.2023 19.4941 (+0.14) 88.8133 (+0.69) 96.9187 (+0.69)
24.11.2023 19.3578 (+0.02) 88.1206 (-0.04) 96.2273 (+0.08)
23.11.2023 19.3331 (-0.02) 88.1648 (+0.29) 96.1475 (-0.11)
22.11.2023 19.3538 (-0.10) 87.8701 (-0.63) 96.2561 (-0.40)
21.11.2023 19.4512 (-0.03) 88.4954 (-0.63) 96.6597 (-0.11)
18.11.2023 19.4802 (+0.07) 89.1237 (+0.18) 96.7692 (+0.18)
17.11.2023 19.4109 (-0.13) 88.9466 (-0.51) 96.5921 (-0.54)
16.11.2023 19.5397 (-0.13) 89.4565 (-1.80) 97.1334 (-0.64)
15.11.2023 19.6717 (-0.15) 91.257 (-0.86) 97.7781 (-0.75)
14.11.2023 19.8219 (+0.04) 92.1185 (+0.06) 98.5314 (+0.22)
11.11.2023 19.7807 (+0.00) 92.0535 (+0.13) 98.3155 (-0.09)
10.11.2023 19.7815 (-0.02) 91.9266 (-0.27) 98.4076 (-0.03)
09.11.2023 19.7993 (-0.07) 92.1973 (-0.22) 98.4403 (-0.35)
08.11.2023 19.8682 (-0.05) 92.4151 (-0.62) 98.7863 (-0.22)
04.11.2023 19.9227 (-0.01) 93.0351 (-0.14) 99.0111 (+0.01)
03.11.2023 19.9365 (+0.13) 93.173 (-0.11) 98.9995 (+0.56)
02.11.2023 19.8106 (+0.06) 93.2801 (+1.26) 98.4365 (+0.50)
01.11.2023 19.7537 (-0.11) 92.0226 (-1.22) 97.9345 (-0.68)
*Средневзвешенный курс за выбранный период - при расчете учитывается каждый день, в котором действовал данный курс.

Подсказка: В таблицу курсов валют встроен валютный калькулятор! Чтобы получить рублевый эквивалент суммы в валюте (в долларах, евро и т.п.), кликните мышкой на курс и в появившемся окне введите сумму в валюте.

Примечание: Информация о курсах валют представлена по официальным данным, публикуемым Центральным банком РФ (ЦБР). В списке представлены все валюты, курс которых Центробанк устанавливает ежедневно.

На заметку