Курс доллара и евро
 сейчас и на завтра

Официальные курсы валют Центрального банка РФ

С
по    
Спрятать процент изменения
Дата Новый румынский лей
RON
Доллар США
USD
ЕВРО
EUR
В среднем за период* 18.027 78.6332 91.823
17.03.2026 18.2471 (+0.19) 81.0517 (+0.83) 92.6555 (+0.67)
14.03.2026 18.057 (+0.12) 80.2254 (+1.16) 91.9847 (+0.60)
13.03.2026 17.9376 (-0.08) 79.0671 (+0.00) 91.3893 (-0.55)
12.03.2026 18.0163 (+0.04) 79.068 (+0.33) 91.9378 (+0.04)
11.03.2026 17.9791 (-0.02) 78.7396 (-0.41) 91.8979 (+0.06)
07.03.2026 17.9964 (+0.18) 79.15 (+0.96) 91.8391 (+1.05)
06.03.2026 17.8178 (+0.05) 78.19 (+0.39) 90.7926 (+0.05)
05.03.2026 17.7628 (+0.10) 77.8009 (+0.19) 90.7458 (+0.44)
04.03.2026 17.6626 (-0.11) 77.6093 (+0.44) 90.3098 (-0.42)
03.03.2026 17.7696 (-0.13) 77.1734 (-0.10) 90.7307 (-0.57)
28.02.2026 17.8961 (+0.05) 77.2736 (+0.15) 91.2965 (+0.27)
27.02.2026 17.8506 (+0.17) 77.1218 (+0.65) 91.0281 (+0.71)
26.02.2026 17.6804 (-0.05) 76.4678 (-0.17) 90.3211 (-0.26)
25.02.2026 17.7267 (+0.01) 76.6342 (-0.12) 90.5821 (+0.30)
21.02.2026 17.7146 (-0.02) 76.7519 (+0.11) 90.2833 (+0.12)
20.02.2026 17.7343 (+0.04) 76.6405 (+0.49) 90.1669 (-0.10)
19.02.2026 17.6909 (-0.14) 76.1524 (-0.59) 90.2683 (-0.60)
18.02.2026 17.8309 (-0.01) 76.7389 (+0.12) 90.8658 (-0.17)
17.02.2026 17.8435 (-0.12) 76.6201 (-0.57) 91.0368 (-0.52)
14.02.2026 17.9672 (-0.03) 77.1944 (+0.01) 91.5575 (-0.15)
13.02.2026 18.0005 (-0.14) 77.188 (-0.28) 91.7113 (-0.76)
12.02.2026 18.1412 (+0.08) 77.4648 (+0.26) 92.475 (+0.53)
11.02.2026 18.0648 (-0.01) 77.2091 (-0.44) 91.9429 (-0.07)
10.02.2026 18.0771 (+0.24) 77.6502 (+0.60) 92.0136 (+0.97)
07.02.2026 17.8407 (+0.12) 77.054 (+0.50) 91.0451 (+0.76)
06.02.2026 17.7167 (-0.12) 76.5523 (-0.36) 90.2881 (-0.83)
05.02.2026 17.8322 (+0.02) 76.9102 (-0.07) 91.1138 (+0.40)
04.02.2026 17.8137 (-0.12) 76.9817 (-0.04) 90.7178 (-0.53)
03.02.2026 17.9297 (+0.21) 77.0223 (+1.29) 91.247 (+0.78)
31.01.2026 17.7186 (-0.11) 75.7327 (-0.29) 90.468 (-0.51)
30.01.2026 17.8249 (-0.12) 76.0251 (-0.24) 90.9751 (-0.32)
29.01.2026 17.9492 (+0.09) 76.2662 (-0.29) 91.2988 (+0.37)
28.01.2026 17.8563 (+0.17) 76.5519 (+0.54) 90.9329 (+0.65)
27.01.2026 17.6883 (+0.20) 76.0101 (+0.09) 90.2877 (+1.23)
24.01.2026 17.4897 (+0.04) 75.9246 (-0.11) 89.0589 (+0.27)
23.01.2026 17.4512 (-0.36) 76.0382 (-1.48) 88.7898 (-1.93)
22.01.2026 17.8066 (-0.11) 77.5159 (-0.31) 90.7211 (-0.47)
21.01.2026 17.9146 (+0.16) 77.8247 (+0.07) 91.1954 (+1.03)
20.01.2026 17.7535 (-0.01) 77.7586 (-0.07) 90.1611 (-0.38)
17.01.2026 17.7636 (-0.19) 77.8332 (-0.69) 90.5366 (-1.28)
16.01.2026 17.9534 (-0.04) 78.528 (-0.04) 91.8123 (-0.38)
15.01.2026 17.997 (-0.08) 78.5711 (-0.28) 92.1964 (-0.20)
14.01.2026 18.0747 (-0.01) 78.8527 (+0.06) 92.3973 (+0.43)
13.01.2026 18.0863 (+0.01) 78.7913 (+0.56) 91.9668 (-0.13)
31.12.2025 18.0721 (+0.16) 78.2267 (+0.78) 92.0938 (+0.62)
30.12.2025 17.9129 (-0.10) 77.4466 (-0.25) 91.4775 (+0.27)
27.12.2025 18.0093 (-0.04) 77.6923 (-0.19) 91.2066 (-0.68)
26.12.2025 18.0539 (-0.13) 77.8844 (-0.55) 91.8902 (-0.58)
25.12.2025 18.1819 (-0.03) 78.4368 (-0.15) 92.4742 (-0.34)
24.12.2025 18.2137 (-0.08) 78.585 (-0.73) 92.8137 (-0.05)
23.12.2025 18.2904 (-0.29) 79.3146 (-1.41) 92.8621 (-1.65)
20.12.2025 18.5786 (+0.15) 80.722 (+0.69) 94.512 (+0.26)
19.12.2025 18.4329 (-0.07) 80.0301 (-0.35) 94.2524 (+0.10)
18.12.2025 18.503 (+0.16) 80.3807 (+0.95) 94.1478 (+0.34)
17.12.2025 18.3391 (+0.02) 79.4302 (-0.02) 93.8054 (+0.58)
16.12.2025 18.3236 (-0.04) 79.4495 (-0.28) 93.2274 (-0.34)
13.12.2025 18.3683 (+0.13) 79.7296 (+0.39) 93.5626 (+0.62)
12.12.2025 18.242 (+0.44) 79.3398 (+1.44) 92.9384 (+1.56)
11.12.2025 17.7983 (+0.23) 77.8998 (+1.09) 91.3806 (+1.95)
10.12.2025 17.5719 (-0.13) 76.8084 (-0.46) 89.4267 (-0.28)
09.12.2025 17.6973 (+0.29) 77.2733 (+1.18) 89.7054 (+1.00)
06.12.2025 17.41 (-0.23) 76.0937 (-0.88) 88.7028 (-1.20)
05.12.2025 17.6373 (-0.22) 76.9708 (-0.98) 89.9011 (-0.69)
04.12.2025 17.8568 (+0.19) 77.9556 (+0.49) 90.5903 (+0.74)
03.12.2025 17.6659 (+0.02) 77.4631 (-0.24) 89.8514 (-0.49)
02.12.2025 17.6453 (-0.12) 77.7027 (-0.53) 90.3438 (-0.48)
29.11.2025 17.7646 (-0.04) 78.2284 (-0.02) 90.819 (+0.03)
28.11.2025 17.806 (-0.07) 78.2503 (-0.34) 90.788 (-0.72)
27.11.2025 17.8725 (-0.03) 78.5941 (-0.37) 91.5047 (+0.53)
26.11.2025 17.9002 (+0.00) 78.9615 (+0.04) 90.9698 (-0.40)
25.11.2025 17.9014 (+0.02) 78.9202 (-0.10) 91.3672 (+0.80)
22.11.2025 17.8853 (-0.40) 79.0246 (-1.71) 90.5625 (-2.04)
21.11.2025 18.2892 (-0.12) 80.7321 (-0.21) 92.6047 (-1.18)
20.11.2025 18.4049 (-0.06) 80.9448 (-0.11) 93.7804 (-0.15)
19.11.2025 18.461 (-0.05) 81.0547 (-0.08) 93.9295 (-0.49)
18.11.2025 18.5123 (-0.02) 81.1302 (+0.00) 94.4179 (-0.68)
15.11.2025 18.5358 (+0.13) 81.1276 (+0.53) 95.0987 (+1.40)
14.11.2025 18.4092 (-0.09) 80.601 (-0.68) 93.6953 (-0.49)
13.11.2025 18.4958 (-0.02) 81.2852 (-0.07) 94.1893 (-0.01)
12.11.2025 18.5178 (+0.10) 81.3562 (+0.34) 94.1954 (+0.27)
11.11.2025 18.4196 (-0.03) 81.0132 (-0.21) 93.9287 (+0.09)
08.11.2025 18.4449 (+0.02) 81.2257 (-0.15) 93.8365 (+0.07)
07.11.2025 18.4256 (+0.09) 81.3765 (+0.19) 93.7641 (+0.25)
06.11.2025 18.3311 (-0.07) 81.1885 (+0.30) 93.5131 (+0.13)
02.11.2025 18.4054 (-0.02) 80.8861 (-0.09) 93.3848 (+0.00)
01.11.2025 18.4257 (+0.05) 80.9756 (+0.47) 93.3893 (+0.00)
*Средневзвешенный курс за выбранный период - при расчете учитывается каждый день, в котором действовал данный курс.

Подсказка: В таблицу курсов валют встроен валютный калькулятор! Чтобы получить рублевый эквивалент суммы в валюте (в долларах, евро и т.п.), кликните мышкой на курс и в появившемся окне введите сумму в валюте.

Примечание: Информация о курсах валют представлена по официальным данным, публикуемым Центральным банком РФ (ЦБР). В списке представлены все валюты, курс которых Центробанк устанавливает ежедневно.

На заметку