Официальные курсы валют Центрального банка РФ

С
по    
Спрятать изменения
Дата Польский злотый
PLN
Армянский драм
AMD
Таджикский сомони
TJS
В среднем за период* 21.6853 0.2296 9.0203
21.11.2026 20.2376 (-0.15) 22.7973 за 100 (+0.10) 89.214 за 10 (+0.28)
20.11.2026 20.3925 (-0.08) 22.6988 за 100 (-0.12) 88.9295 за 10 (-0.26)
19.11.2026 20.47 (-0.13) 22.8152 за 100 (-0.06) 89.1903 за 10 (-0.32)
18.11.2026 20.6019 (-0.02) 22.8712 за 100 (-0.02) 89.5069 за 10 (-0.07)
17.11.2026 20.625 (+0.01) 22.8927 за 100 (+0.11) 89.5814 за 10 (+0.42)
14.11.2026 20.6142 (-0.30) 22.7857 за 100 (-0.23) 89.1586 за 10 (-1.01)
13.11.2026 20.9145 (-0.23) 23.0175 за 100 (+0.09) 90.1695 за 10 (+0.35)
12.11.2026 21.1416 (+0.03) 22.931 за 100 (+0.03) 89.8233 за 10 (+0.16)
11.11.2026 21.1127 (+0.00) 22.9028 за 100 (-0.06) 89.6614 за 10 (-0.20)
10.11.2026 21.1112 (+0.22) 22.9597 за 100 (+0.17) 89.8646 за 10 (+0.67)
07.11.2026 20.8892 (-0.03) 22.7947 за 100 (+0.10) 89.1967 за 10 (+0.40)
06.11.2026 20.9188 (+0.26) 22.6955 за 100 (+0.01) 88.7982 за 10 (+0.12)
04.11.2026 20.6623 (+0.10) 22.6817 за 100 (+0.22) 88.682 за 10 (+0.75)
03.11.2026 20.5574 (+0.03) 22.4614 за 100 (+0.09) 87.9324 за 10 (+0.53)
31.10.2026 20.5236 (+0.09) 22.3683 за 100 (-0.02) 87.4055 за 10 (-0.12)
30.10.2026 20.4383 (+0.03) 22.3914 за 100 (-0.04) 87.5259 за 10 (-0.19)
29.10.2026 20.4084 (+0.04) 22.4311 за 100 (+0.12) 87.7162 за 10 (+0.41)
28.10.2026 20.3659 (-0.12) 22.312 за 100 (+0.01) 87.3056 за 10 (-0.07)
27.10.2026 20.4848 (-0.04) 22.3041 за 100 (+0.00) 87.379 за 10 (-0.05)
24.10.2026 20.5208 (-0.34) 22.3011 за 100 (-0.15) 87.4302 за 10 (-0.50)
23.10.2026 20.8624 (-0.22) 22.4519 за 100 (-0.23) 87.9304 за 10 (-0.94)
22.10.2026 21.0789 (-0.20) 22.6823 за 100 (-0.25) 88.8664 за 10 (-0.99)
21.10.2026 21.2757 (+0.02) 22.9321 за 100 (+0.00) 89.8572 за 10 (+0.14)
20.10.2026 21.2579 (-0.28) 22.9274 за 100 (-0.15) 89.7125 за 10 (-0.79)
17.10.2026 21.536 (+0.03) 23.0771 за 100 (-0.09) 90.5002 за 10 (-0.19)
16.10.2026 21.5034 (+0.00) 23.1708 за 100 (-0.06) 90.6876 за 10 (-0.14)
15.10.2026 21.5024 (+0.10) 23.2271 за 100 (+0.04) 90.8252 за 10 (+0.07)
14.10.2026 21.4073 (+0.01) 23.1851 за 100 (+0.02) 90.7519 за 10 (-0.10)
13.10.2026 21.401 (-0.36) 23.1676 за 100 (-0.29) 90.8568 за 10 (-1.07)
10.10.2026 21.7582 (-0.07) 23.4589 за 100 (-0.14) 91.9281 за 10 (-0.53)
09.10.2026 21.828 (-0.03) 23.5979 за 100 (+0.01) 92.459 за 10 (-0.14)
08.10.2026 21.856 (-0.20) 23.5927 за 100 (-0.08) 92.6032 за 10 (-0.28)
07.10.2026 22.052 (+0.34) 23.6681 за 100 (+0.19) 92.8871 за 10 (+0.85)
06.10.2026 21.7126 (+0.24) 23.4739 за 100 (+0.45) 92.0411 за 10 (+1.62)
03.10.2026 21.4716 (+0.00) 23.0269 за 100 (+0.08) 90.4181 за 10 (+0.26)
02.10.2026 21.476 (-0.26) 22.944 за 100 (-0.09) 90.1598 за 10 (-0.32)
01.10.2026 21.7324 (-0.18) 23.0297 за 100 (-0.22) 90.4806 за 10 (-0.94)
30.09.2026 21.9084 (-0.03) 23.247 за 100 (+0.02) 91.4221 за 10 (+0.08)
29.09.2026 21.9366 (-0.03) 23.231 за 100 (+0.03) 91.3462 за 10 (+0.10)
26.09.2026 21.9616 (-0.05) 23.2013 за 100 (-0.16) 91.247 за 10 (-0.56)
25.09.2026 22.0134 (-0.09) 23.3655 за 100 (+0.14) 91.8048 за 10 (+0.55)
24.09.2026 22.1079 (-0.05) 23.2217 за 100 (+0.09) 91.2547 за 10 (+0.37)
23.09.2026 22.161 (-0.01) 23.1293 за 100 (-0.01) 90.8868 за 10 (-0.02)
22.09.2026 22.1706 (+0.01) 23.1387 за 100 (-0.03) 90.9051 за 10 (-0.20)
19.09.2026 22.1584 (-0.06) 23.1668 за 100 (-0.08) 91.1071 за 10 (-0.20)
18.09.2026 22.2217 (-0.14) 23.2488 за 100 (+0.09) 91.3042 за 10 (+0.31)
17.09.2026 22.3633 (+0.00) 23.162 за 100 (+0.03) 90.999 за 10 (-0.11)
16.09.2026 22.3634 (-0.06) 23.1304 за 100 (-0.08) 91.1125 за 10 (-0.04)
15.09.2026 22.4257 (-0.18) 23.2152 за 100 (+0.02) 91.1517 за 10 (+0.03)
12.09.2026 22.609 (-0.13) 23.1934 за 100 (+0.01) 91.123 за 10 (-0.15)
11.09.2026 22.7342 (-0.29) 23.1803 за 100 (-0.32) 91.2749 за 10 (-1.20)
10.09.2026 23.0281 (-0.24) 23.505 за 100 (-0.27) 92.4745 за 10 (-1.10)
09.09.2026 23.2661 (+0.02) 23.7798 за 100 (+0.08) 93.5713 за 10 (+0.35)
08.09.2026 23.2414 (-0.07) 23.6984 за 100 (-0.10) 93.2207 за 10 (-0.40)
05.09.2026 23.3102 (-0.03) 23.7971 за 100 (-0.06) 93.6203 за 10 (-0.29)
04.09.2026 23.3417 (+0.09) 23.8577 за 100 (-0.03) 93.9067 за 10 (-0.16)
03.09.2026 23.2467 (+0.03) 23.8909 за 100 (+0.07) 94.0704 за 10 (+0.26)
02.09.2026 23.214 (+0.06) 23.8162 за 100 (+0.12) 93.8073 за 10 (+0.50)
01.09.2026 23.1493 (+0.14) 23.7 за 100 (+0.20) 93.3084 за 10 (+0.76)
29.08.2026 23.0054 (-0.13) 23.496 за 100 (-0.09) 92.5493 за 10 (-0.38)
28.08.2026 23.1364 (+0.27) 23.5833 за 100 (+0.46) 92.9284 за 10 (+1.80)
27.08.2026 22.8704 (-0.02) 23.1188 за 100 (-0.05) 91.1265 за 10 (-0.17)
26.08.2026 22.8936 (+0.37) 23.1661 за 100 (+0.37) 91.2922 за 10 (+1.27)
25.08.2026 22.5267 (+0.02) 22.7948 за 100 (+0.09) 90.0214 за 10 (+0.32)
22.08.2026 22.5091 (-0.08) 22.7082 за 100 (-0.11) 89.7026 за 10 (-0.39)
21.08.2026 22.5919 (-0.23) 22.8207 за 100 (-0.51) 90.0931 за 10 (-1.87)
20.08.2026 22.8192 (-0.01) 23.3257 за 100 (+0.01) 91.9611 за 10 (-0.04)
19.08.2026 22.828 (-0.06) 23.3168 за 100 (+0.06) 91.9991 за 10 (+0.18)
18.08.2026 22.8919 (+0.23) 23.2595 за 100 (+0.15) 91.8143 за 10 (+0.54)
15.08.2026 22.6662 (+0.24) 23.1111 за 100 (+0.20) 91.2736 за 10 (+0.80)
14.08.2026 22.4308 (+0.18) 22.9065 за 100 (+0.22) 90.4757 за 10 (+0.78)
13.08.2026 22.2514 (+0.15) 22.6825 за 100 (+0.18) 89.6991 за 10 (+0.68)
12.08.2026 22.102 (-0.09) 22.5023 за 100 (-0.07) 89.0205 за 10 (-0.25)
11.08.2026 22.1904 (+0.18) 22.5773 за 100 (+0.14) 89.271 за 10 (+0.42)
08.08.2026 22.0144 (+0.15) 22.4394 за 100 (+0.21) 88.8517 за 10 (+0.82)
07.08.2026 21.8626 (+0.18) 22.2274 за 100 (+0.12) 88.0312 за 10 (+0.42)
06.08.2026 21.6852 (+0.03) 22.1034 за 100 (+0.00) 87.6114 за 10 (-0.09)
05.08.2026 21.6529 (+0.20) 22.1054 за 100 (+0.23) 87.7043 за 10 (+1.13)
04.08.2026 21.4489 (+0.22) 21.8779 за 100 (+0.18) 86.5757 за 10 (+0.65)
01.08.2026 21.2328 (+0.02) 21.6995 за 100 (-0.08) 85.9216 за 10 (-0.39)
*Средневзвешенный курс за выбранный период - при расчете учитывается каждый день, в котором действовал данный курс.

Подсказка: В таблицу курсов валют встроен валютный калькулятор! Чтобы получить рублевый эквивалент суммы в валюте (в долларах, евро и т.п.), кликните мышкой на курс и в появившемся окне введите сумму в валюте.

Примечание: Информация о курсах валют представлена по официальным данным, публикуемым Центральным банком РФ (ЦБР). В списке представлены все валюты, курс которых Центробанк устанавливает ежедневно.

На заметку