Курс доллара и евро
 сейчас и на завтра

Официальные курсы валют Центрального банка РФ

С
по    
Спрятать процент изменения
Дата Норвежская крона
NOK
Доллар США
USD
ЕВРО
EUR
В среднем за период* 6.9935 70.8829 75.8433
25.03.2023 72.3055 за 10 (-1.39) 76.4479 (+0.14) 82.3923 (-0.75)
24.03.2023 73.6947 за 10 (+0.61) 76.3072 (-0.65) 83.1452 (+0.18)
23.03.2023 73.0883 за 10 (+0.04) 76.9561 (+0.12) 82.9670 (+0.42)
22.03.2023 73.0448 за 10 (+0.63) 76.8373 (-0.40) 82.5428 (+0.17)
21.03.2023 72.4150 за 10 (+1.08) 77.2422 (+0.64) 82.3736 (+0.91)
18.03.2023 71.3336 за 10 (+0.41) 76.6044 (+0.19) 81.4635 (+0.32)
17.03.2023 70.9229 за 10 (+0.26) 76.4095 (+0.66) 81.1418 (+0.27)
16.03.2023 70.6649 за 10 (-0.42) 75.7457 (+0.55) 80.8763 (+0.36)
15.03.2023 71.0814 за 10 (+0.43) 75.1927 (-0.27) 80.5192 (-0.09)
14.03.2023 70.6550 за 10 (-0.59) 75.4609 (-0.48) 80.6102 (+0.21)
11.03.2023 71.2495 за 10 (+0.03) 75.9406 (+0.04) 80.4009 (+0.26)
10.03.2023 71.2147 за 10 (-0.64) 75.9028 (+0.45) 80.1372 (-0.41)
08.03.2023 71.8556 за 10 (-0.33) 75.4577 (-0.02) 80.5496 (+0.31)
07.03.2023 72.1855 за 10 (-0.21) 75.4728 (+0.01) 80.2353 (+0.19)
04.03.2023 72.3947 за 10 (+0.02) 75.4592 (-0.01) 80.0469 (-0.14)
03.03.2023 72.3711 за 10 (-0.48) 75.4729 (+0.22) 80.1897 (+0.09)
02.03.2023 72.8537 за 10 (+0.41) 75.2513 (+0.36) 80.1008 (+0.59)
01.03.2023 72.4439 за 10 (-0.25) 74.8932 (-0.54) 79.5134 (-0.11)
28.02.2023 72.6925 за 10 (+0.31) 75.4323 (+0.72) 79.6230 (+0.05)
23.02.2023 72.3823 за 10 (-0.41) 74.7087 (-0.15) 79.5716 (-0.19)
22.02.2023 72.7944 за 10 (+0.64) 74.8596 (+0.82) 79.7588 (+0.63)
21.02.2023 72.1584 за 10 (-0.04) 74.0432 (-0.72) 79.1330 (-0.48)
18.02.2023 72.2000 за 10 (-1.04) 74.7588 (-0.01) 79.6104 (-0.37)
17.02.2023 73.2382 за 10 (+0.31) 74.7638 (+0.56) 79.9764 (+0.41)
16.02.2023 72.9321 за 10 (-0.10) 74.2077 (+0.34) 79.5654 (+0.23)
15.02.2023 73.0327 за 10 (+0.35) 73.8645 (+0.23) 79.3355 (+0.66)
14.02.2023 72.6829 за 10 (+1.06) 73.6307 (+0.84) 78.6710 (+0.62)
11.02.2023 71.6199 за 10 (-0.17) 72.7923 (-0.10) 78.0542 (-0.27)
10.02.2023 71.7908 за 10 (+1.94) 72.8949 (+1.32) 78.3223 (+1.49)
09.02.2023 69.8489 за 10 (+1.65) 71.5763 (+0.68) 76.8344 (+0.93)
08.02.2023 68.2031 за 10 (-0.58) 70.8924 (+0.29) 75.9087 (-0.13)
07.02.2023 68.7805 за 10 (-1.17) 70.5991 (+0.21) 76.0347 (-0.70)
04.02.2023 69.9545 за 10 (-0.27) 70.3847 (+0.34) 76.7344 (-0.22)
03.02.2023 70.2205 за 10 (-0.41) 70.0414 (-0.08) 76.9564 (+0.73)
02.02.2023 70.6267 за 10 (+0.46) 70.1217 (-0.40) 76.2245 (-0.08)
01.02.2023 70.1624 за 10 (-0.19) 70.5174 (+0.92) 76.3004 (+0.52)
31.01.2023 70.3561 за 10 (+0.14) 69.5927 (+0.26) 75.7799 (+0.37)
28.01.2023 70.2135 за 10 (+0.31) 69.3372 (+0.21) 75.4062 (+0.07)
27.01.2023 69.8987 за 10 (+0.34) 69.1263 (+0.17) 75.3348 (+0.38)
26.01.2023 69.5562 за 10 (-0.24) 68.9573 (+0.20) 74.9564 (+0.26)
25.01.2023 69.7978 за 10 (+0.02) 68.7529 (+0.12) 74.6948 (-0.04)
24.01.2023 69.7823 за 10 (+0.41) 68.6288 (-0.04) 74.7307 (+0.39)
21.01.2023 69.3676 за 10 (+0.12) 68.6656 (-0.18) 74.3434 (-0.06)
20.01.2023 69.2483 за 10 (-0.77) 68.8467 (-0.03) 74.4058 (-0.18)
19.01.2023 70.0140 за 10 (+0.63) 68.8728 (+0.21) 74.5882 (+0.32)
18.01.2023 69.3881 за 10 (+0.36) 68.6644 (+0.38) 74.2646 (+0.43)
17.01.2023 69.0257 за 10 (+0.68) 68.2892 (+0.71) 73.8298 (+0.72)
14.01.2023 68.3502 за 10 (+0.34) 67.5744 (-0.20) 73.1131 (+0.32)
13.01.2023 68.0094 за 10 (-0.85) 67.7775 (-1.24) 72.7908 (-1.35)
12.01.2023 68.8549 за 10 (-1.19) 69.0202 (-0.59) 74.1361 (-0.41)
11.01.2023 70.0423 за 10 (-0.90) 69.6094 (-0.69) 74.5438 (-0.53)
10.01.2023 70.9465 за 10 (-0.56) 70.3002 (-0.04) 75.0785 (-0.58)
31.12.2022 71.5110 за 10 (-1.13) 70.3375 (-1.64) 75.6553 (-0.42)
*Средневзвешенный курс за выбранный период - при расчете учитывается каждый день, в котором действовал данный курс.

Подсказка: В таблицу курсов валют встроен валютный калькулятор! Чтобы получить рублевый эквивалент суммы в валюте (в долларах, евро и т.п.), кликните мышкой на курс и в появившемся окне введите сумму в валюте.

Примечание: Информация о курсах валют представлена по официальным данным, публикуемым Центральным банком РФ (ЦБР). В списке представлены все валюты, курс которых Центробанк устанавливает ежедневно.

На заметку