Официальные курсы валют Центрального банка РФ

С
по    
Спрятать изменения
Дата Норвежская крона
NOK
Украинская гривна
UAH
Швейцарский франк
CHF
В среднем за период* 8.8155 1.8546 101.4137
21.11.2026 84.8503 за 10 (+0.11) 18.2431 за 10 (+0.12) 97.6837 (+0.46)
20.11.2026 84.7372 за 10 (-0.71) 18.1251 за 10 (-0.01) 97.222 (-0.46)
19.11.2026 85.4433 за 10 (-0.44) 18.1344 за 10 (-0.03) 97.6813 (-0.69)
18.11.2026 85.884 за 10 (-0.40) 18.1647 за 10 (+0.00) 98.369 (+0.20)
17.11.2026 86.2813 за 10 (+0.10) 18.164 за 10 (+0.06) 98.1729 (+0.02)
14.11.2026 86.1805 за 10 (-0.81) 18.1011 за 10 (-0.21) 98.1501 (-1.61)
13.11.2026 86.9869 за 10 (-0.34) 18.309 за 10 (+0.14) 99.7599 (-0.02)
12.11.2026 87.3221 за 10 (-0.40) 18.1669 за 10 (-0.01) 99.7848 (-0.77)
11.11.2026 87.7253 за 10 (-0.05) 18.1776 за 10 (-0.08) 100.5587 (-0.61)
10.11.2026 87.7771 за 10 (-0.56) 18.2596 за 10 (+0.18) 101.1658 (+0.81)
07.11.2026 88.3363 за 10 (-0.30) 18.075 за 10 (+0.11) 100.3526 (+0.27)
06.11.2026 88.6394 за 10 (+0.37) 17.9621 за 10 (+0.03) 100.0792 (+0.21)
04.11.2026 88.2689 за 10 (+0.54) 17.9357 за 10 (+0.08) 99.8654 (+1.20)
03.11.2026 87.7266 за 10 (+0.94) 17.8542 за 10 (+0.16) 98.6638 (+1.45)
31.10.2026 86.7831 за 10 (-0.02) 17.6935 за 10 (+0.00) 97.2092 (-0.14)
30.10.2026 86.8008 за 10 (+0.01) 17.6951 за 10 (-0.04) 97.3526 (-0.03)
29.10.2026 86.7945 за 10 (+0.61) 17.7335 за 10 (+0.05) 97.3825 (+0.18)
28.10.2026 86.1807 за 10 (+0.10) 17.6842 за 10 (-0.12) 97.2006 (-0.22)
27.10.2026 86.0782 за 10 (+0.03) 17.8069 за 10 (-0.01) 97.423 (-0.42)
24.10.2026 86.0441 за 10 (-0.65) 17.8173 за 10 (-0.19) 97.8473 (-1.10)
23.10.2026 86.6976 за 10 (-0.65) 18.0075 за 10 (-0.20) 98.9456 (-0.48)
22.10.2026 87.3522 за 10 (-0.79) 18.2061 за 10 (-0.18) 99.4226 (-1.08)
21.10.2026 88.1449 за 10 (+0.39) 18.3872 за 10 (-0.02) 100.5067 (+0.02)
20.10.2026 87.756 за 10 (-0.23) 18.4107 за 10 (-0.23) 100.4856 (-0.93)
17.10.2026 87.9825 за 10 (-0.45) 18.6387 за 10 (-0.02) 101.4163 (+0.46)
16.10.2026 88.4328 за 10 (+0.40) 18.6601 за 10 (+0.00) 100.9522 (+0.23)
15.10.2026 88.0373 за 10 (+0.36) 18.6637 за 10 (+0.06) 100.7195 (+0.03)
14.10.2026 87.6743 за 10 (-0.08) 18.6041 за 10 (-0.06) 100.6934 (-0.13)
13.10.2026 87.7564 за 10 (-0.86) 18.6658 за 10 (-0.25) 100.8234 (-1.34)
10.10.2026 88.6207 за 10 (-0.50) 18.9142 за 10 (-0.13) 102.1595 (-0.28)
09.10.2026 89.1249 за 10 (-0.25) 19.044 за 10 (-0.01) 102.4434 (-0.15)
08.10.2026 89.3752 за 10 (+0.11) 19.0534 за 10 (-0.02) 102.5937 (-0.43)
07.10.2026 89.269 за 10 (+1.25) 19.0702 за 10 (+0.22) 103.0188 (+0.62)
06.10.2026 88.0168 за 10 (+1.29) 18.8499 за 10 (+0.29) 102.4004 (+1.61)
03.10.2026 86.7311 за 10 (+0.02) 18.5579 за 10 (-0.01) 100.7894 (+1.13)
02.10.2026 86.7085 за 10 (-0.55) 18.5678 за 10 (-0.13) 99.6593 (-0.68)
01.10.2026 87.2586 за 10 (-1.55) 18.7008 за 10 (-0.12) 100.3348 (-0.89)
30.09.2026 88.8074 за 10 (+0.02) 18.8194 за 10 (-0.02) 101.2208 (-0.34)
29.09.2026 88.7911 за 10 (-0.06) 18.8345 за 10 (+0.03) 101.5612 (-0.21)
26.09.2026 88.8552 за 10 (-0.86) 18.8088 за 10 (-0.07) 101.7756 (-0.79)
25.09.2026 89.7172 за 10 (+0.15) 18.8793 за 10 (+0.06) 102.5679 (-0.08)
24.09.2026 89.5695 за 10 (+0.24) 18.8146 за 10 (+0.04) 102.6477 (+0.20)
23.09.2026 89.329 за 10 (+0.17) 18.7704 за 10 (-0.04) 102.4442 (+0.30)
22.09.2026 89.1559 за 10 (-0.14) 18.8103 за 10 (-0.04) 102.1443 (+0.04)
19.09.2026 89.3001 за 10 (-1.07) 18.847 за 10 (-0.07) 102.1071 (-0.29)
18.09.2026 90.3727 за 10 (+0.32) 18.9208 за 10 (+0.05) 102.3983 (-0.40)
17.09.2026 90.0576 за 10 (-0.31) 18.872 за 10 (+0.00) 102.8007 (-0.23)
16.09.2026 90.3696 за 10 (-0.32) 18.8705 за 10 (-0.03) 103.0286 (+0.04)
15.09.2026 90.6852 за 10 (-0.25) 18.9019 за 10 (-0.01) 102.9873 (-0.50)
12.09.2026 90.9303 за 10 (-0.95) 18.9136 за 10 (-0.02) 103.4843 (-0.61)
11.09.2026 91.8774 за 10 (-0.49) 18.9329 за 10 (-0.21) 104.0982 (-1.47)
10.09.2026 92.3706 за 10 (-0.91) 19.1415 за 10 (-0.30) 105.5706 (-0.95)
09.09.2026 93.2796 за 10 (+0.56) 19.4455 за 10 (-0.01) 106.5201 (+0.05)
08.09.2026 92.7213 за 10 (-0.34) 19.4582 за 10 (+0.03) 106.4742 (-0.59)
05.09.2026 93.0659 за 10 (+0.00) 19.4306 за 10 (+0.00) 107.0678 (-0.36)
04.09.2026 93.0688 за 10 (-0.13) 19.426 за 10 (-0.08) 107.4273 (+0.67)
03.09.2026 93.2007 за 10 (+0.33) 19.5018 за 10 (-0.01) 106.757 (-0.33)
02.09.2026 92.8714 за 10 (+0.26) 19.5147 за 10 (+0.11) 107.0892 (+0.29)
01.09.2026 92.6111 за 10 (+0.97) 19.4002 за 10 (+0.19) 106.7993 (+0.36)
29.08.2026 91.6447 за 10 (-0.50) 19.2143 за 10 (-0.08) 106.4421 (-0.25)
28.08.2026 92.1493 за 10 (+1.91) 19.2962 за 10 (+0.39) 106.6958 (+1.82)
27.08.2026 90.2406 за 10 (-0.44) 18.9093 за 10 (+0.00) 104.8805 (-0.32)
26.08.2026 90.6786 за 10 (+1.02) 18.9077 за 10 (+0.28) 105.198 (+1.37)
25.08.2026 89.6599 за 10 (+0.82) 18.63 за 10 (+0.06) 103.8242 (+0.12)
22.08.2026 88.8424 за 10 (+0.18) 18.5676 за 10 (-0.12) 103.7032 (-0.76)
21.08.2026 88.6604 за 10 (-1.73) 18.6834 за 10 (-0.36) 104.468 (-0.51)
20.08.2026 90.3881 за 10 (+0.00) 19.0443 за 10 (+0.02) 104.9813 (+0.03)
19.08.2026 90.3842 за 10 (+0.44) 19.0203 за 10 (+0.00) 104.947 (-0.11)
18.08.2026 89.9472 за 10 (+1.19) 19.0213 за 10 (+0.11) 105.0588 (+1.14)
15.08.2026 88.762 за 10 (+0.29) 18.9113 за 10 (+0.16) 103.9146 (+0.81)
14.08.2026 88.4727 за 10 (+1.17) 18.749 за 10 (+0.19) 103.1075 (+0.98)
13.08.2026 87.3063 за 10 (+0.67) 18.5624 за 10 (+0.20) 102.1259 (+0.57)
12.08.2026 86.6404 за 10 (-0.18) 18.36 за 10 (-0.07) 101.5586 (-0.65)
11.08.2026 86.8212 за 10 (+0.61) 18.4263 за 10 (+0.07) 102.2098 (+0.91)
08.08.2026 86.2125 за 10 (+0.58) 18.358 за 10 (+0.17) 101.3026 (+0.64)
07.08.2026 85.6364 за 10 (+0.86) 18.1865 за 10 (+0.08) 100.6649 (+0.73)
06.08.2026 84.7765 за 10 (-0.33) 18.1092 за 10 (-0.02) 99.9374 (-0.20)
05.08.2026 85.1016 за 10 (+1.06) 18.1299 за 10 (+0.25) 100.1347 (+1.16)
04.08.2026 84.0422 за 10 (+0.96) 17.8774 за 10 (+0.08) 98.9724 (+0.43)
01.08.2026 83.0854 за 10 (+0.45) 17.8012 за 10 (-0.07) 98.5413 (+0.69)
*Средневзвешенный курс за выбранный период - при расчете учитывается каждый день, в котором действовал данный курс.

Подсказка: В таблицу курсов валют встроен валютный калькулятор! Чтобы получить рублевый эквивалент суммы в валюте (в долларах, евро и т.п.), кликните мышкой на курс и в появившемся окне введите сумму в валюте.

Примечание: Информация о курсах валют представлена по официальным данным, публикуемым Центральным банком РФ (ЦБР). В списке представлены все валюты, курс которых Центробанк устанавливает ежедневно.

На заметку