Официальные курсы валют Центрального банка РФ

С
по    
Спрятать изменения
Дата Литовский лит
LTL
Новый румынский лей
RON
Канадский доллар
CAD
В среднем за период* 0 17.8528 59.3029
21.11.2026 — 16.8487 (-0.03) 57.408 (+0.22)
20.11.2026 — 16.8741 (+0.00) 57.189 (-0.35)
19.11.2026 — 16.876 (-0.07) 57.5384 (-0.13)
18.11.2026 — 16.943 (-0.04) 57.6674 (-0.21)
17.11.2026 — 16.9783 (+0.01) 57.8763 (+0.25)
14.11.2026 — 16.9637 (-0.27) 57.63 (-0.89)
13.11.2026 — 17.2319 (+0.01) 58.5151 (+0.22)
12.11.2026 — 17.2244 (-0.11) 58.2905 (-0.16)
11.11.2026 — 17.336 (+0.00) 58.4498 (-0.19)
10.11.2026 — 17.3364 (+0.15) 58.6364 (-0.08)
07.11.2026 — 17.1856 (-0.01) 58.7166 (+0.13)
06.11.2026 — 17.1997 (+0.10) 58.588 (+0.16)
04.11.2026 — 17.0997 (+0.11) 58.4275 (+0.42)
03.11.2026 — 16.9905 (+0.10) 58.0039 (+0.40)
31.10.2026 — 16.889 (+0.06) 57.6026 (+0.12)
30.10.2026 — 16.8275 (+0.01) 57.478 (-0.13)
29.10.2026 — 16.8163 (-0.05) 57.6054 (+0.19)
28.10.2026 — 16.8668 (+0.01) 57.4194 (-0.10)
27.10.2026 — 16.8585 (+0.00) 57.5223 (+0.08)
24.10.2026 — 16.8596 (-0.17) 57.4411 (-0.27)
23.10.2026 — 17.0289 (-0.23) 57.7118 (-0.62)
22.10.2026 — 17.2617 (-0.18) 58.3278 (-0.47)
21.10.2026 — 17.4442 (+0.01) 58.7983 (+0.26)
20.10.2026 — 17.4348 (-0.19) 58.535 (-0.37)
17.10.2026 — 17.6297 (+0.02) 58.9023 (+0.18)
16.10.2026 — 17.6074 (+0.01) 58.7254 (-0.30)
15.10.2026 — 17.5973 (+0.03) 59.0281 (+0.26)
14.10.2026 — 17.5646 (-0.02) 58.7678 (-0.03)
13.10.2026 — 17.5871 (-0.25) 58.8013 (-0.82)
10.10.2026 — 17.8326 (-0.03) 59.6242 (-0.29)
09.10.2026 — 17.8645 (-0.02) 59.9125 (-0.18)
08.10.2026 — 17.8827 (-0.12) 60.0879 (-0.04)
07.10.2026 — 18.0006 (+0.15) 60.1316 (+0.51)
06.10.2026 — 17.8543 (+0.29) 59.6174 (+1.00)
03.10.2026 — 17.5685 (-0.23) 58.614 (-0.06)
02.10.2026 — 17.8008 (-0.18) 58.6731 (-0.22)
01.10.2026 — 17.9797 (-0.15) 58.894 (-0.70)
30.09.2026 — 18.1301 (-0.06) 59.5908 (-0.08)
29.09.2026 — 18.1924 (-0.03) 59.673 (+0.01)
26.09.2026 — 18.2206 (-0.08) 59.6643 (-0.57)
25.09.2026 — 18.3006 (+0.06) 60.2339 (+0.22)
24.09.2026 — 18.2421 (-0.06) 60.0092 (+0.05)
23.09.2026 — 18.3014 (-0.03) 59.957 (-0.10)
22.09.2026 — 18.3346 (-0.03) 60.0596 (-0.13)
19.09.2026 — 18.3681 (-0.07) 60.1927 (-0.40)
18.09.2026 — 18.4341 (-0.02) 60.5932 (+0.11)
17.09.2026 — 18.4546 (-0.01) 60.4823 (-0.08)
16.09.2026 — 18.4631 (-0.06) 60.5624 (-0.26)
15.09.2026 — 18.5184 (-0.07) 60.8224 (-0.14)
12.09.2026 — 18.5932 (-0.08) 60.9585 (-0.17)
11.09.2026 — 18.6766 (-0.23) 61.1326 (-0.87)
10.09.2026 — 18.9095 (-0.21) 61.999 (-0.48)
09.09.2026 — 19.121 (+0.04) 62.4805 (+0.20)
08.09.2026 — 19.0764 (-0.08) 62.2767 (-0.52)
05.09.2026 — 19.1566 (-0.04) 62.7933 (+0.12)
04.09.2026 — 19.1948 (+0.04) 62.6756 (+0.07)
03.09.2026 — 19.1571 (+0.02) 62.6053 (+0.04)
02.09.2026 — 19.1377 (+0.08) 62.5653 (+0.37)
01.09.2026 — 19.0536 (+0.10) 62.1971 (+0.44)
29.08.2026 — 18.9504 (-0.08) 61.7565 (-0.19)
28.08.2026 — 19.0328 (+0.34) 61.9444 (+1.04)
27.08.2026 — 18.6973 (-0.07) 60.9018 (-0.12)
26.08.2026 — 18.7638 (+0.27) 61.0197 (+0.49)
25.08.2026 — 18.4932 (+0.04) 60.5289 (+0.38)
22.08.2026 — 18.4573 (-0.11) 60.1531 (-0.14)
21.08.2026 — 18.5712 (-0.27) 60.2973 (-1.00)
20.08.2026 — 18.8381 (+0.04) 61.2926 (-0.13)
19.08.2026 — 18.8009 (-0.01) 61.4241 (+0.15)
18.08.2026 — 18.8104 (+0.18) 61.2711 (+0.61)
15.08.2026 — 18.6267 (+0.20) 60.6578 (+0.50)
14.08.2026 — 18.429 (+0.16) 60.1621 (+0.57)
13.08.2026 — 18.2714 (+0.14) 59.5948 (+0.51)
12.08.2026 — 18.1265 (-0.10) 59.0835 (-0.16)
11.08.2026 — 18.2237 (+0.20) 59.2455 (+0.63)
08.08.2026 — 18.0253 (+0.14) 58.615 (+0.57)
07.08.2026 — 17.8891 (+0.09) 58.0406 (+0.51)
06.08.2026 — 17.7945 (+0.01) 57.5272 (-0.30)
05.08.2026 — 17.7821 (+0.19) 57.8296 (+0.76)
04.08.2026 — 17.5964 (+0.17) 57.0737 (+0.37)
01.08.2026 — 17.4282 (-0.03) 56.7031 (+0.00)
*Средневзвешенный курс за выбранный период - при расчете учитывается каждый день, в котором действовал данный курс.

Подсказка: В таблицу курсов валют встроен валютный калькулятор! Чтобы получить рублевый эквивалент суммы в валюте (в долларах, евро и т.п.), кликните мышкой на курс и в появившемся окне введите сумму в валюте.

Примечание: Информация о курсах валют представлена по официальным данным, публикуемым Центральным банком РФ (ЦБР). В списке представлены все валюты, курс которых Центробанк устанавливает ежедневно.

На заметку