Курс доллара и евро
 сейчас и на завтра

Официальные курсы валют Центрального банка РФ

С
по    
Спрятать процент изменения
Дата Вон Республики Корея
KRW
Доллар США
USD
ЕВРО
EUR
В среднем за период* 0.0674 96.6345 101.9121
18.03.2025 57.9502 за 1000 (-0.99) 84.3059 (-1.26) 90.8443 (-2.76)
15.03.2025 58.9362 за 1000 (-0.72) 85.5694 (-1.05) 93.6087 (-0.65)
14.03.2025 59.655 за 1000 (+0.24) 86.619 (+0.00) 94.2559 (+0.28)
13.03.2025 59.4145 за 1000 (-0.23) 86.6204 (+0.05) 93.971 (+0.31)
12.03.2025 59.6396 за 1000 (-1.47) 86.5669 (-1.82) 93.6639 (-1.78)
11.03.2025 61.1126 за 1000 (-0.72) 88.3872 (-0.75) 95.4443 (-1.42)
08.03.2025 61.8314 за 1000 (+0.31) 89.1362 (-0.44) 96.8609 (+0.26)
07.03.2025 61.5195 за 1000 (+0.00) 89.5724 (-0.22) 96.5975 (+0.89)
06.03.2025 61.5153 за 1000 (+0.33) 89.7878 (+0.54) 95.7035 (+1.80)
05.03.2025 61.1811 за 1000 (-0.82) 89.2448 (+0.00) 93.9034 (+1.05)
04.03.2025 61.9962 за 1000 (+0.69) 89.2497 (+0.99) 92.853 (+1.29)
01.03.2025 61.3065 за 1000 (+0.06) 88.2568 (+0.56) 91.5655 (-0.47)
28.02.2025 61.2493 за 1000 (+1.19) 87.6967 (+1.77) 92.0362 (+1.85)
27.02.2025 60.06 за 1000 (-0.56) 85.9279 (-0.70) 90.1826 (-0.76)
26.02.2025 60.6156 за 1000 (-0.89) 86.6318 (-1.57) 90.9403 (-1.58)
25.02.2025 61.5065 за 1000 (+0.25) 88.2065 (+0.04) 92.5162 (+0.50)
22.02.2025 61.253 за 1000 (-0.19) 88.1676 (-0.34) 92.0152 (-0.47)
21.02.2025 61.4399 за 1000 (-1.19) 88.5103 (-1.92) 92.4831 (-1.60)
20.02.2025 62.6268 за 1000 (-0.76) 90.4268 (-0.91) 94.0834 (-1.59)
19.02.2025 63.382 за 1000 (+0.03) 91.3398 (-0.09) 95.6693 (-0.14)
18.02.2025 63.3511 за 1000 (+1.09) 91.4347 (+1.12) 95.8048 (+0.92)
15.02.2025 62.2612 за 1000 (-0.41) 90.3099 (-0.72) 94.8876 (-0.03)
14.02.2025 62.6678 за 1000 (-2.04) 91.0313 (-3.02) 94.9221 (-3.09)
13.02.2025 64.7049 за 1000 (-1.21) 94.0485 (-1.75) 98.0119 (-1.18)
12.02.2025 65.9161 за 1000 (-0.95) 95.8024 (-0.98) 99.1953 (-1.30)
11.02.2025 66.8662 за 1000 (-0.36) 96.7821 (-0.49) 100.4991 (-0.73)
08.02.2025 67.2215 за 1000 (+0.39) 97.2762 (+0.37) 101.2243 (+0.55)
07.02.2025 66.8348 за 1000 (-0.29) 96.9104 (-1.15) 100.6751 (-2.25)
06.02.2025 67.1246 за 1000 (+0.06) 98.0556 (-0.48) 102.9215 (+0.24)
05.02.2025 67.0662 за 1000 (-1.72) 98.5336 (-1.41) 102.6852 (+0.19)
04.02.2025 68.7841 за 1000 (+0.54) 99.9433 (+2.13) 102.491 (+0.36)
01.02.2025 68.2416 за 1000 (+0.04) 97.8107 (-0.20) 102.1301 (-0.65)
31.01.2025 68.1972 за 1000 (+0.00) 98.0062 (-0.01) 102.7782 (+0.37)
30.01.2025 68.2017 за 1000 (+0.03) 98.0126 (+0.05) 102.4041 (+0.81)
29.01.2025 68.1691 за 1000 (+0.58) 97.9658 (+0.83) 101.5957 (-1.15)
28.01.2025 67.5889 за 1000 (-0.79) 97.132 (-1.13) 102.746 (-0.44)
25.01.2025 68.3763 за 1000 (-0.72) 98.2636 (-0.83) 103.187 (-0.47)
24.01.2025 69.0914 за 1000 (+0.74) 99.0978 (+0.82) 103.6612 (+0.42)
23.01.2025 68.35 за 1000 (-0.42) 98.2804 (-1.65) 103.2419 (-0.04)
22.01.2025 68.7737 за 1000 (-1.26) 99.9282 (-2.03) 103.2856 (-1.76)
21.01.2025 70.0357 за 1000 (-0.37) 101.9579 (-0.46) 105.0457 (+0.18)
18.01.2025 70.4019 за 1000 (+0.29) 102.4137 (+0.04) 104.8609 (-0.95)
17.01.2025 70.1111 за 1000 (-0.15) 102.3762 (-0.43) 105.8072 (-0.29)
16.01.2025 70.2575 за 1000 (-0.05) 102.8078 (-0.63) 106.0971 (-0.15)
15.01.2025 70.3038 за 1000 (-0.01) 103.438 (+0.73) 106.2493 (+1.39)
14.01.2025 70.3143 за 1000 (+0.42) 102.7081 (+0.79) 104.8556 (-0.19)
11.01.2025 69.8907 за 1000 (-0.50) 101.9146 (-0.38) 105.0464 (-0.04)
10.01.2025 70.3902 за 1000 (+0.88) 102.2911 (+0.61) 105.0893 (-1.01)
29.12.2024 69.5056 за 1000 (+0.79) 101.6797 (+1.15) 106.1028 (+0.15)
28.12.2024 68.7184 за 1000 (+0.45) 100.5281 (+1.30) 105.9522 (+2.65)
27.12.2024 68.2647 за 1000 (-0.47) 99.2295 (-0.38) 103.2997 (-0.64)
26.12.2024 68.7315 за 1000 (-0.18) 99.6125 (-0.26) 103.9416 (-0.29)
25.12.2024 68.9111 за 1000 (-1.15) 99.8729 (-1.74) 104.231 (-1.02)
24.12.2024 70.0643 за 1000 (-0.53) 101.6143 (-0.73) 105.2512 (-1.29)
21.12.2024 70.5965 за 1000 (-1.38) 102.3438 (-1.08) 106.5444 (-1.41)
20.12.2024 71.9799 за 1000 (+0.44) 103.4207 (+0.64) 107.9576 (-0.55)
19.12.2024 71.5413 за 1000 (-0.24) 102.7763 (-0.22) 108.5083 (+0.16)
18.12.2024 71.7805 за 1000 (-0.05) 102.9979 (+0.09) 108.3444 (-0.36)
17.12.2024 71.8312 за 1000 (-0.42) 102.9125 (-0.52) 108.7016 (-0.31)
14.12.2024 72.2532 за 1000 (-0.37) 103.4305 (-0.52) 109.0126 (-1.47)
13.12.2024 72.6212 за 1000 (+0.31) 103.95 (+0.68) 110.4804 (+1.92)
12.12.2024 72.3134 за 1000 (+2.52) 103.2707 (+3.24) 108.5588 (+2.36)
11.12.2024 69.7965 за 1000 (-0.22) 100.0324 (+0.66) 106.2024 (+1.10)
10.12.2024 70.0126 за 1000 (-0.25) 99.3759 (-0.05) 105.0996 (-1.20)
07.12.2024 70.2675 за 1000 (-2.90) 99.4215 (-3.96) 106.304 (-3.48)
06.12.2024 73.1661 за 1000 (-1.11) 103.3837 (-0.85) 109.7802 (-0.42)
05.12.2024 74.274 за 1000 (-1.47) 104.2361 (-1.95) 110.2041 (-1.82)
04.12.2024 75.7402 за 1000 (-1.08) 106.1878 (-0.99) 112.02 (-0.78)
03.12.2024 76.823 за 1000 (-0.43) 107.1758 (-0.57) 112.8019 (-1.51)
30.11.2024 77.2502 за 1000 (-1.20) 107.7409 (-1.84) 114.3149 (-1.83)
29.11.2024 78.4495 за 1000 (+1.37) 109.5782 (+1.57) 116.141 (+3.05)
28.11.2024 77.0842 за 1000 (+1.94) 108.0104 (+2.95) 113.0947 (+2.60)
27.11.2024 75.1398 за 1000 (+1.03) 105.0604 (+1.27) 110.4943 (+1.62)
26.11.2024 74.1098 за 1000 (+0.74) 103.7908 (+1.21) 108.8705 (+1.45)
23.11.2024 73.3682 за 1000 (+1.02) 102.5761 (+1.90) 107.4252 (+1.35)
22.11.2024 72.3482 за 1000 (+0.35) 100.6798 (+0.46) 106.0762 (+0.27)
21.11.2024 71.9966 за 1000 (+0.16) 100.2192 (+0.18) 105.809 (+0.08)
20.11.2024 71.8331 за 1000 (+0.59) 100.0348 (+0.09) 105.7338 (+0.27)
19.11.2024 71.2454 за 1000 (+0.14) 99.943 (-0.05) 105.4606 (-0.25)
16.11.2024 71.1015 за 1000 (+0.74) 99.9971 (+0.98) 105.7072 (+1.21)
15.11.2024 70.3603 за 1000 (+0.15) 99.018 (+0.65) 104.5016 (+0.21)
14.11.2024 70.2061 за 1000 (+0.00) 98.3657 (+0.41) 104.2901 (+0.04)
13.11.2024 70.2042 за 1000 (-0.50) 97.9559 (+0.00) 104.2533 (-0.60)
12.11.2024 70.7052 за 1000 (+0.78) 97.955 (+0.12) 104.8522 (-0.60)
09.11.2024 69.926 за 1000 (-0.55) 97.8335 (-0.24) 105.451 (-0.12)
08.11.2024 70.4798 за 1000 (-0.81) 98.0726 (-0.15) 105.5679 (-0.14)
07.11.2024 71.2902 за 1000 (-0.22) 98.2236 (+0.17) 105.7086 (-1.18)
06.11.2024 71.506 за 1000 (+0.78) 98.0562 (+0.51) 106.8883 (+0.75)
03.11.2024 70.7242 за 1000 (+0.08) 97.5499 (+0.11) 106.1426 (+0.30)
02.11.2024 70.6447 за 1000 (+0.51) 97.4402 (+0.42) 105.8415 (+0.32)
01.11.2024 70.1385 за 1000 (-0.03) 97.0226 (-0.03) 105.5231 (+0.30)
*Средневзвешенный курс за выбранный период - при расчете учитывается каждый день, в котором действовал данный курс.

Подсказка: В таблицу курсов валют встроен валютный калькулятор! Чтобы получить рублевый эквивалент суммы в валюте (в долларах, евро и т.п.), кликните мышкой на курс и в появившемся окне введите сумму в валюте.

Примечание: Информация о курсах валют представлена по официальным данным, публикуемым Центральным банком РФ (ЦБР). В списке представлены все валюты, курс которых Центробанк устанавливает ежедневно.

На заметку