Курс доллара и евро
 сейчас и на завтра

Официальные курсы валют Центрального банка РФ

С
по    
Спрятать процент изменения
Дата Вон Республики Корея
KRW
Доллар США
USD
ЕВРО
EUR
В среднем за период* 0.0554 70.8829 75.8433
25.03.2023 59.0651 за 1000 (-0.63) 76.4479 (+0.14) 82.3923 (-0.75)
24.03.2023 59.6943 за 1000 (+0.85) 76.3072 (-0.65) 83.1452 (+0.18)
23.03.2023 58.8484 за 1000 (+0.25) 76.9561 (+0.12) 82.9670 (+0.42)
22.03.2023 58.6007 за 1000 (-0.34) 76.8373 (-0.40) 82.5428 (+0.17)
21.03.2023 58.9410 за 1000 (+0.11) 77.2422 (+0.64) 82.3736 (+0.91)
18.03.2023 58.8269 за 1000 (+0.63) 76.6044 (+0.19) 81.4635 (+0.32)
17.03.2023 58.1946 за 1000 (+0.09) 76.4095 (+0.66) 81.1418 (+0.27)
16.03.2023 58.1006 за 1000 (+0.75) 75.7457 (+0.55) 80.8763 (+0.36)
15.03.2023 57.3509 за 1000 (+0.36) 75.1927 (-0.27) 80.5192 (-0.09)
14.03.2023 56.9860 за 1000 (-0.36) 75.4609 (-0.48) 80.6102 (+0.21)
11.03.2023 57.3483 за 1000 (-0.06) 75.9406 (+0.04) 80.4009 (+0.26)
10.03.2023 57.4064 за 1000 (-0.66) 75.9028 (+0.45) 80.1372 (-0.41)
08.03.2023 58.0712 за 1000 (+0.09) 75.4577 (-0.02) 80.5496 (+0.31)
07.03.2023 57.9846 за 1000 (+0.01) 75.4728 (+0.01) 80.2353 (+0.19)
04.03.2023 57.9742 за 1000 (+0.61) 75.4592 (-0.01) 80.0469 (-0.14)
03.03.2023 57.3677 за 1000 (+0.47) 75.4729 (+0.22) 80.1897 (+0.09)
02.03.2023 56.8965 за 1000 (+0.27) 75.2513 (+0.36) 80.1008 (+0.59)
01.03.2023 56.6257 за 1000 (-0.39) 74.8932 (-0.54) 79.5134 (-0.11)
28.02.2023 57.0161 за 1000 (-0.24) 75.4323 (+0.72) 79.6230 (+0.05)
23.02.2023 57.2524 за 1000 (-0.51) 74.7087 (-0.15) 79.5716 (-0.19)
22.02.2023 57.7665 за 1000 (+0.57) 74.8596 (+0.82) 79.7588 (+0.63)
21.02.2023 57.1983 за 1000 (-0.33) 74.0432 (-0.72) 79.1330 (-0.48)
18.02.2023 57.5289 за 1000 (-0.66) 74.7588 (-0.01) 79.6104 (-0.37)
17.02.2023 58.1910 за 1000 (+0.32) 74.7638 (+0.56) 79.9764 (+0.41)
16.02.2023 57.8753 за 1000 (-0.31) 74.2077 (+0.34) 79.5654 (+0.23)
15.02.2023 58.1885 за 1000 (+0.54) 73.8645 (+0.23) 79.3355 (+0.66)
14.02.2023 57.6456 за 1000 (+0.11) 73.6307 (+0.84) 78.6710 (+0.62)
11.02.2023 57.5342 за 1000 (-0.30) 72.7923 (-0.10) 78.0542 (-0.27)
10.02.2023 57.8347 за 1000 (+1.03) 72.8949 (+1.32) 78.3223 (+1.49)
09.02.2023 56.8021 за 1000 (+0.33) 71.5763 (+0.68) 76.8344 (+0.93)
08.02.2023 56.4745 за 1000 (+0.12) 70.8924 (+0.29) 75.9087 (-0.13)
07.02.2023 56.3530 за 1000 (-0.90) 70.5991 (+0.21) 76.0347 (-0.70)
04.02.2023 57.2513 за 1000 (-0.15) 70.3847 (+0.34) 76.7344 (-0.22)
03.02.2023 57.3969 за 1000 (+0.45) 70.0414 (-0.08) 76.9564 (+0.73)
02.02.2023 56.9493 за 1000 (-0.29) 70.1217 (-0.40) 76.2245 (-0.08)
01.02.2023 57.2428 за 1000 (+0.54) 70.5174 (+0.92) 76.3004 (+0.52)
31.01.2023 56.6993 за 1000 (+0.39) 69.5927 (+0.26) 75.7799 (+0.37)
28.01.2023 56.3122 за 1000 (+0.14) 69.3372 (+0.21) 75.4062 (+0.07)
27.01.2023 56.1683 за 1000 (+0.18) 69.1263 (+0.17) 75.3348 (+0.38)
26.01.2023 55.9855 за 1000 (+0.34) 68.9573 (+0.20) 74.9564 (+0.26)
25.01.2023 55.6478 за 1000 (+0.10) 68.7529 (+0.12) 74.6948 (-0.04)
24.01.2023 55.5474 за 1000 (-0.03) 68.6288 (-0.04) 74.7307 (+0.39)
21.01.2023 55.5772 за 1000 (-0.30) 68.6656 (-0.18) 74.3434 (-0.06)
20.01.2023 55.8775 за 1000 (+0.22) 68.8467 (-0.03) 74.4058 (-0.18)
19.01.2023 55.6593 за 1000 (+0.23) 68.8728 (+0.21) 74.5882 (+0.32)
18.01.2023 55.4326 за 1000 (+0.15) 68.6644 (+0.38) 74.2646 (+0.43)
17.01.2023 55.2815 за 1000 (+0.84) 68.2892 (+0.71) 73.8298 (+0.72)
14.01.2023 54.4384 за 1000 (+0.03) 67.5744 (-0.20) 73.1131 (+0.32)
13.01.2023 54.4048 за 1000 (-0.98) 67.7775 (-1.24) 72.7908 (-1.35)
12.01.2023 55.3845 за 1000 (-0.54) 69.0202 (-0.59) 74.1361 (-0.41)
11.01.2023 55.9246 за 1000 (-0.61) 69.6094 (-0.69) 74.5438 (-0.53)
10.01.2023 56.5341 за 1000 (+0.91) 70.3002 (-0.04) 75.0785 (-0.58)
31.12.2022 55.6248 за 1000 (-1.30) 70.3375 (-1.64) 75.6553 (-0.42)
*Средневзвешенный курс за выбранный период - при расчете учитывается каждый день, в котором действовал данный курс.

Подсказка: В таблицу курсов валют встроен валютный калькулятор! Чтобы получить рублевый эквивалент суммы в валюте (в долларах, евро и т.п.), кликните мышкой на курс и в появившемся окне введите сумму в валюте.

Примечание: Информация о курсах валют представлена по официальным данным, публикуемым Центральным банком РФ (ЦБР). В списке представлены все валюты, курс которых Центробанк устанавливает ежедневно.

На заметку