Курс доллара и евро
 сейчас и на завтра

Официальные курсы валют Центрального банка РФ

С
по    
Спрятать процент изменения
Дата Японская иена
JPY
Доллар США
USD
ЕВРО
EUR
В среднем за период* 0.631 96.6345 101.9121
18.03.2025 56.6306 за 100 (-1.08) 84.3059 (-1.26) 90.8443 (-2.76)
15.03.2025 57.708 за 100 (-0.73) 85.5694 (-1.05) 93.6087 (-0.65)
14.03.2025 58.4355 за 100 (-0.07) 86.619 (+0.00) 94.2559 (+0.28)
13.03.2025 58.5075 за 100 (-0.53) 86.6204 (+0.05) 93.971 (+0.31)
12.03.2025 59.0376 за 100 (-0.96) 86.5669 (-1.82) 93.6639 (-1.78)
11.03.2025 60.0008 за 100 (-0.25) 88.3872 (-0.75) 95.4443 (-1.42)
08.03.2025 60.2475 за 100 (+0.21) 89.1362 (-0.44) 96.8609 (+0.26)
07.03.2025 60.0391 за 100 (+0.10) 89.5724 (-0.22) 96.5975 (+0.89)
06.03.2025 59.9385 за 100 (+0.13) 89.7878 (+0.54) 95.7035 (+1.80)
05.03.2025 59.8075 за 100 (+0.51) 89.2448 (+0.00) 93.9034 (+1.05)
04.03.2025 59.2982 за 100 (+0.31) 89.2497 (+0.99) 92.853 (+1.29)
01.03.2025 58.9873 за 100 (+0.19) 88.2568 (+0.56) 91.5655 (-0.47)
28.02.2025 58.7937 за 100 (+1.08) 87.6967 (+1.77) 92.0362 (+1.85)
27.02.2025 57.7162 за 100 (+0.03) 85.9279 (-0.70) 90.1826 (-0.76)
26.02.2025 57.6815 за 100 (-1.19) 86.6318 (-1.57) 90.9403 (-1.58)
25.02.2025 58.875 за 100 (+0.03) 88.2065 (+0.04) 92.5162 (+0.50)
22.02.2025 58.849 за 100 (+0.25) 88.1676 (-0.34) 92.0152 (-0.47)
21.02.2025 58.6006 за 100 (-0.87) 88.5103 (-1.92) 92.4831 (-1.60)
20.02.2025 59.4678 за 100 (-0.77) 90.4268 (-0.91) 94.0834 (-1.59)
19.02.2025 60.2386 за 100 (+0.04) 91.3398 (-0.09) 95.6693 (-0.14)
18.02.2025 60.2019 за 100 (+1.10) 91.4347 (+1.12) 95.8048 (+0.92)
15.02.2025 59.1033 за 100 (+0.13) 90.3099 (-0.72) 94.8876 (-0.03)
14.02.2025 58.9734 за 100 (-2.42) 91.0313 (-3.02) 94.9221 (-3.09)
13.02.2025 61.3894 за 100 (-1.68) 94.0485 (-1.75) 98.0119 (-1.18)
12.02.2025 63.0694 за 100 (-0.64) 95.8024 (-0.98) 99.1953 (-1.30)
11.02.2025 63.7144 за 100 (-0.61) 96.7821 (-0.49) 100.4991 (-0.73)
08.02.2025 64.3276 за 100 (+0.80) 97.2762 (+0.37) 101.2243 (+0.55)
07.02.2025 63.5228 за 100 (-0.15) 96.9104 (-1.15) 100.6751 (-2.25)
06.02.2025 63.6725 за 100 (+0.22) 98.0556 (-0.48) 102.9215 (+0.24)
05.02.2025 63.4554 за 100 (-0.73) 98.5336 (-1.41) 102.6852 (+0.19)
04.02.2025 64.1897 за 100 (+0.81) 99.9433 (+2.13) 102.491 (+0.36)
01.02.2025 63.3776 за 100 (+0.05) 97.8107 (-0.20) 102.1301 (-0.65)
31.01.2025 63.332 за 100 (+0.35) 98.0062 (-0.01) 102.7782 (+0.37)
30.01.2025 62.982 за 100 (-0.19) 98.0126 (+0.05) 102.4041 (+0.81)
29.01.2025 63.1752 за 100 (+0.73) 97.9658 (+0.83) 101.5957 (-1.15)
28.01.2025 62.4442 за 100 (-0.45) 97.132 (-1.13) 102.746 (-0.44)
25.01.2025 62.8927 за 100 (-0.47) 98.2636 (-0.83) 103.187 (-0.47)
24.01.2025 63.3618 за 100 (+0.16) 99.0978 (+0.82) 103.6612 (+0.42)
23.01.2025 63.2028 за 100 (-0.83) 98.2804 (-1.65) 103.2419 (-0.04)
22.01.2025 64.036 за 100 (-1.30) 99.9282 (-2.03) 103.2856 (-1.76)
21.01.2025 65.3367 за 100 (-0.67) 101.9579 (-0.46) 105.0457 (+0.18)
18.01.2025 66.0095 за 100 (+0.53) 102.4137 (+0.04) 104.8609 (-0.95)
17.01.2025 65.4747 за 100 (+0.42) 102.3762 (-0.43) 105.8072 (-0.29)
16.01.2025 65.0518 за 100 (-0.61) 102.8078 (-0.63) 106.0971 (-0.15)
15.01.2025 65.6582 за 100 (+0.82) 103.438 (+0.73) 106.2493 (+1.39)
14.01.2025 64.841 за 100 (+0.50) 102.7081 (+0.79) 104.8556 (-0.19)
11.01.2025 64.34 за 100 (-0.27) 101.9146 (-0.38) 105.0464 (-0.04)
10.01.2025 64.6063 за 100 (+0.23) 102.2911 (+0.61) 105.0893 (-1.01)
29.12.2024 64.3746 за 100 (+0.73) 101.6797 (+1.15) 106.1028 (+0.15)
28.12.2024 63.6455 за 100 (+0.63) 100.5281 (+1.30) 105.9522 (+2.65)
27.12.2024 63.0149 за 100 (-0.37) 99.2295 (-0.38) 103.2997 (-0.64)
26.12.2024 63.3869 за 100 (-0.07) 99.6125 (-0.26) 103.9416 (-0.29)
25.12.2024 63.4597 за 100 (-1.41) 99.8729 (-1.74) 104.231 (-1.02)
24.12.2024 64.8671 за 100 (+0.03) 101.6143 (-0.73) 105.2512 (-1.29)
21.12.2024 64.8361 за 100 (-1.95) 102.3438 (-1.08) 106.5444 (-1.41)
20.12.2024 66.7877 за 100 (-0.06) 103.4207 (+0.64) 107.9576 (-0.55)
19.12.2024 66.8507 за 100 (+0.07) 102.7763 (-0.22) 108.5083 (+0.16)
18.12.2024 66.7777 за 100 (-0.10) 102.9979 (+0.09) 108.3444 (-0.36)
17.12.2024 66.8784 за 100 (-0.77) 102.9125 (-0.52) 108.7016 (-0.31)
14.12.2024 67.6458 за 100 (-0.61) 103.4305 (-0.52) 109.0126 (-1.47)
13.12.2024 68.2534 за 100 (+0.22) 103.95 (+0.68) 110.4804 (+1.92)
12.12.2024 68.0308 за 100 (+2.00) 103.2707 (+3.24) 108.5588 (+2.36)
11.12.2024 66.028 за 100 (-0.31) 100.0324 (+0.66) 106.2024 (+1.10)
10.12.2024 66.3346 за 100 (+0.04) 99.3759 (-0.05) 105.0996 (-1.20)
07.12.2024 66.2898 за 100 (-2.48) 99.4215 (-3.96) 106.304 (-3.48)
06.12.2024 68.7666 за 100 (-0.56) 103.3837 (-0.85) 109.7802 (-0.42)
05.12.2024 69.329 за 100 (-1.51) 104.2361 (-1.95) 110.2041 (-1.82)
04.12.2024 70.8391 за 100 (-0.52) 106.1878 (-0.99) 112.02 (-0.78)
03.12.2024 71.3601 за 100 (-0.47) 107.1758 (-0.57) 112.8019 (-1.51)
30.11.2024 71.8273 за 100 (-0.42) 107.7409 (-1.84) 114.3149 (-1.83)
29.11.2024 72.2478 за 100 (+1.58) 109.5782 (+1.57) 116.141 (+3.05)
28.11.2024 70.6643 за 100 (+2.31) 108.0104 (+2.95) 113.0947 (+2.60)
27.11.2024 68.3542 за 100 (+1.05) 105.0604 (+1.27) 110.4943 (+1.62)
26.11.2024 67.3092 за 100 (+0.87) 103.7908 (+1.21) 108.8705 (+1.45)
23.11.2024 66.4353 за 100 (+1.50) 102.5761 (+1.90) 107.4252 (+1.35)
22.11.2024 64.9338 за 100 (+0.23) 100.6798 (+0.46) 106.0762 (+0.27)
21.11.2024 64.7076 за 100 (-0.07) 100.2192 (+0.18) 105.809 (+0.08)
20.11.2024 64.781 за 100 (+0.01) 100.0348 (+0.09) 105.7338 (+0.27)
19.11.2024 64.7719 за 100 (+0.81) 99.943 (-0.05) 105.4606 (-0.25)
16.11.2024 63.9654 за 100 (+0.35) 99.9971 (+0.98) 105.7072 (+1.21)
15.11.2024 63.6158 за 100 (+0.11) 99.018 (+0.65) 104.5016 (+0.21)
14.11.2024 63.5027 за 100 (-0.19) 98.3657 (+0.41) 104.2901 (+0.04)
13.11.2024 63.6946 за 100 (-0.29) 97.9559 (+0.00) 104.2533 (-0.60)
12.11.2024 63.9811 за 100 (+0.10) 97.955 (+0.12) 104.8522 (-0.60)
09.11.2024 63.8808 за 100 (+0.44) 97.8335 (-0.24) 105.451 (-0.12)
08.11.2024 63.4364 за 100 (-0.99) 98.0726 (-0.15) 105.5679 (-0.14)
07.11.2024 64.43 за 100 (+0.08) 98.2236 (+0.17) 105.7086 (-1.18)
06.11.2024 64.354 за 100 (+0.39) 98.0562 (+0.51) 106.8883 (+0.75)
03.11.2024 63.9671 за 100 (+0.07) 97.5499 (+0.11) 106.1426 (+0.30)
02.11.2024 63.8952 за 100 (+0.69) 97.4402 (+0.42) 105.8415 (+0.32)
01.11.2024 63.2069 за 100 (-0.11) 97.0226 (-0.03) 105.5231 (+0.30)
*Средневзвешенный курс за выбранный период - при расчете учитывается каждый день, в котором действовал данный курс.

Подсказка: В таблицу курсов валют встроен валютный калькулятор! Чтобы получить рублевый эквивалент суммы в валюте (в долларах, евро и т.п.), кликните мышкой на курс и в появившемся окне введите сумму в валюте.

Примечание: Информация о курсах валют представлена по официальным данным, публикуемым Центральным банком РФ (ЦБР). В списке представлены все валюты, курс которых Центробанк устанавливает ежедневно.

На заметку