Курс доллара и евро
 сейчас и на завтра

Официальные курсы валют Центрального банка РФ

С
по    
Спрятать процент изменения
Дата Фунт стерлингов GB
GBP
Доллар США
USD
ЕВРО
EUR
В среднем за период* 86.1272 70.8829 75.8433
25.03.2023 94.1532 (+0.81) 76.4479 (+0.14) 82.3923 (-0.75)
24.03.2023 93.3390 (-0.52) 76.3072 (-0.65) 83.1452 (+0.18)
23.03.2023 93.8557 (-0.31) 76.9561 (+0.12) 82.9670 (+0.42)
22.03.2023 94.1641 (+0.39) 76.8373 (-0.40) 82.5428 (+0.17)
21.03.2023 93.7720 (+1.01) 77.2422 (+0.64) 82.3736 (+0.91)
18.03.2023 92.7603 (+0.86) 76.6044 (+0.19) 81.4635 (+0.32)
17.03.2023 91.9053 (-0.10) 76.4095 (+0.66) 81.1418 (+0.27)
16.03.2023 92.0007 (+0.57) 75.7457 (+0.55) 80.8763 (+0.36)
15.03.2023 91.4268 (+0.10) 75.1927 (-0.27) 80.5192 (-0.09)
14.03.2023 91.3228 (+1.01) 75.4609 (-0.48) 80.6102 (+0.21)
11.03.2023 90.3086 (+0.46) 75.9406 (+0.04) 80.4009 (+0.26)
10.03.2023 89.8461 (-0.72) 75.9028 (+0.45) 80.1372 (-0.41)
08.03.2023 90.5643 (+0.17) 75.4577 (-0.02) 80.5496 (+0.31)
07.03.2023 90.3938 (+0.19) 75.4728 (+0.01) 80.2353 (+0.19)
04.03.2023 90.2039 (-0.42) 75.4592 (-0.01) 80.0469 (-0.14)
03.03.2023 90.6203 (-0.49) 75.4729 (+0.22) 80.1897 (+0.09)
02.03.2023 91.1067 (+1.00) 75.2513 (+0.36) 80.1008 (+0.59)
01.03.2023 90.1040 (+0.03) 74.8932 (-0.54) 79.5134 (-0.11)
28.02.2023 90.0737 (-0.62) 75.4323 (+0.72) 79.6230 (+0.05)
23.02.2023 90.6889 (+0.65) 74.7087 (-0.15) 79.5716 (-0.19)
22.02.2023 90.0411 (+1.20) 74.8596 (+0.82) 79.7588 (+0.63)
21.02.2023 88.8370 (-0.96) 74.0432 (-0.72) 79.1330 (-0.48)
18.02.2023 89.7928 (+0.05) 74.7588 (-0.01) 79.6104 (-0.37)
17.02.2023 89.7390 (-0.47) 74.7638 (+0.56) 79.9764 (+0.41)
16.02.2023 90.2069 (+0.56) 74.2077 (+0.34) 79.5654 (+0.23)
15.02.2023 89.6493 (+0.75) 73.8645 (+0.23) 79.3355 (+0.66)
14.02.2023 88.9017 (+0.32) 73.6307 (+0.84) 78.6710 (+0.62)
11.02.2023 88.5809 (+0.55) 72.7923 (-0.10) 78.0542 (-0.27)
10.02.2023 88.0352 (+2.04) 72.8949 (+1.32) 78.3223 (+1.49)
09.02.2023 85.9989 (+0.84) 71.5763 (+0.68) 76.8344 (+0.93)
08.02.2023 85.1630 (-0.30) 70.8924 (+0.29) 75.9087 (-0.13)
07.02.2023 85.4602 (-1.10) 70.5991 (+0.21) 76.0347 (-0.70)
04.02.2023 86.5591 (+0.23) 70.3847 (+0.34) 76.7344 (-0.22)
03.02.2023 86.3330 (+0.03) 70.0414 (-0.08) 76.9564 (+0.73)
02.02.2023 86.2988 (-0.99) 70.1217 (-0.40) 76.2245 (-0.08)
01.02.2023 87.2935 (+1.29) 70.5174 (+0.92) 76.3004 (+0.52)
31.01.2023 86.0027 (+0.33) 69.5927 (+0.26) 75.7799 (+0.37)
28.01.2023 85.6730 (+0.25) 69.3372 (+0.21) 75.4062 (+0.07)
27.01.2023 85.4263 (+0.51) 69.1263 (+0.17) 75.3348 (+0.38)
26.01.2023 84.9209 (-0.11) 68.9573 (+0.20) 74.9564 (+0.26)
25.01.2023 85.0336 (+0.15) 68.7529 (+0.12) 74.6948 (-0.04)
24.01.2023 84.8870 (+0.02) 68.6288 (-0.04) 74.7307 (+0.39)
21.01.2023 84.8638 (-0.46) 68.6656 (-0.18) 74.3434 (-0.06)
20.01.2023 85.3286 (+0.75) 68.8467 (-0.03) 74.4058 (-0.18)
19.01.2023 84.5758 (+0.76) 68.8728 (+0.21) 74.5882 (+0.32)
18.01.2023 83.8118 (+0.40) 68.6644 (+0.38) 74.2646 (+0.43)
17.01.2023 83.4153 (+1.13) 68.2892 (+0.71) 73.8298 (+0.72)
14.01.2023 82.2853 (+0.07) 67.5744 (-0.20) 73.1131 (+0.32)
13.01.2023 82.2141 (-1.63) 67.7775 (-1.24) 72.7908 (-1.35)
12.01.2023 83.8457 (-1.03) 69.0202 (-0.59) 74.1361 (-0.41)
11.01.2023 84.8747 (+0.18) 69.6094 (-0.69) 74.5438 (-0.53)
10.01.2023 84.6907 (-0.10) 70.3002 (-0.04) 75.0785 (-0.58)
31.12.2022 84.7919 (-1.85) 70.3375 (-1.64) 75.6553 (-0.42)
*Средневзвешенный курс за выбранный период - при расчете учитывается каждый день, в котором действовал данный курс.

Подсказка: В таблицу курсов валют встроен валютный калькулятор! Чтобы получить рублевый эквивалент суммы в валюте (в долларах, евро и т.п.), кликните мышкой на курс и в появившемся окне введите сумму в валюте.

Примечание: Информация о курсах валют представлена по официальным данным, публикуемым Центральным банком РФ (ЦБР). В списке представлены все валюты, курс которых Центробанк устанавливает ежедневно.

На заметку