Курс доллара и евро
 сейчас и на завтра

Официальные курсы валют Центрального банка РФ

С
по    
Спрятать процент изменения
Дата Фунт стерлингов GB
GBP
Доллар США
USD
ЕВРО
EUR
В среднем за период* 115.613 91.4346 98.9964
18.04.2024 117.3582 (+0.23) 94.3242 (+0.25) 100.2787 (+0.34)
17.04.2024 117.1318 (+0.75) 94.0742 (+0.49) 99.9341 (+0.14)
16.04.2024 116.378 (-0.61) 93.5891 (+0.15) 99.7934 (+0.07)
13.04.2024 116.9893 (-0.78) 93.4419 (-0.28) 99.7264 (-0.95)
12.04.2024 117.768 (-0.39) 93.7196 (+0.50) 100.6793 (-0.55)
11.04.2024 118.1561 (+0.86) 93.2198 (+0.47) 101.2333 (+0.49)
10.04.2024 117.2962 (+0.51) 92.7463 (+0.17) 100.7473 (+0.52)
09.04.2024 116.7909 (-0.28) 92.581 (+0.17) 100.2236 (+0.10)
06.04.2024 117.072 (+0.59) 92.4155 (+0.11) 100.1259 (+0.06)
05.04.2024 116.4807 (+0.38) 92.3058 (-0.08) 100.0668 (+0.64)
04.04.2024 116.1055 (-0.77) 92.3892 (-0.14) 99.4277 (+0.02)
03.04.2024 116.8781 (+0.32) 92.5254 (+0.23) 99.4116 (-0.15)
02.04.2024 116.5548 (-0.09) 92.2914 (-0.07) 99.5661 (+0.04)
30.03.2024 116.649 (+0.13) 92.366 (+0.10) 99.5299 (-0.18)
29.03.2024 116.5187 (-0.41) 92.2628 (-0.33) 99.7057 (-0.56)
28.03.2024 116.9251 (-0.14) 92.5919 (+0.02) 100.2704 (-0.14)
27.03.2024 117.0605 (+0.15) 92.5745 (-0.20) 100.4121 (+0.05)
26.03.2024 116.9072 (-0.41) 92.7761 (+0.16) 100.3651 (+0.15)
23.03.2024 117.3206 (+0.44) 92.6118 (+0.66) 100.217 (-0.15)
22.03.2024 116.8775 (-0.94) 91.9499 (-0.74) 100.365 (-0.25)
21.03.2024 117.8133 (+0.38) 92.6861 (+0.46) 100.6139 (+0.51)
20.03.2024 117.4292 (+0.24) 92.2243 (+0.24) 100.1047 (-0.14)
19.03.2024 117.1862 (+0.08) 91.9829 (+0.11) 100.2432 (+0.27)
16.03.2024 117.1067 (-0.16) 91.87 (+0.23) 99.9718 (-0.29)
15.03.2024 117.2665 (+0.24) 91.6359 (+0.09) 100.2625 (+0.08)
14.03.2024 117.031 (+0.66) 91.5449 (+0.66) 100.1869 (+0.83)
13.03.2024 116.3741 (-0.36) 90.8818 (+0.26) 99.3561 (+0.22)
12.03.2024 116.7343 (+1.09) 90.6252 (-0.12) 99.1317 (+0.25)
08.03.2024 115.6418 (+0.62) 90.7493 (+0.41) 98.8767 (+0.67)
07.03.2024 115.0224 (-0.73) 90.3412 (-0.82) 98.2017 (-0.73)
06.03.2024 115.7555 (+0.18) 91.1604 (-0.19) 98.9366 (-0.17)
05.03.2024 115.5803 (+0.04) 91.3534 (+0.02) 99.1061 (+0.38)
02.03.2024 115.537 (+0.59) 91.3336 (+0.49) 98.7225 (+0.18)
01.03.2024 114.9428 (-1.57) 90.8423 (-1.03) 98.5447 (-0.91)
29.02.2024 116.5177 (-0.23) 91.8692 (-0.17) 99.45 (-0.47)
28.02.2024 116.7467 (-0.68) 92.0425 (-0.59) 99.9214 (-0.26)
27.02.2024 117.4297 (+0.45) 92.6321 (-0.12) 100.1776 (-0.26)
23.02.2024 116.9787 (-0.07) 92.7519 (+0.31) 100.4425 (+0.55)
22.02.2024 117.0459 (+0.81) 92.4387 (+0.09) 99.8968 (+0.34)
21.02.2024 116.2397 (-0.05) 92.349 (-0.06) 99.5589 (+0.07)
20.02.2024 116.289 (-0.18) 92.4102 (-0.14) 99.4889 (+0.14)
17.02.2024 116.4732 (+1.24) 92.5492 (+0.73) 99.3523 (+0.94)
16.02.2024 115.2296 (+0.02) 91.8237 (+0.39) 98.4099 (+0.60)
15.02.2024 115.213 (+0.16) 91.4316 (+0.23) 97.8133 (-0.38)
14.02.2024 115.056 (+0.01) 91.2057 (+0.13) 98.1917 (+0.04)
13.02.2024 115.047 (+0.48) 91.0758 (+0.19) 98.1512 (+0.21)
10.02.2024 114.567 (-0.71) 90.8901 (-0.37) 97.9364 (-0.42)
09.02.2024 115.2747 (+0.63) 91.2561 (+0.10) 98.3543 (+0.26)
08.02.2024 114.6411 (+1.10) 91.1514 (+0.47) 98.0936 (+0.65)
07.02.2024 113.5457 (-1.94) 90.6842 (-0.56) 97.444 (-0.78)
06.02.2024 115.4868 (+0.51) 91.2434 (+0.58) 98.2279 (-0.42)
03.02.2024 114.9783 (+0.09) 90.6626 (+0.43) 98.6437 (+1.24)
02.02.2024 114.8897 (+1.32) 90.2299 (+0.56) 97.4009 (+0.29)
01.02.2024 113.5732 (+0.37) 89.6678 (+0.38) 97.1149 (+0.33)
31.01.2024 113.2002 (-0.81) 89.2887 (-0.32) 96.7895 (-0.19)
30.01.2024 114.0095 (+0.32) 89.609 (+0.09) 96.9777 (-0.12)
27.01.2024 113.6852 (+0.62) 89.5159 (+0.86) 97.0945 (+0.46)
26.01.2024 113.0633 (+1.24) 88.6562 (+0.37) 96.6365 (+0.47)
25.01.2024 111.8191 (-0.02) 88.2829 (+0.36) 96.1657 (+0.34)
24.01.2024 111.8429 (+0.29) 87.9199 (-0.05) 95.8266 (-0.06)
23.01.2024 111.549 (-0.71) 87.9724 (-0.62) 95.8854 (-0.50)
20.01.2024 112.2607 (+0.03) 88.5896 (-0.07) 96.3835 (-0.20)
19.01.2024 112.2271 (+0.33) 88.661 (+0.31) 96.5882 (+0.54)
18.01.2024 111.9003 (+0.32) 88.354 (+0.71) 96.0531 (+0.45)
17.01.2024 111.5817 (-0.30) 87.6457 (-0.03) 95.6007 (-0.47)
16.01.2024 111.8849 (-0.17) 87.6772 (-0.46) 96.0682 (-0.68)
13.01.2024 112.0515 (-1.02) 88.1324 (-0.65) 96.7517 (-0.79)
12.01.2024 113.0725 (-0.49) 88.7818 (-0.61) 97.5401 (-0.33)
11.01.2024 113.566 (-1.70) 89.3939 (-1.01) 97.8745 (-1.11)
10.01.2024 115.2651 (+0.73) 90.404 (+0.72) 98.9825 (-0.21)
30.12.2023 114.532 (-0.96) 89.6883 (-0.62) 99.1919 (-1.36)
*Средневзвешенный курс за выбранный период - при расчете учитывается каждый день, в котором действовал данный курс.

Подсказка: В таблицу курсов валют встроен валютный калькулятор! Чтобы получить рублевый эквивалент суммы в валюте (в долларах, евро и т.п.), кликните мышкой на курс и в появившемся окне введите сумму в валюте.

Примечание: Информация о курсах валют представлена по официальным данным, публикуемым Центральным банком РФ (ЦБР). В списке представлены все валюты, курс которых Центробанк устанавливает ежедневно.

На заметку