Курс доллара и евро
 сейчас и на завтра

Официальные курсы валют Центрального банка РФ

С
по    
Спрятать процент изменения
Дата Доллар США
USD
ЕВРО
EUR
Китайский юань
CNY
В среднем за период* 91.3516 98.9431 12.6398
16.04.2024 93.5891 (+0.15) 99.7934 (+0.07) 12.8844 (+0.02)
13.04.2024 93.4419 (-0.28) 99.7264 (-0.95) 12.8685 (-0.04)
12.04.2024 93.7196 (+0.50) 100.6793 (-0.55) 12.9119 (+0.04)
11.04.2024 93.2198 (+0.47) 101.2333 (+0.49) 12.873 (+0.07)
10.04.2024 92.7463 (+0.17) 100.7473 (+0.52) 12.8004 (+0.03)
09.04.2024 92.581 (+0.17) 100.2236 (+0.10) 12.7696 (+0.01)
06.04.2024 92.4155 (+0.11) 100.1259 (+0.06) 12.7602 (+0.05)
05.04.2024 92.3058 (-0.08) 100.0668 (+0.64) 12.7143 (+0.00)
04.04.2024 92.3892 (-0.14) 99.4277 (+0.02) 12.7145 (-0.01)
03.04.2024 92.5254 (+0.23) 99.4116 (-0.15) 12.7211 (+0.03)
02.04.2024 92.2914 (-0.07) 99.5661 (+0.04) 12.6872 (+0.02)
30.03.2024 92.366 (+0.10) 99.5299 (-0.18) 12.671 (-0.03)
29.03.2024 92.2628 (-0.33) 99.7057 (-0.56) 12.6979 (-0.05)
28.03.2024 92.5919 (+0.02) 100.2704 (-0.14) 12.7477 (-0.04)
27.03.2024 92.5745 (-0.20) 100.4121 (+0.05) 12.7844 (+0.00)
26.03.2024 92.7761 (+0.16) 100.3651 (+0.15) 12.7893 (+0.04)
23.03.2024 92.6118 (+0.66) 100.217 (-0.15) 12.7445 (-0.01)
22.03.2024 91.9499 (-0.74) 100.365 (-0.25) 12.7519 (-0.08)
21.03.2024 92.6861 (+0.46) 100.6139 (+0.51) 12.8337 (+0.06)
20.03.2024 92.2243 (+0.24) 100.1047 (-0.14) 12.7729 (+0.02)
19.03.2024 91.9829 (+0.11) 100.2432 (+0.27) 12.7501 (+0.02)
16.03.2024 91.87 (+0.23) 99.9718 (-0.29) 12.7328 (+0.02)
15.03.2024 91.6359 (+0.09) 100.2625 (+0.08) 12.7151 (+0.01)
14.03.2024 91.5449 (+0.66) 100.1869 (+0.83) 12.7041 (+0.06)
13.03.2024 90.8818 (+0.26) 99.3561 (+0.22) 12.644 (+0.05)
12.03.2024 90.6252 (-0.12) 99.1317 (+0.25) 12.5938 (+0.02)
08.03.2024 90.7493 (+0.41) 98.8767 (+0.67) 12.5756 (+0.07)
07.03.2024 90.3412 (-0.82) 98.2017 (-0.73) 12.5061 (-0.11)
06.03.2024 91.1604 (-0.19) 98.9366 (-0.17) 12.618 (-0.03)
05.03.2024 91.3534 (+0.02) 99.1061 (+0.38) 12.6478 (+0.02)
02.03.2024 91.3336 (+0.49) 98.7225 (+0.18) 12.6316 (+0.06)
01.03.2024 90.8423 (-1.03) 98.5447 (-0.91) 12.5675 (-0.14)
29.02.2024 91.8692 (-0.17) 99.45 (-0.47) 12.7085 (-0.03)
28.02.2024 92.0425 (-0.59) 99.9214 (-0.26) 12.7357 (-0.05)
27.02.2024 92.6321 (-0.12) 100.1776 (-0.26) 12.7809 (-0.01)
23.02.2024 92.7519 (+0.31) 100.4425 (+0.55) 12.7951 (-0.01)
22.02.2024 92.4387 (+0.09) 99.8968 (+0.34) 12.8039 (+0.01)
21.02.2024 92.349 (-0.06) 99.5589 (+0.07) 12.797 (+0.03)
20.02.2024 92.4102 (-0.14) 99.4889 (+0.14) 12.7662 (+0.02)
17.02.2024 92.5492 (+0.73) 99.3523 (+0.94) 12.7418 (+0.09)
16.02.2024 91.8237 (+0.39) 98.4099 (+0.60) 12.6566 (+0.07)
15.02.2024 91.4316 (+0.23) 97.8133 (-0.38) 12.5833 (+0.00)
14.02.2024 91.2057 (+0.13) 98.1917 (+0.04) 12.5814 (+0.03)
13.02.2024 91.0758 (+0.19) 98.1512 (+0.21) 12.5526 (+0.01)
10.02.2024 90.8901 (-0.37) 97.9364 (-0.42) 12.5407 (-0.09)
09.02.2024 91.2561 (+0.10) 98.3543 (+0.26) 12.6352 (-0.01)
08.02.2024 91.1514 (+0.47) 98.0936 (+0.65) 12.6484 (+0.06)
07.02.2024 90.6842 (-0.56) 97.444 (-0.78) 12.5926 (-0.04)
06.02.2024 91.2434 (+0.58) 98.2279 (-0.42) 12.6335 (+0.03)
03.02.2024 90.6626 (+0.43) 98.6437 (+1.24) 12.6002 (+0.06)
02.02.2024 90.2299 (+0.56) 97.4009 (+0.29) 12.5357 (+0.08)
01.02.2024 89.6678 (+0.38) 97.1149 (+0.33) 12.458 (+0.05)
31.01.2024 89.2887 (-0.32) 96.7895 (-0.19) 12.4066 (-0.04)
30.01.2024 89.609 (+0.09) 96.9777 (-0.12) 12.449 (+0.01)
27.01.2024 89.5159 (+0.86) 97.0945 (+0.46) 12.4375 (+0.11)
26.01.2024 88.6562 (+0.37) 96.6365 (+0.47) 12.327 (+0.04)
25.01.2024 88.2829 (+0.36) 96.1657 (+0.34) 12.2887 (+0.06)
24.01.2024 87.9199 (-0.05) 95.8266 (-0.06) 12.2274 (+0.05)
23.01.2024 87.9724 (-0.62) 95.8854 (-0.50) 12.1803 (-0.09)
20.01.2024 88.5896 (-0.07) 96.3835 (-0.20) 12.2706 (+0.02)
19.01.2024 88.661 (+0.31) 96.5882 (+0.54) 12.249 (+0.06)
18.01.2024 88.354 (+0.71) 96.0531 (+0.45) 12.1935 (+0.07)
17.01.2024 87.6457 (-0.03) 95.6007 (-0.47) 12.1217 (-0.03)
16.01.2024 87.6772 (-0.46) 96.0682 (-0.68) 12.152 (-0.09)
13.01.2024 88.1324 (-0.65) 96.7517 (-0.79) 12.2428 (-0.12)
12.01.2024 88.7818 (-0.61) 97.5401 (-0.33) 12.363 (-0.07)
11.01.2024 89.3939 (-1.01) 97.8745 (-1.11) 12.4305 (-0.16)
10.01.2024 90.404 (+0.72) 98.9825 (-0.21) 12.5861 (+0.01)
30.12.2023 89.6883 (-0.62) 99.1919 (-1.36) 12.5762 (-0.10)
*Средневзвешенный курс за выбранный период - при расчете учитывается каждый день, в котором действовал данный курс.

Подсказка: В таблицу курсов валют встроен валютный калькулятор! Чтобы получить рублевый эквивалент суммы в валюте (в долларах, евро и т.п.), кликните мышкой на курс и в появившемся окне введите сумму в валюте.

Примечание: Информация о курсах валют представлена по официальным данным, публикуемым Центральным банком РФ (ЦБР). В списке представлены все валюты, курс которых Центробанк устанавливает ежедневно.

На заметку