Официальные курсы валют Центрального банка РФ

С
по    
Спрятать изменения
Дата Евро
EUR
Болгарский лев
BGN
Азербайджанский манат
AZN
В среднем за период* 94.6116 0 49.0007
21.11.2026 90.3445 (+0.48) — 48.3477 (+0.15)
20.11.2026 89.8597 (-0.50) — 48.1935 (-0.18)
19.11.2026 90.3605 (-0.45) — 48.3695 (-0.13)
18.11.2026 90.8136 (-0.38) — 48.5017 (-0.04)
17.11.2026 91.1948 (+0.16) — 48.5378 (+0.21)
14.11.2026 91.0322 (-1.30) — 48.3245 (-0.49)
13.11.2026 92.3322 (-0.36) — 48.8119 (+0.19)
12.11.2026 92.6968 (+0.30) — 48.6245 (+0.07)
11.11.2026 92.3966 (+0.00) — 48.558 (-0.12)
10.11.2026 92.3944 (+0.20) — 48.6786 (+0.36)
07.11.2026 92.1924 (+0.03) — 48.3168 (+0.20)
06.11.2026 92.1581 (+0.56) — 48.1145 (+0.07)
04.11.2026 91.601 (+1.14) — 48.0411 (+0.41)
03.11.2026 90.4635 (+0.80) — 47.6314 (+0.24)
31.10.2026 89.6603 (-0.16) — 47.3866 (-0.07)
30.10.2026 89.8167 (-0.35) — 47.4565 (-0.11)
29.10.2026 90.166 (+0.07) — 47.5685 (+0.20)
28.10.2026 90.0977 (+0.00) — 47.371 (+0.02)
27.10.2026 90.0935 (-0.15) — 47.3476 (-0.03)
24.10.2026 90.2429 (-0.89) — 47.3754 (-0.35)
23.10.2026 91.1364 (-0.80) — 47.7209 (-0.50)
22.10.2026 91.9337 (-1.11) — 48.2199 (-0.54)
21.10.2026 93.0417 (-0.19) — 48.7576 (+0.02)
20.10.2026 93.2316 (-0.49) — 48.7355 (-0.45)
17.10.2026 93.7187 (-0.05) — 49.1869 (-0.08)
16.10.2026 93.7693 (-0.15) — 49.2706 (-0.11)
15.10.2026 93.9229 (+0.15) — 49.3822 (+0.05)
14.10.2026 93.7723 (-0.26) — 49.3338 (-0.03)
13.10.2026 94.0355 (-0.94) — 49.3619 (-0.58)
10.10.2026 94.9745 (-0.50) — 49.944 (-0.30)
09.10.2026 95.4709 (-0.86) — 50.2455 (-0.04)
08.10.2026 96.3287 (+0.30) — 50.283 (-0.14)
07.10.2026 96.0313 (+0.70) — 50.4186 (+0.46)
06.10.2026 95.3349 (+1.01) — 49.9594 (+0.85)
03.10.2026 94.3201 (-0.21) — 49.1082 (+0.14)
02.10.2026 94.5252 (-0.36) — 48.9679 (-0.18)
01.10.2026 94.881 (-1.18) — 49.1522 (-0.51)
30.09.2026 96.0625 (-0.19) — 49.6637 (+0.01)
29.09.2026 96.2499 (+0.38) — 49.6515 (+0.04)
26.09.2026 95.8709 (-1.02) — 49.6126 (-0.33)
25.09.2026 96.8859 (+0.14) — 49.9445 (+0.30)
24.09.2026 96.7442 (+0.15) — 49.6452 (+0.19)
23.09.2026 96.5915 (+0.22) — 49.4504 (-0.02)
22.09.2026 96.3733 (-0.29) — 49.4679 (-0.06)
19.09.2026 96.6671 (-0.83) — 49.5279 (-0.18)
18.09.2026 97.4984 (+0.37) — 49.7114 (+0.20)
17.09.2026 97.1275 (-0.17) — 49.5136 (-0.04)
16.09.2026 97.3012 (-0.46) — 49.5507 (-0.06)
15.09.2026 97.7626 (-0.11) — 49.6096 (+0.05)
12.09.2026 97.8728 (-0.41) — 49.5629 (-0.06)
11.09.2026 98.2856 (-0.97) — 49.6181 (-0.65)
10.09.2026 99.2525 (-1.25) — 50.2702 (-0.60)
09.09.2026 100.4989 (+0.33) — 50.8665 (+0.17)
08.09.2026 100.1711 (-0.40) — 50.7005 (-0.23)
05.09.2026 100.5693 (-0.03) — 50.9328 (-0.18)
04.09.2026 100.598 (-0.23) — 51.1101 (-0.06)
03.09.2026 100.8287 (+0.23) — 51.1743 (+0.14)
02.09.2026 100.5988 (+0.03) — 51.0312 (+0.22)
01.09.2026 100.5714 (+0.89) — 50.8114 (+0.46)
29.08.2026 99.682 (-0.62) — 50.3534 (-0.21)
28.08.2026 100.2998 (+2.01) — 50.5612 (+0.98)
27.08.2026 98.2897 (-0.23) — 49.5776 (-0.11)
26.08.2026 98.5182 (+1.08) — 49.6844 (+0.69)
25.08.2026 97.4384 (+0.58) — 48.9928 (+0.22)
22.08.2026 96.8601 (+0.13) — 48.7771 (-0.26)
21.08.2026 96.7335 (-1.81) — 49.0324 (-1.04)
20.08.2026 98.5457 (-0.19) — 50.0761 (-0.02)
19.08.2026 98.7312 (+0.40) — 50.0968 (+0.09)
18.08.2026 98.3352 (+0.82) — 50.008 (+0.28)
15.08.2026 97.5141 (+0.76) — 49.7323 (+0.43)
14.08.2026 96.7538 (+0.97) — 49.2975 (+0.48)
13.08.2026 95.7793 (+0.60) — 48.8222 (+0.37)
12.08.2026 95.1834 (-0.10) — 48.4554 (-0.14)
11.08.2026 95.286 (+0.45) — 48.5918 (+0.26)
08.08.2026 94.8366 (+0.78) — 48.3332 (+0.45)
07.08.2026 94.0585 (+0.87) — 47.8869 (+0.28)
06.08.2026 93.1901 (-0.39) — 47.6055 (-0.12)
05.08.2026 93.5824 (+1.62) — 47.723 (+0.62)
04.08.2026 91.9589 (+0.77) — 47.0992 (+0.36)
01.08.2026 91.1925 (+0.31) — 46.7434 (-0.23)
*Средневзвешенный курс за выбранный период - при расчете учитывается каждый день, в котором действовал данный курс.

Подсказка: В таблицу курсов валют встроен валютный калькулятор! Чтобы получить рублевый эквивалент суммы в валюте (в долларах, евро и т.п.), кликните мышкой на курс и в появившемся окне введите сумму в валюте.

Примечание: Информация о курсах валют представлена по официальным данным, публикуемым Центральным банком РФ (ЦБР). В списке представлены все валюты, курс которых Центробанк устанавливает ежедневно.

На заметку