Официальные курсы валют Центрального банка РФ

С
по    
Спрятать изменения
Дата Чешская крона
CZK
Южноафриканский рэнд
ZAR
Шведская крона
SEK
В среднем за период* 3.8927 5.0613 8.5088
21.11.2026 36.9914 за 10 (+0.14) 47.1201 за 10 (-0.37) 81.0482 за 10 (+0.41)
20.11.2026 36.8552 за 10 (-0.21) 47.4863 за 10 (-0.68) 80.6423 за 10 (-0.69)
19.11.2026 37.0697 за 10 (-0.10) 48.166 за 10 (-0.48) 81.3325 за 10 (-0.52)
18.11.2026 37.1711 за 10 (-0.16) 48.6505 за 10 (+0.03) 81.851 за 10 (-0.25)
17.11.2026 37.3351 за 10 (+0.02) 48.619 за 10 (-0.14) 82.102 за 10 (-0.18)
14.11.2026 37.3179 за 10 (-0.56) 48.761 за 10 (-1.13) 82.2867 за 10 (-1.26)
13.11.2026 37.8733 за 10 (-0.22) 49.8884 за 10 (-0.07) 83.551 за 10 (-0.79)
12.11.2026 38.0894 за 10 (+0.16) 49.9581 за 10 (-0.53) 84.3389 за 10 (+0.31)
11.11.2026 37.9325 за 10 (-0.02) 50.4838 за 10 (+0.28) 84.0275 за 10 (+0.23)
10.11.2026 37.9534 за 10 (+0.01) 50.203 за 10 (+0.43) 83.7969 за 10 (-0.13)
07.11.2026 37.9463 за 10 (+0.03) 49.7689 за 10 (-0.24) 83.9295 за 10 (-0.07)
06.11.2026 37.9206 за 10 (+0.30) 50.0065 за 10 (+0.93) 83.9954 за 10 (+0.32)
04.11.2026 37.6255 за 10 (+0.51) 49.0752 за 10 (+0.53) 83.6729 за 10 (+1.27)
03.11.2026 37.1199 за 10 (+0.27) 48.5467 за 10 (+0.15) 82.4044 за 10 (+0.89)
31.10.2026 36.8481 за 10 (-0.10) 48.399 за 10 (-0.08) 81.513 за 10 (+0.28)
30.10.2026 36.9498 за 10 (-0.09) 48.4789 за 10 (-0.09) 81.2379 за 10 (-0.14)
29.10.2026 37.0369 за 10 (+0.07) 48.5728 за 10 (+0.29) 81.381 за 10 (+0.49)
28.10.2026 36.9712 за 10 (-0.05) 48.2847 за 10 (-0.15) 80.8886 за 10 (-0.05)
27.10.2026 37.0226 за 10 (-0.02) 48.4357 за 10 (-0.19) 80.9392 за 10 (-0.27)
24.10.2026 37.0443 за 10 (-0.43) 48.6253 за 10 (-0.63) 81.2122 за 10 (-0.91)
23.10.2026 37.4696 за 10 (-0.49) 49.2601 за 10 (-0.70) 82.1234 за 10 (-0.53)
22.10.2026 37.9632 за 10 (-0.27) 49.9561 за 10 (-0.56) 82.6519 за 10 (-1.14)
21.10.2026 38.2307 за 10 (+0.03) 50.5143 за 10 (+0.19) 83.7912 за 10 (+0.14)
20.10.2026 38.1975 за 10 (-0.47) 50.3264 за 10 (-0.58) 83.6532 за 10 (-0.20)
17.10.2026 38.6725 за 10 (+0.13) 50.9051 за 10 (+0.24) 83.8533 за 10 (-0.18)
16.10.2026 38.5422 за 10 (-0.05) 50.6684 за 10 (-0.30) 84.0377 за 10 (-0.05)
15.10.2026 38.5905 за 10 (+0.10) 50.9694 за 10 (+0.02) 84.0865 за 10 (+0.34)
14.10.2026 38.4925 за 10 (+0.02) 50.952 за 10 (+0.22) 83.7514 за 10 (-0.45)
13.10.2026 38.4774 за 10 (-0.57) 50.7277 за 10 (-0.63) 84.2046 за 10 (-0.64)
10.10.2026 39.0457 за 10 (-0.12) 51.3582 за 10 (+0.02) 84.8441 за 10 (-0.22)
09.10.2026 39.1625 за 10 (+0.06) 51.3353 за 10 (-0.12) 85.0596 за 10 (-0.62)
08.10.2026 39.1021 за 10 (-0.49) 51.4519 за 10 (-0.26) 85.6826 за 10 (+0.34)
07.10.2026 39.5951 за 10 (+0.70) 51.7104 за 10 (+0.79) 85.3422 за 10 (+0.90)
06.10.2026 38.8985 за 10 (+0.59) 50.9242 за 10 (+0.78) 84.4419 за 10 (+1.20)
03.10.2026 38.3042 за 10 (-0.14) 50.142 за 10 (+0.01) 83.2408 за 10 (-0.18)
02.10.2026 38.4417 за 10 (-0.38) 50.1273 за 10 (-0.92) 83.4218 за 10 (-0.39)
01.10.2026 38.8248 за 10 (-0.44) 51.0467 за 10 (-0.38) 83.8097 за 10 (-1.05)
30.09.2026 39.2672 за 10 (-0.25) 51.4274 за 10 (-0.07) 84.8572 за 10 (-0.40)
29.09.2026 39.5185 за 10 (+0.03) 51.4944 за 10 (-0.14) 85.2524 за 10 (+0.14)
26.09.2026 39.4875 за 10 (-0.07) 51.6374 за 10 (-0.62) 85.1088 за 10 (-0.84)
25.09.2026 39.5554 за 10 (+0.06) 52.2535 за 10 (+0.31) 85.9527 за 10 (-0.07)
24.09.2026 39.495 за 10 (-0.08) 51.9404 за 10 (+0.46) 86.0231 за 10 (+0.35)
23.09.2026 39.579 за 10 (-0.10) 51.4818 за 10 (-0.41) 85.6687 за 10 (+0.32)
22.09.2026 39.6789 за 10 (+0.03) 51.8925 за 10 (+0.12) 85.3503 за 10 (-0.41)
19.09.2026 39.6447 за 10 (-0.29) 51.7712 за 10 (-0.05) 85.7625 за 10 (-0.61)
18.09.2026 39.9345 за 10 (+0.00) 51.8224 за 10 (+0.07) 86.3773 за 10 (+0.23)
17.09.2026 39.936 за 10 (-0.08) 51.7549 за 10 (+0.13) 86.1518 за 10 (-0.10)
16.09.2026 40.0191 за 10 (-0.07) 51.6261 за 10 (-0.29) 86.2523 за 10 (-0.75)
15.09.2026 40.0914 за 10 (-0.17) 51.9165 за 10 (-0.20) 86.9984 за 10 (-0.39)
12.09.2026 40.2623 за 10 (-0.14) 52.115 за 10 (-0.45) 87.3904 за 10 (-0.76)
11.09.2026 40.4056 за 10 (-0.66) 52.5681 за 10 (-0.81) 88.1525 за 10 (-0.85)
10.09.2026 41.0606 за 10 (-0.45) 53.3764 за 10 (-0.44) 88.9998 за 10 (-1.04)
09.09.2026 41.5057 за 10 (+0.11) 53.8156 за 10 (-0.17) 90.0367 за 10 (-0.20)
08.09.2026 41.3922 за 10 (-0.21) 53.985 за 10 (-0.23) 90.2402 за 10 (-0.16)
05.09.2026 41.5997 за 10 (-0.07) 54.2133 за 10 (+0.11) 90.4034 за 10 (+0.24)
04.09.2026 41.6705 за 10 (+0.04) 54.1063 за 10 (+0.23) 90.1618 за 10 (-0.56)
03.09.2026 41.633 за 10 (+0.01) 53.8787 за 10 (+0.25) 90.7182 за 10 (+0.17)
02.09.2026 41.6201 за 10 (+0.09) 53.6241 за 10 (+0.16) 90.548 за 10 (-0.15)
01.09.2026 41.5285 за 10 (+0.26) 53.4611 за 10 (-0.11) 90.6988 за 10 (+0.76)
29.08.2026 41.2713 за 10 (-0.18) 53.5701 за 10 (-0.28) 89.9373 за 10 (-0.60)
28.08.2026 41.4536 за 10 (+0.60) 53.8468 за 10 (+0.97) 90.5356 за 10 (+1.72)
27.08.2026 40.8561 за 10 (-0.03) 52.8798 за 10 (+0.13) 88.8149 за 10 (-0.10)
26.08.2026 40.8846 за 10 (+0.57) 52.7518 за 10 (+0.77) 88.9114 за 10 (+0.83)
25.08.2026 40.3136 за 10 (+0.10) 51.9776 за 10 (+0.26) 88.0799 за 10 (+0.72)
22.08.2026 40.2139 за 10 (-0.11) 51.7197 за 10 (+0.01) 87.3598 за 10 (-0.27)
21.08.2026 40.3266 за 10 (-0.57) 51.7062 за 10 (-0.88) 87.6328 за 10 (-1.74)
20.08.2026 40.8941 за 10 (+0.12) 52.5834 за 10 (+0.19) 89.3757 за 10 (-0.37)
19.08.2026 40.7778 за 10 (+0.05) 52.3944 за 10 (-0.23) 89.7475 за 10 (+0.34)
18.08.2026 40.7251 за 10 (+0.34) 52.6211 за 10 (+0.35) 89.4038 за 10 (+0.98)
15.08.2026 40.3825 за 10 (+0.49) 52.2708 за 10 (+0.46) 88.4201 за 10 (+0.43)
14.08.2026 39.8885 за 10 (+0.38) 51.8062 за 10 (+0.50) 87.986 за 10 (+0.62)
13.08.2026 39.5077 за 10 (+0.31) 51.3041 за 10 (+0.59) 87.362 за 10 (+0.56)
12.08.2026 39.1997 за 10 (-0.14) 50.7146 за 10 (+0.10) 86.8026 за 10 (-0.25)
11.08.2026 39.3418 за 10 (+0.29) 50.6124 за 10 (+0.27) 87.0549 за 10 (+0.24)
08.08.2026 39.0544 за 10 (+0.24) 50.3431 за 10 (+0.52) 86.8149 за 10 (+1.02)
07.08.2026 38.8099 за 10 (+0.16) 49.8275 за 10 (+0.46) 85.7924 за 10 (+1.02)
06.08.2026 38.6537 за 10 (+0.05) 49.37 за 10 (+0.19) 84.7761 за 10 (-0.42)
05.08.2026 38.6017 за 10 (+0.45) 49.1805 за 10 (+0.58) 85.1949 за 10 (+1.49)
04.08.2026 38.1479 за 10 (+0.44) 48.6037 за 10 (+0.52) 83.7094 за 10 (+0.88)
01.08.2026 37.7034 за 10 (-0.23) 48.0878 за 10 (+0.10) 82.8285 за 10 (+0.61)
*Средневзвешенный курс за выбранный период - при расчете учитывается каждый день, в котором действовал данный курс.

Подсказка: В таблицу курсов валют встроен валютный калькулятор! Чтобы получить рублевый эквивалент суммы в валюте (в долларах, евро и т.п.), кликните мышкой на курс и в появившемся окне введите сумму в валюте.

Примечание: Информация о курсах валют представлена по официальным данным, публикуемым Центральным банком РФ (ЦБР). В списке представлены все валюты, курс которых Центробанк устанавливает ежедневно.

На заметку