Курс доллара и евро
 сейчас и на завтра

Официальные курсы валют Центрального банка РФ

С
по    
Спрятать процент изменения
Дата Чешская крона
CZK
Доллар США
USD
ЕВРО
EUR
В среднем за период* 3.1689 70.8829 75.8433
25.03.2023 35.1517 за 10 (+0.46) 76.4479 (+0.14) 82.3923 (-0.75)
24.03.2023 34.6882 за 10 (-0.09) 76.3072 (-0.65) 83.1452 (+0.18)
23.03.2023 34.7824 за 10 (+0.45) 76.9561 (+0.12) 82.9670 (+0.42)
22.03.2023 34.3330 за 10 (+0.07) 76.8373 (-0.40) 82.5428 (+0.17)
21.03.2023 34.2613 за 10 (+0.46) 77.2422 (+0.64) 82.3736 (+0.91)
18.03.2023 33.8060 за 10 (+0.14) 76.6044 (+0.19) 81.4635 (+0.32)
17.03.2023 33.6665 за 10 (-0.52) 76.4095 (+0.66) 81.1418 (+0.27)
16.03.2023 34.1890 за 10 (+0.29) 75.7457 (+0.55) 80.8763 (+0.36)
15.03.2023 33.9027 за 10 (+0.10) 75.1927 (-0.27) 80.5192 (-0.09)
14.03.2023 33.8011 за 10 (-0.13) 75.4609 (-0.48) 80.6102 (+0.21)
11.03.2023 33.9354 за 10 (+0.02) 75.9406 (+0.04) 80.4009 (+0.26)
10.03.2023 33.9170 за 10 (-0.21) 75.9028 (+0.45) 80.1372 (-0.41)
08.03.2023 34.1252 за 10 (+0.05) 75.4577 (-0.02) 80.5496 (+0.31)
07.03.2023 34.0766 за 10 (+0.00) 75.4728 (+0.01) 80.2353 (+0.19)
04.03.2023 34.0751 за 10 (-0.36) 75.4592 (-0.01) 80.0469 (-0.14)
03.03.2023 34.4311 за 10 (+0.42) 75.4729 (+0.22) 80.1897 (+0.09)
02.03.2023 34.0150 за 10 (+0.55) 75.2513 (+0.36) 80.1008 (+0.59)
01.03.2023 33.4643 за 10 (-0.26) 74.8932 (-0.54) 79.5134 (-0.11)
28.02.2023 33.7218 за 10 (+0.15) 75.4323 (+0.72) 79.6230 (+0.05)
23.02.2023 33.5739 за 10 (-0.15) 74.7087 (-0.15) 79.5716 (-0.19)
22.02.2023 33.7251 за 10 (+0.55) 74.8596 (+0.82) 79.7588 (+0.63)
21.02.2023 33.1764 за 10 (-0.60) 74.0432 (-0.72) 79.1330 (-0.48)
18.02.2023 33.7725 за 10 (-0.03) 74.7588 (-0.01) 79.6104 (-0.37)
17.02.2023 33.8038 за 10 (+0.19) 74.7638 (+0.56) 79.9764 (+0.41)
16.02.2023 33.6101 за 10 (+0.36) 74.2077 (+0.34) 79.5654 (+0.23)
15.02.2023 33.2483 за 10 (+0.02) 73.8645 (+0.23) 79.3355 (+0.66)
14.02.2023 33.2254 за 10 (+0.13) 73.6307 (+0.84) 78.6710 (+0.62)
11.02.2023 33.0919 за 10 (+0.19) 72.7923 (-0.10) 78.0542 (-0.27)
10.02.2023 32.9067 за 10 (+0.77) 72.8949 (+1.32) 78.3223 (+1.49)
09.02.2023 32.1388 за 10 (+0.10) 71.5763 (+0.68) 76.8344 (+0.93)
08.02.2023 32.0403 за 10 (-0.50) 70.8924 (+0.29) 75.9087 (-0.13)
07.02.2023 32.5431 за 10 (+0.04) 70.5991 (+0.21) 76.0347 (-0.70)
04.02.2023 32.4997 за 10 (+0.37) 70.3847 (+0.34) 76.7344 (-0.22)
03.02.2023 32.1335 за 10 (+0.20) 70.0414 (-0.08) 76.9564 (+0.73)
02.02.2023 31.9301 за 10 (-0.30) 70.1217 (-0.40) 76.2245 (-0.08)
01.02.2023 32.2292 за 10 (+0.49) 70.5174 (+0.92) 76.3004 (+0.52)
31.01.2023 31.7355 за 10 (+0.03) 69.5927 (+0.26) 75.7799 (+0.37)
28.01.2023 31.7101 за 10 (+0.13) 69.3372 (+0.21) 75.4062 (+0.07)
27.01.2023 31.5818 за 10 (+0.22) 69.1263 (+0.17) 75.3348 (+0.38)
26.01.2023 31.3628 за 10 (+0.07) 68.9573 (+0.20) 74.9564 (+0.26)
25.01.2023 31.2926 за 10 (+0.23) 68.7529 (+0.12) 74.6948 (-0.04)
24.01.2023 31.0580 за 10 (+0.02) 68.6288 (-0.04) 74.7307 (+0.39)
21.01.2023 31.0423 за 10 (-0.11) 68.6656 (-0.18) 74.3434 (-0.06)
20.01.2023 31.1481 за 10 (-0.02) 68.8467 (-0.03) 74.4058 (-0.18)
19.01.2023 31.1642 за 10 (+0.22) 68.8728 (+0.21) 74.5882 (+0.32)
18.01.2023 30.9425 за 10 (+0.19) 68.6644 (+0.38) 74.2646 (+0.43)
17.01.2023 30.7526 за 10 (+0.47) 68.2892 (+0.71) 73.8298 (+0.72)
14.01.2023 30.2861 за 10 (-0.03) 67.5744 (-0.20) 73.1131 (+0.32)
13.01.2023 30.3160 за 10 (-0.54) 67.7775 (-1.24) 72.7908 (-1.35)
12.01.2023 30.8567 за 10 (-0.18) 69.0202 (-0.59) 74.1361 (-0.41)
11.01.2023 31.0341 за 10 (+0.35) 69.6094 (-0.69) 74.5438 (-0.53)
10.01.2023 30.6840 за 10 (-0.28) 70.3002 (-0.04) 75.0785 (-0.58)
31.12.2022 30.9611 за 10 (-0.61) 70.3375 (-1.64) 75.6553 (-0.42)
*Средневзвешенный курс за выбранный период - при расчете учитывается каждый день, в котором действовал данный курс.

Подсказка: В таблицу курсов валют встроен валютный калькулятор! Чтобы получить рублевый эквивалент суммы в валюте (в долларах, евро и т.п.), кликните мышкой на курс и в появившемся окне введите сумму в валюте.

Примечание: Информация о курсах валют представлена по официальным данным, публикуемым Центральным банком РФ (ЦБР). В списке представлены все валюты, курс которых Центробанк устанавливает ежедневно.

На заметку