Курс доллара и евро
 сейчас и на завтра

Официальные курсы валют Центрального банка РФ

С
по    
Спрятать процент изменения
Дата Доллар США
USD
ЕВРО
EUR
Китайский юань
CNY
В среднем за период* 96.6345 101.9121 13.1803
18.03.2025 84.3059 (-1.26) 90.8443 (-2.76) 11.6 (-0.22)
15.03.2025 85.5694 (-1.05) 93.6087 (-0.65) 11.8167 (-0.06)
14.03.2025 86.619 (+0.00) 94.2559 (+0.28) 11.873 (-0.05)
13.03.2025 86.6204 (+0.05) 93.971 (+0.31) 11.9242 (+0.08)
12.03.2025 86.5669 (-1.82) 93.6639 (-1.78) 11.8458 (-0.23)
11.03.2025 88.3872 (-0.75) 95.4443 (-1.42) 12.0798 (-0.16)
08.03.2025 89.1362 (-0.44) 96.8609 (+0.26) 12.2387 (-0.05)
07.03.2025 89.5724 (-0.22) 96.5975 (+0.89) 12.2892 (+0.00)
06.03.2025 89.7878 (+0.54) 95.7035 (+1.80) 12.289 (+0.10)
05.03.2025 89.2448 (+0.00) 93.9034 (+1.05) 12.1906 (+0.02)
04.03.2025 89.2497 (+0.99) 92.853 (+1.29) 12.1658 (+0.09)
01.03.2025 88.2568 (+0.56) 91.5655 (-0.47) 12.0754 (+0.12)
28.02.2025 87.6967 (+1.77) 92.0362 (+1.85) 11.9563 (+0.22)
27.02.2025 85.9279 (-0.70) 90.1826 (-0.76) 11.737 (-0.06)
26.02.2025 86.6318 (-1.57) 90.9403 (-1.58) 11.8002 (-0.26)
25.02.2025 88.2065 (+0.04) 92.5162 (+0.50) 12.0634 (+0.02)
22.02.2025 88.1676 (-0.34) 92.0152 (-0.47) 12.043 (-0.08)
21.02.2025 88.5103 (-1.92) 92.4831 (-1.60) 12.1252 (-0.24)
20.02.2025 90.4268 (-0.91) 94.0834 (-1.59) 12.3608 (-0.06)
19.02.2025 91.3398 (-0.09) 95.6693 (-0.14) 12.4167 (-0.08)
18.02.2025 91.4347 (+1.12) 95.8048 (+0.92) 12.4935 (+0.13)
15.02.2025 90.3099 (-0.72) 94.8876 (-0.03) 12.3668 (+0.03)
14.02.2025 91.0313 (-3.02) 94.9221 (-3.09) 12.3356 (-0.43)
13.02.2025 94.0485 (-1.75) 98.0119 (-1.18) 12.7702 (-0.26)
12.02.2025 95.8024 (-0.98) 99.1953 (-1.30) 13.0258 (-0.22)
11.02.2025 96.7821 (-0.49) 100.4991 (-0.73) 13.2421 (+0.01)
08.02.2025 97.2762 (+0.37) 101.2243 (+0.55) 13.2365 (+0.19)
07.02.2025 96.9104 (-1.15) 100.6751 (-2.25) 13.0503 (-0.20)
06.02.2025 98.0556 (-0.48) 102.9215 (+0.24) 13.249 (-0.05)
05.02.2025 98.5336 (-1.41) 102.6852 (+0.19) 13.2985 (-0.11)
04.02.2025 99.9433 (+2.13) 102.491 (+0.36) 13.4095 (+0.15)
01.02.2025 97.8107 (-0.20) 102.1301 (-0.65) 13.2638 (-0.11)
31.01.2025 98.0062 (-0.01) 102.7782 (+0.37) 13.3729 (-0.01)
30.01.2025 98.0126 (+0.05) 102.4041 (+0.81) 13.3817 (-0.08)
29.01.2025 97.9658 (+0.83) 101.5957 (-1.15) 13.4568 (+0.08)
28.01.2025 97.132 (-1.13) 102.746 (-0.44) 13.3806 (-0.13)
25.01.2025 98.2636 (-0.83) 103.187 (-0.47) 13.5101 (-0.07)
24.01.2025 99.0978 (+0.82) 103.6612 (+0.42) 13.5786 (+0.03)
23.01.2025 98.2804 (-1.65) 103.2419 (-0.04) 13.5443 (-0.19)
22.01.2025 99.9282 (-2.03) 103.2856 (-1.76) 13.737 (-0.09)
21.01.2025 101.9579 (-0.46) 105.0457 (+0.18) 13.8302 (-0.10)
18.01.2025 102.4137 (+0.04) 104.8609 (-0.95) 13.9338 (+0.02)
17.01.2025 102.3762 (-0.43) 105.8072 (-0.29) 13.9143 (-0.01)
16.01.2025 102.8078 (-0.63) 106.0971 (-0.15) 13.9197 (-0.03)
15.01.2025 103.438 (+0.73) 106.2493 (+1.39) 13.9486 (+0.13)
14.01.2025 102.7081 (+0.79) 104.8556 (-0.19) 13.8184 (+0.13)
11.01.2025 101.9146 (-0.38) 105.0464 (-0.04) 13.6866 (-0.01)
10.01.2025 102.2911 (+0.61) 105.0893 (-1.01) 13.6934 (+0.27)
29.12.2024 101.6797 (+1.15) 106.1028 (+0.15) 13.4272 (-0.02)
28.12.2024 100.5281 (+1.30) 105.9522 (+2.65) 13.4434 (-0.03)
27.12.2024 99.2295 (-0.38) 103.2997 (-0.64) 13.4716 (-0.13)
26.12.2024 99.6125 (-0.26) 103.9416 (-0.29) 13.6054 (-0.06)
25.12.2024 99.8729 (-1.74) 104.231 (-1.02) 13.6624 (-0.16)
24.12.2024 101.6143 (-0.73) 105.2512 (-1.29) 13.8254 (-0.16)
21.12.2024 102.3438 (-1.08) 106.5444 (-1.41) 13.9897 (-0.20)
20.12.2024 103.4207 (+0.64) 107.9576 (-0.55) 14.186 (+0.11)
19.12.2024 102.7763 (-0.22) 108.5083 (+0.16) 14.0761 (+0.11)
18.12.2024 102.9979 (+0.09) 108.3444 (-0.36) 13.9613 (+0.10)
17.12.2024 102.9125 (-0.52) 108.7016 (-0.31) 13.8603 (-0.15)
14.12.2024 103.4305 (-0.52) 109.0126 (-1.47) 14.0096 (+0.05)
13.12.2024 103.95 (+0.68) 110.4804 (+1.92) 13.9594 (+0.11)
12.12.2024 103.2707 (+3.24) 108.5588 (+2.36) 13.8539 (+0.20)
11.12.2024 100.0324 (+0.66) 106.2024 (+1.10) 13.6566 (+0.13)
10.12.2024 99.3759 (-0.05) 105.0996 (-1.20) 13.524 (-0.07)
07.12.2024 99.4215 (-3.96) 106.304 (-3.48) 13.597 (-0.54)
06.12.2024 103.3837 (-0.85) 109.7802 (-0.42) 14.1399 (-0.12)
05.12.2024 104.2361 (-1.95) 110.2041 (-1.82) 14.2565 (-0.30)
04.12.2024 106.1878 (-0.99) 112.02 (-0.78) 14.5545 (-0.07)
03.12.2024 107.1758 (-0.57) 112.8019 (-1.51) 14.6258 (-0.10)
30.11.2024 107.7409 (-1.84) 114.3149 (-1.83) 14.7233 (+0.06)
29.11.2024 109.5782 (+1.57) 116.141 (+3.05) 14.6653 (-0.17)
28.11.2024 108.0104 (+2.95) 113.0947 (+2.60) 14.8382 (+0.39)
27.11.2024 105.0604 (+1.27) 110.4943 (+1.62) 14.4449 (+0.24)
26.11.2024 103.7908 (+1.21) 108.8705 (+1.45) 14.2057 (+0.26)
23.11.2024 102.5761 (+1.90) 107.4252 (+1.35) 13.9427 (+0.06)
22.11.2024 100.6798 (+0.46) 106.0762 (+0.27) 13.8821 (+0.06)
21.11.2024 100.2192 (+0.18) 105.809 (+0.08) 13.8224 (+0.05)
20.11.2024 100.0348 (+0.09) 105.7338 (+0.27) 13.7744 (+0.01)
19.11.2024 99.943 (-0.05) 105.4606 (-0.25) 13.7597 (-0.04)
16.11.2024 99.9971 (+0.98) 105.7072 (+1.21) 13.7992 (+0.14)
15.11.2024 99.018 (+0.65) 104.5016 (+0.21) 13.6596 (+0.06)
14.11.2024 98.3657 (+0.41) 104.2901 (+0.04) 13.598 (+0.10)
13.11.2024 97.9559 (+0.00) 104.2533 (-0.60) 13.4951 (-0.06)
12.11.2024 97.955 (+0.12) 104.8522 (-0.60) 13.552 (-0.04)
09.11.2024 97.8335 (-0.24) 105.451 (-0.12) 13.594 (-0.03)
08.11.2024 98.0726 (-0.15) 105.5679 (-0.14) 13.624 (-0.02)
07.11.2024 98.2236 (+0.17) 105.7086 (-1.18) 13.6395 (-0.11)
06.11.2024 98.0562 (+0.51) 106.8883 (+0.75) 13.7539 (+0.08)
03.11.2024 97.5499 (+0.11) 106.1426 (+0.30) 13.6731 (+0.03)
02.11.2024 97.4402 (+0.42) 105.8415 (+0.32) 13.6394 (+0.03)
01.11.2024 97.0226 (-0.03) 105.5231 (+0.30) 13.6068 (+0.02)
*Средневзвешенный курс за выбранный период - при расчете учитывается каждый день, в котором действовал данный курс.

Подсказка: В таблицу курсов валют встроен валютный калькулятор! Чтобы получить рублевый эквивалент суммы в валюте (в долларах, евро и т.п.), кликните мышкой на курс и в появившемся окне введите сумму в валюте.

Примечание: Информация о курсах валют представлена по официальным данным, публикуемым Центральным банком РФ (ЦБР). В списке представлены все валюты, курс которых Центробанк устанавливает ежедневно.

На заметку