Официальные курсы валют Центрального банка РФ

С
по    
Спрятать процент изменения
Дата Белорусский рубль (до 01.07.2016)
BYR
Доллар США
USD
ЕВРО
EUR
В среднем за период* 0 77.0982 90.4026
13.05.2026 73.7878 (-0.51) 87.3791 (-1.17)
09.05.2026 74.2963 (-0.32) 88.549 (+0.66)
08.05.2026 74.6209 (-0.60) 87.8897 (-0.17)
07.05.2026 75.2246 (-0.12) 88.06 (-0.29)
06.05.2026 75.3448 (-0.09) 88.3463 (+0.08)
05.05.2026 75.4388 (+0.64) 88.2651 (-0.38)
01.05.2026 74.8014 (-0.08) 88.6429 (+0.87)
30.04.2026 74.8806 (+0.19) 87.7771 (+0.18)
29.04.2026 74.6947 (-0.11) 87.5928 (-0.29)
28.04.2026 74.8081 (-0.72) 87.8826 (-0.40)
25.04.2026 75.5273 (+0.69) 88.2826 (+0.76)
24.04.2026 74.8349 (-0.16) 87.5261 (-0.45)
23.04.2026 74.9995 (+0.41) 87.9733 (+0.21)
22.04.2026 74.5897 (-0.65) 87.7659 (-0.61)
21.04.2026 75.237 (-0.82) 88.3769 (-1.25)
18.04.2026 76.0535 (-0.03) 89.6256 (+0.21)
17.04.2026 76.0861 (+0.85) 89.4113 (+0.68)
16.04.2026 75.2346 (-0.62) 88.7303 (-0.53)
15.04.2026 75.8532 (-0.40) 89.2556 (+0.12)
14.04.2026 76.2489 (-0.72) 89.1373 (-0.87)
11.04.2026 76.9724 (-0.86) 90.012 (-0.87)
10.04.2026 77.8366 (-0.47) 90.8813 (-0.68)
09.04.2026 78.3043 (-0.45) 91.5641 (+0.54)
08.04.2026 78.7496 (+0.02) 91.0279 (+0.02)
07.04.2026 78.7277 (-1.00) 91.0034 (-1.19)
04.04.2026 79.7293 (-0.60) 92.1915 (-0.54)
03.04.2026 80.3332 (-0.29) 92.7326 (-0.71)
02.04.2026 80.6234 (-0.63) 93.4443 (+0.17)
01.04.2026 81.2504 (-0.05) 93.2739 (-0.16)
31.03.2026 81.2955 (+0.15) 93.4369 (+0.01)
28.03.2026 81.1443 (-0.99) 93.4247 (-1.58)
27.03.2026 82.1314 (+1.41) 95.0038 (+1.19)
26.03.2026 80.7192 (-0.24) 93.8097 (-0.11)
25.03.2026 80.9604 (-0.92) 93.9247 (-0.80)
24.03.2026 81.8763 (-2.12) 94.7264 (-2.56)
21.03.2026 83.9982 (-0.84) 97.2886 (+0.37)
20.03.2026 84.8379 (+1.71) 96.9155 (+2.25)
19.03.2026 83.1259 (+1.22) 94.6663 (+1.51)
18.03.2026 81.9103 (+0.86) 93.1557 (+0.50)
17.03.2026 81.0517 (+0.83) 92.6555 (+0.67)
14.03.2026 80.2254 (+1.16) 91.9847 (+0.60)
13.03.2026 79.0671 (+0.00) 91.3893 (-0.55)
12.03.2026 79.068 (+0.33) 91.9378 (+0.04)
11.03.2026 78.7396 (-0.41) 91.8979 (+0.06)
07.03.2026 79.15 (+0.96) 91.8391 (+1.05)
06.03.2026 78.19 (+0.39) 90.7926 (+0.05)
05.03.2026 77.8009 (+0.19) 90.7458 (+0.44)
04.03.2026 77.6093 (+0.44) 90.3098 (-0.42)
03.03.2026 77.1734 (-0.10) 90.7307 (-0.57)
28.02.2026 77.2736 (+0.15) 91.2965 (+0.27)
27.02.2026 77.1218 (+0.65) 91.0281 (+0.71)
26.02.2026 76.4678 (-0.17) 90.3211 (-0.26)
25.02.2026 76.6342 (-0.12) 90.5821 (+0.30)
21.02.2026 76.7519 (+0.11) 90.2833 (+0.12)
20.02.2026 76.6405 (+0.49) 90.1669 (-0.10)
19.02.2026 76.1524 (-0.59) 90.2683 (-0.60)
18.02.2026 76.7389 (+0.12) 90.8658 (-0.17)
17.02.2026 76.6201 (-0.57) 91.0368 (-0.52)
14.02.2026 77.1944 (+0.01) 91.5575 (-0.15)
13.02.2026 77.188 (-0.28) 91.7113 (-0.76)
12.02.2026 77.4648 (+0.26) 92.475 (+0.53)
11.02.2026 77.2091 (-0.44) 91.9429 (-0.07)
10.02.2026 77.6502 (+0.60) 92.0136 (+0.97)
07.02.2026 77.054 (+0.50) 91.0451 (+0.76)
06.02.2026 76.5523 (-0.36) 90.2881 (-0.83)
05.02.2026 76.9102 (-0.07) 91.1138 (+0.40)
04.02.2026 76.9817 (-0.04) 90.7178 (-0.53)
03.02.2026 77.0223 (+1.29) 91.247 (+0.78)
31.01.2026 75.7327 (-0.29) 90.468 (-0.51)
*Средневзвешенный курс за выбранный период - при расчете учитывается каждый день, в котором действовал данный курс.

Подсказка: В таблицу курсов валют встроен валютный калькулятор! Чтобы получить рублевый эквивалент суммы в валюте (в долларах, евро и т.п.), кликните мышкой на курс и в появившемся окне введите сумму в валюте.

Примечание: Информация о курсах валют представлена по официальным данным, публикуемым Центральным банком РФ (ЦБР). В списке представлены все валюты, курс которых Центробанк устанавливает ежедневно.

На заметку