Официальные курсы валют Центрального банка РФ

С
по    
Спрятать изменения
Дата Белорусский рубль (до 01.07.2016)
BYR
Турецкая лира
TRY
Киргизский сом
KGS
В среднем за период* 0 1.7027 0.9526
21.11.2026 — 16.3 за 10 (+0.04) 93.9864 за 100 (+0.30)
20.11.2026 — 16.2561 за 10 (-0.07) 93.6867 за 100 (-0.34)
19.11.2026 — 16.3233 за 10 (-0.05) 94.0293 за 100 (-0.26)
18.11.2026 — 16.3763 за 10 (-0.05) 94.2868 за 100 (-0.07)
17.11.2026 — 16.4247 за 10 (+0.06) 94.3566 за 100 (+0.40)
14.11.2026 — 16.3602 за 10 (-0.18) 93.9568 за 100 (-0.93)
13.11.2026 — 16.5355 за 10 (+0.05) 94.89 за 100 (+0.36)
12.11.2026 — 16.4819 за 10 (+0.02) 94.525 за 100 (+0.13)
11.11.2026 — 16.466 за 10 (-0.08) 94.3954 за 100 (-0.23)
10.11.2026 — 16.5417 за 10 (+0.12) 94.6296 за 100 (+0.70)
07.11.2026 — 16.4264 за 10 (+0.06) 93.9287 за 100 (+0.39)
06.11.2026 — 16.3652 за 10 (+0.02) 93.5339 за 100 (+0.14)
04.11.2026 — 16.3489 за 10 (+0.13) 93.3905 за 100 (+0.80)
03.11.2026 — 16.2181 за 10 (+0.05) 92.5942 за 100 (+0.47)
31.10.2026 — 16.1698 за 10 (-0.05) 92.1195 за 100 (-0.14)
30.10.2026 — 16.2181 за 10 (-0.04) 92.2561 за 100 (-0.22)
29.10.2026 — 16.2564 за 10 (+0.06) 92.4731 за 100 (+0.38)
28.10.2026 — 16.1975 за 10 (-0.03) 92.0885 за 100 (+0.05)
27.10.2026 — 16.2249 за 10 (-0.02) 92.0422 за 100 (-0.06)
24.10.2026 — 16.2429 за 10 (-0.13) 92.0976 за 100 (-0.67)
23.10.2026 — 16.3702 за 10 (-0.18) 92.7688 за 100 (-0.97)
22.10.2026 — 16.5492 за 10 (-0.19) 93.738 за 100 (-1.05)
21.10.2026 — 16.7424 за 10 (-0.03) 94.7832 за 100 (+0.04)
20.10.2026 — 16.7707 за 10 (-0.16) 94.7403 за 100 (-0.88)
17.10.2026 — 16.9349 за 10 (-0.04) 95.6177 за 100 (-0.16)
16.10.2026 — 16.9732 за 10 (-0.05) 95.7804 за 100 (-0.22)
15.10.2026 — 17.0201 за 10 (+0.01) 95.9974 за 100 (+0.09)
14.10.2026 — 17.0146 за 10 (-0.05) 95.9034 за 100 (-0.05)
13.10.2026 — 17.0658 за 10 (-0.20) 95.958 за 100 (-1.13)
10.10.2026 — 17.2673 за 10 (-0.11) 97.0895 за 100 (-0.59)
09.10.2026 — 17.3777 за 10 (-0.02) 97.6756 за 100 (-0.07)
08.10.2026 — 17.3968 за 10 (-0.05) 97.7502 за 100 (-0.26)
07.10.2026 — 17.4504 за 10 (+0.12) 98.0121 за 100 (+0.89)
06.10.2026 — 17.3279 за 10 (+0.29) 97.1194 за 100 (+1.65)
03.10.2026 — 17.0408 за 10 (+0.04) 95.4647 за 100 (+0.27)
02.10.2026 — 16.9978 за 10 (-0.07) 95.1953 за 100 (-0.36)
01.10.2026 — 17.0677 за 10 (-0.18) 95.5518 за 100 (-0.99)
30.09.2026 — 17.2497 за 10 (-0.03) 96.5465 за 100 (+0.02)
29.09.2026 — 17.2846 за 10 (+0.01) 96.5225 за 100 (+0.08)
26.09.2026 — 17.2792 за 10 (-0.12) 96.4473 за 100 (-0.64)
25.09.2026 — 17.4009 за 10 (+0.10) 97.0909 за 100 (+0.58)
24.09.2026 — 17.3029 за 10 (+0.06) 96.509 за 100 (+0.38)
23.09.2026 — 17.2418 за 10 (-0.04) 96.13 за 100 (-0.03)
22.09.2026 — 17.2839 за 10 (-0.03) 96.1645 за 100 (-0.12)
19.09.2026 — 17.3135 за 10 (-0.07) 96.2807 за 100 (-0.36)
18.09.2026 — 17.381 за 10 (+0.06) 96.6373 за 100 (+0.38)
17.09.2026 — 17.3188 за 10 (-0.02) 96.2529 за 100 (-0.07)
16.09.2026 — 17.3404 за 10 (-0.06) 96.3252 за 100 (-0.11)
15.09.2026 — 17.3982 за 10 (+0.01) 96.4395 за 100 (+0.09)
12.09.2026 — 17.3903 за 10 (-0.03) 96.3487 за 100 (-0.11)
11.09.2026 — 17.4156 за 10 (-0.24) 96.456 за 100 (-1.27)
10.09.2026 — 17.651 за 10 (-0.22) 97.7237 за 100 (-1.16)
09.09.2026 — 17.87 за 10 (+0.02) 98.8828 за 100 (+0.32)
08.09.2026 — 17.8538 за 10 (-0.09) 98.5602 за 100 (-0.45)
05.09.2026 — 17.9388 за 10 (-0.07) 99.0127 за 100 (-0.35)
04.09.2026 — 18.0074 за 10 (-0.03) 99.3578 за 100 (-0.12)
03.09.2026 — 18.0369 за 10 (+0.04) 99.4812 за 100 (+0.28)
02.09.2026 — 17.9919 за 10 (+0.04) 99.203 за 100 (+0.43)
01.09.2026 — 17.9521 за 10 (+0.15) 98.7756 за 100 (+0.89)
29.08.2026 — 17.8002 за 10 (-0.08) 97.8853 за 100 (-0.40)
28.08.2026 — 17.8801 за 10 (+0.34) 98.2894 за 100 (+1.91)
27.08.2026 — 17.5387 за 10 (-0.04) 96.3774 за 100 (-0.21)
26.08.2026 — 17.5835 за 10 (+0.20) 96.5849 за 100 (+1.34)
25.08.2026 — 17.3795 за 10 (+0.07) 95.2405 за 100 (+0.42)
22.08.2026 — 17.3087 за 10 (-0.10) 94.8212 за 100 (-0.50)
21.08.2026 — 17.4056 за 10 (-0.38) 95.3183 за 100 (-2.03)
20.08.2026 — 17.7825 за 10 (-0.01) 97.3463 за 100 (-0.04)
19.08.2026 — 17.7968 за 10 (+0.00) 97.3865 за 100 (+0.17)
18.08.2026 — 17.7988 за 10 (+0.09) 97.214 за 100 (+0.54)
15.08.2026 — 17.7136 за 10 (+0.15) 96.678 за 100 (+0.85)
14.08.2026 — 17.5654 за 10 (+0.16) 95.8328 за 100 (+0.92)
13.08.2026 — 17.4023 за 10 (+0.12) 94.9087 за 100 (+0.71)
12.08.2026 — 17.2805 за 10 (-0.09) 94.1958 за 100 (-0.27)
11.08.2026 — 17.3667 за 10 (+0.09) 94.4608 за 100 (+0.50)
08.08.2026 — 17.2806 за 10 (+0.15) 93.9583 за 100 (+0.87)
07.08.2026 — 17.1273 за 10 (+0.09) 93.0906 за 100 (+0.55)
06.08.2026 — 17.0334 за 10 (-0.05) 92.5435 за 100 (-0.23)
05.08.2026 — 17.0825 за 10 (+0.19) 92.772 за 100 (+1.21)
04.08.2026 — 16.8965 за 10 (+0.12) 91.5594 за 100 (+0.69)
01.08.2026 — 16.7751 за 10 (-0.09) 90.8676 за 100 (-0.45)
*Средневзвешенный курс за выбранный период - при расчете учитывается каждый день, в котором действовал данный курс.

Подсказка: В таблицу курсов валют встроен валютный калькулятор! Чтобы получить рублевый эквивалент суммы в валюте (в долларах, евро и т.п.), кликните мышкой на курс и в появившемся окне введите сумму в валюте.

Примечание: Информация о курсах валют представлена по официальным данным, публикуемым Центральным банком РФ (ЦБР). В списке представлены все валюты, курс которых Центробанк устанавливает ежедневно.

На заметку