Официальные курсы валют Центрального банка РФ

С
по    
Спрятать изменения
Дата Бразильский реал
BRL
Литовский лит
LTL
Новый румынский лей
RON
В среднем за период* 15.8794 0 17.8528
21.11.2026 13.9577 (-0.14) — 16.8487 (-0.03)
20.11.2026 14.1016 (-0.11) — 16.8741 (+0.00)
19.11.2026 14.2145 (-0.17) — 16.876 (-0.07)
18.11.2026 14.3844 (-0.22) — 16.943 (-0.04)
17.11.2026 14.6004 (-0.03) — 16.9783 (+0.01)
14.11.2026 14.6333 (-0.29) — 16.9637 (-0.27)
13.11.2026 14.9237 (+0.12) — 17.2319 (+0.01)
12.11.2026 14.8041 (-0.17) — 17.2244 (-0.11)
11.11.2026 14.9699 (-0.07) — 17.336 (+0.00)
10.11.2026 15.0434 (+0.00) — 17.3364 (+0.15)
07.11.2026 15.0387 (+0.11) — 17.1856 (-0.01)
06.11.2026 14.9329 (-0.13) — 17.1997 (+0.10)
04.11.2026 15.0657 (+0.13) — 17.0997 (+0.11)
03.11.2026 14.9373 (-0.05) — 16.9905 (+0.10)
31.10.2026 14.9899 (-0.11) — 16.889 (+0.06)
30.10.2026 15.1031 (-0.06) — 16.8275 (+0.01)
29.10.2026 15.1597 (+0.52) — 16.8163 (-0.05)
28.10.2026 14.6413 (-1.34) — 16.8668 (+0.01)
27.10.2026 15.9787 (-0.01) — 16.8585 (+0.00)
24.10.2026 15.9861 (-0.15) — 16.8596 (-0.17)
23.10.2026 16.1368 (-0.21) — 17.0289 (-0.23)
22.10.2026 16.35 (-0.04) — 17.2617 (-0.18)
21.10.2026 16.3936 (+0.09) — 17.4442 (+0.01)
20.10.2026 16.3018 (-0.25) — 17.4348 (-0.19)
17.10.2026 16.5521 (-0.05) — 17.6297 (+0.02)
16.10.2026 16.6065 (-0.15) — 17.6074 (+0.01)
15.10.2026 16.7588 (-0.05) — 17.5973 (+0.03)
14.10.2026 16.8108 (-0.01) — 17.5646 (-0.02)
13.10.2026 16.8204 (-0.12) — 17.5871 (-0.25)
10.10.2026 16.9417 (-0.16) — 17.8326 (-0.03)
09.10.2026 17.1067 (-0.09) — 17.8645 (-0.02)
08.10.2026 17.2011 (+0.01) — 17.8827 (-0.12)
07.10.2026 17.1918 (+0.93) — 18.0006 (+0.15)
06.10.2026 16.2594 (+0.23) — 17.8543 (+0.29)
03.10.2026 16.0312 (-0.04) — 17.5685 (-0.23)
02.10.2026 16.0687 (+0.06) — 17.8008 (-0.18)
01.10.2026 16.0071 (-0.19) — 17.9797 (-0.15)
30.09.2026 16.196 (-0.04) — 18.1301 (-0.06)
29.09.2026 16.236 (-0.05) — 18.1924 (-0.03)
26.09.2026 16.2846 (-0.23) — 18.2206 (-0.08)
25.09.2026 16.5151 (+0.02) — 18.3006 (+0.06)
24.09.2026 16.4973 (+0.05) — 18.2421 (-0.06)
23.09.2026 16.4467 (+0.14) — 18.3014 (-0.03)
22.09.2026 16.3064 (-0.04) — 18.3346 (-0.03)
19.09.2026 16.3433 (-0.06) — 18.3681 (-0.07)
18.09.2026 16.4021 (+0.05) — 18.4341 (-0.02)
17.09.2026 16.3484 (+0.05) — 18.4546 (-0.01)
16.09.2026 16.2955 (-0.27) — 18.4631 (-0.06)
15.09.2026 16.5641 (+0.09) — 18.5184 (-0.07)
12.09.2026 16.4738 (-0.07) — 18.5932 (-0.08)
11.09.2026 16.5472 (-0.26) — 18.6766 (-0.23)
10.09.2026 16.8052 (-0.07) — 18.9095 (-0.21)
09.09.2026 16.8728 (+0.06) — 19.121 (+0.04)
08.09.2026 16.8177 (-0.17) — 19.0764 (-0.08)
05.09.2026 16.9912 (+0.04) — 19.1566 (-0.04)
04.09.2026 16.947 (+0.08) — 19.1948 (+0.04)
03.09.2026 16.8705 (+0.13) — 19.1571 (+0.02)
02.09.2026 16.7435 (+0.13) — 19.1377 (+0.08)
01.09.2026 16.6108 (+0.03) — 19.0536 (+0.10)
29.08.2026 16.5766 (-0.08) — 18.9504 (-0.08)
28.08.2026 16.6574 (+0.29) — 19.0328 (+0.34)
27.08.2026 16.3696 (-0.03) — 18.6973 (-0.07)
26.08.2026 16.3978 (+0.26) — 18.7638 (+0.27)
25.08.2026 16.1342 (+0.14) — 18.4932 (+0.04)
22.08.2026 15.9897 (-0.13) — 18.4573 (-0.11)
21.08.2026 16.1194 (-0.24) — 18.5712 (-0.27)
20.08.2026 16.3584 (-0.02) — 18.8381 (+0.04)
19.08.2026 16.3743 (+0.10) — 18.8009 (-0.01)
18.08.2026 16.2758 (-0.03) — 18.8104 (+0.18)
15.08.2026 16.3038 (+0.07) — 18.6267 (+0.20)
14.08.2026 16.2303 (+0.05) — 18.429 (+0.16)
13.08.2026 16.1846 (+0.02) — 18.2714 (+0.14)
12.08.2026 16.1645 (-0.06) — 18.1265 (-0.10)
11.08.2026 16.2275 (+0.12) — 18.2237 (+0.20)
08.08.2026 16.1067 (+0.19) — 18.0253 (+0.14)
07.08.2026 15.9152 (+0.06) — 17.8891 (+0.09)
06.08.2026 15.8529 (-0.14) — 17.7945 (+0.01)
05.08.2026 15.9955 (+0.22) — 17.7821 (+0.19)
04.08.2026 15.7709 (+0.11) — 17.5964 (+0.17)
01.08.2026 15.6622 (+0.07) — 17.4282 (-0.03)
*Средневзвешенный курс за выбранный период - при расчете учитывается каждый день, в котором действовал данный курс.

Подсказка: В таблицу курсов валют встроен валютный калькулятор! Чтобы получить рублевый эквивалент суммы в валюте (в долларах, евро и т.п.), кликните мышкой на курс и в появившемся окне введите сумму в валюте.

Примечание: Информация о курсах валют представлена по официальным данным, публикуемым Центральным банком РФ (ЦБР). В списке представлены все валюты, курс которых Центробанк устанавливает ежедневно.

На заметку