Официальные курсы валют Центрального банка РФ

С
по    
Спрятать изменения
Дата Азербайджанский манат
AZN
Узбекский сум
UZS
Японская иена
JPY
В среднем за период* 49.0007 0.007 0.527
21.11.2026 48.3477 (+0.15) 68.467 за 10000 (+0.03) 51.5402 за 100 (+0.20)
20.11.2026 48.1935 (-0.18) 68.4359 за 10000 (-0.03) 51.3372 за 100 (-0.19)
19.11.2026 48.3695 (-0.13) 68.4638 за 10000 (-0.11) 51.5246 за 100 (-0.30)
18.11.2026 48.5017 (-0.04) 68.5758 за 10000 (-0.05) 51.8246 за 100 (+0.20)
17.11.2026 48.5378 (+0.21) 68.6269 за 10000 (+0.02) 51.6198 за 100 (+0.23)
14.11.2026 48.3245 (-0.49) 68.6115 за 10000 (-0.75) 51.3897 за 100 (-0.60)
13.11.2026 48.8119 (+0.19) 69.3568 за 10000 (+0.32) 51.9862 за 100 (-0.05)
12.11.2026 48.6245 (+0.07) 69.0342 за 10000 (+0.21) 52.0409 за 100 (-0.17)
11.11.2026 48.558 (-0.12) 68.8243 за 10000 (-0.21) 52.2096 за 100 (-0.07)
10.11.2026 48.6786 (+0.36) 69.0352 за 10000 (+0.43) 52.2764 за 100 (+0.19)
07.11.2026 48.3168 (+0.20) 68.6004 за 10000 (+0.07) 52.0887 за 100 (+0.29)
06.11.2026 48.1145 (+0.07) 68.5313 за 10000 (+0.14) 51.8016 за 100 (+0.05)
04.11.2026 48.0411 (+0.41) 68.3908 за 10000 (+1.04) 51.7553 за 100 (+0.44)
03.11.2026 47.6314 (+0.24) 67.3462 за 10000 (+0.58) 51.3139 за 100 (+0.17)
31.10.2026 47.3866 (-0.07) 66.7627 за 10000 (-0.44) 51.1475 за 100 (+0.08)
30.10.2026 47.4565 (-0.11) 67.2076 за 10000 (-0.64) 51.0705 за 100 (-0.16)
29.10.2026 47.5685 (+0.20) 67.8467 за 10000 (-0.04) 51.2331 за 100 (+0.15)
28.10.2026 47.371 (+0.02) 67.8899 за 10000 (-0.10) 51.082 за 100 (-0.12)
27.10.2026 47.3476 (-0.03) 67.9884 за 10000 (+0.19) 51.2029 за 100 (-0.28)
24.10.2026 47.3754 (-0.35) 67.7995 за 10000 (+0.00) 51.4785 за 100 (+0.20)
23.10.2026 47.7209 (-0.50) 67.7995 за 10000 (-0.44) 51.2771 за 100 (-0.48)
22.10.2026 48.2199 (-0.54) 68.2416 за 10000 (-0.58) 51.7577 за 100 (-0.51)
21.10.2026 48.7576 (+0.02) 68.8168 за 10000 (+0.09) 52.2688 за 100 (-0.20)
20.10.2026 48.7355 (-0.45) 68.7219 за 10000 (-0.89) 52.4668 за 100 (-0.40)
17.10.2026 49.1869 (-0.08) 69.6138 за 10000 (-0.40) 52.8691 за 100 (-0.16)
16.10.2026 49.2706 (-0.11) 70.0149 за 10000 (-0.45) 53.0328 за 100 (+0.05)
15.10.2026 49.3822 (+0.05) 70.4669 за 10000 (-0.02) 52.9852 за 100 (+0.07)
14.10.2026 49.3338 (-0.03) 70.4823 за 10000 (-0.05) 52.9166 за 100 (-0.16)
13.10.2026 49.3619 (-0.58) 70.5295 за 10000 (-1.14) 53.0774 за 100 (-0.63)
10.10.2026 49.944 (-0.30) 71.6704 за 10000 (-0.66) 53.7032 за 100 (-0.40)
09.10.2026 50.2455 (-0.04) 72.3312 за 10000 (-0.17) 54.1061 за 100 (+0.16)
08.10.2026 50.283 (-0.14) 72.4982 за 10000 (-0.27) 53.9449 за 100 (-0.33)
07.10.2026 50.4186 (+0.46) 72.7698 за 10000 (+0.63) 54.2753 за 100 (+0.45)
06.10.2026 49.9594 (+0.85) 72.1407 за 10000 (+1.44) 53.8219 за 100 (+1.01)
03.10.2026 49.1082 (+0.14) 70.6966 за 10000 (+0.20) 52.8112 за 100 (+0.17)
02.10.2026 48.9679 (-0.18) 70.4946 за 10000 (-0.27) 52.637 за 100 (-0.47)
01.10.2026 49.1522 (-0.51) 70.76 за 10000 (-0.75) 53.1038 за 100 (-0.53)
30.09.2026 49.6637 (+0.01) 71.5072 за 10000 (+0.13) 53.6325 за 100 (+0.13)
29.09.2026 49.6515 (+0.04) 71.3781 за 10000 (+0.09) 53.5071 за 100 (+0.37)
26.09.2026 49.6126 (-0.33) 71.2893 за 10000 (-0.58) 53.1351 за 100 (-0.62)
25.09.2026 49.9445 (+0.30) 71.8684 за 10000 (+0.36) 53.7514 за 100 (+0.03)
24.09.2026 49.6452 (+0.19) 71.5095 за 10000 (+0.33) 53.7218 за 100 (+0.21)
23.09.2026 49.4504 (-0.02) 71.1829 за 10000 (+0.15) 53.5109 за 100 (-0.02)
22.09.2026 49.4679 (-0.06) 71.029 за 10000 (-0.12) 53.5299 за 100 (-0.06)
19.09.2026 49.5279 (-0.18) 71.1526 за 10000 (-0.48) 53.5948 за 100 (-0.53)
18.09.2026 49.7114 (+0.20) 71.6335 за 10000 (+0.15) 54.1206 за 100 (-0.05)
17.09.2026 49.5136 (-0.04) 71.4852 за 10000 (-0.11) 54.169 за 100 (-0.30)
16.09.2026 49.5507 (-0.06) 71.5977 за 10000 (-0.08) 54.4689 за 100 (-0.42)
15.09.2026 49.6096 (+0.05) 71.6794 за 10000 (+0.18) 54.8886 за 100 (+0.39)
12.09.2026 49.5629 (-0.06) 71.5043 за 10000 (+0.01) 54.5035 за 100 (-0.39)
11.09.2026 49.6181 (-0.65) 71.4963 за 10000 (-0.85) 54.8944 за 100 (-0.70)
10.09.2026 50.2702 (-0.60) 72.3422 за 10000 (-1.01) 55.5942 за 100 (-0.67)
09.09.2026 50.8665 (+0.17) 73.3485 за 10000 (+0.21) 56.2609 за 100 (+0.98)
08.09.2026 50.7005 (-0.23) 73.1342 за 10000 (-0.27) 55.2789 за 100 (-0.22)
05.09.2026 50.9328 (-0.18) 73.4088 за 10000 (-0.14) 55.5037 за 100 (+0.51)
04.09.2026 51.1101 (-0.06) 73.5516 за 10000 (-0.05) 54.9919 за 100 (+0.70)
03.09.2026 51.1743 (+0.14) 73.5979 за 10000 (+0.21) 54.2879 за 100 (-0.01)
02.09.2026 51.0312 (+0.22) 73.3921 за 10000 (+0.32) 54.2987 за 100 (+0.31)
01.09.2026 50.8114 (+0.46) 73.076 за 10000 (+0.54) 53.9837 за 100 (+0.27)
29.08.2026 50.3534 (-0.21) 72.5354 за 10000 (-0.16) 53.7153 за 100 (-0.29)
28.08.2026 50.5612 (+0.98) 72.6965 за 10000 (+1.14) 54.0014 за 100 (+1.03)
27.08.2026 49.5776 (-0.11) 71.5557 за 10000 (-0.15) 52.9709 за 100 (-0.09)
26.08.2026 49.6844 (+0.69) 71.7098 за 10000 (+1.45) 53.0616 за 100 (+0.61)
25.08.2026 48.9928 (+0.22) 70.264 за 10000 (+0.27) 52.4548 за 100 (+0.33)
22.08.2026 48.7771 (-0.26) 69.9924 за 10000 (-0.68) 52.1221 за 100 (-0.49)
21.08.2026 49.0324 (-1.04) 70.6705 за 10000 (-1.35) 52.6165 за 100 (-0.79)
20.08.2026 50.0761 (-0.02) 72.019 за 10000 (+0.19) 53.4027 за 100 (+0.00)
19.08.2026 50.0968 (+0.09) 71.8242 за 10000 (+0.33) 53.4014 за 100 (-0.05)
18.08.2026 50.008 (+0.28) 71.493 за 10000 (+0.67) 53.4542 за 100 (+0.41)
15.08.2026 49.7323 (+0.43) 70.8206 за 10000 (+0.68) 53.0461 за 100 (+0.45)
14.08.2026 49.2975 (+0.48) 70.1387 за 10000 (+0.33) 52.5956 за 100 (+0.51)
13.08.2026 48.8222 (+0.37) 69.8049 за 10000 (+0.78) 52.0852 за 100 (-0.07)
12.08.2026 48.4554 (-0.14) 69.0213 за 10000 (-0.19) 52.1554 за 100 (-0.15)
11.08.2026 48.5918 (+0.26) 69.2155 за 10000 (+0.47) 52.3021 за 100 (+0.48)
08.08.2026 48.3332 (+0.45) 68.7465 за 10000 (+0.43) 51.8204 за 100 (+0.21)
07.08.2026 47.8869 (+0.28) 68.32 за 10000 (+0.24) 51.6121 за 100 (+0.24)
06.08.2026 47.6055 (-0.12) 68.0838 за 10000 (+0.15) 51.3706 за 100 (-0.15)
05.08.2026 47.723 (+0.62) 67.9347 за 10000 (+1.15) 51.5171 за 100 (+0.36)
04.08.2026 47.0992 (+0.36) 66.7826 за 10000 (+0.34) 51.1621 за 100 (+1.70)
01.08.2026 46.7434 (-0.23) 66.4402 за 10000 (-0.07) 49.4669 за 100 (+0.60)
*Средневзвешенный курс за выбранный период - при расчете учитывается каждый день, в котором действовал данный курс.

Подсказка: В таблицу курсов валют встроен валютный калькулятор! Чтобы получить рублевый эквивалент суммы в валюте (в долларах, евро и т.п.), кликните мышкой на курс и в появившемся окне введите сумму в валюте.

Примечание: Информация о курсах валют представлена по официальным данным, публикуемым Центральным банком РФ (ЦБР). В списке представлены все валюты, курс которых Центробанк устанавливает ежедневно.

На заметку