Курс доллара и евро
 сейчас и на завтра

Официальные курсы валют Центрального банка РФ

С
по    
Спрятать процент изменения
Дата Австралийский доллар
AUD
Доллар США
USD
ЕВРО
EUR
В среднем за период* 61.2799 96.6345 101.9121
18.03.2025 53.3319 (-0.53) 84.3059 (-1.26) 90.8443 (-2.76)
15.03.2025 53.8574 (-0.80) 85.5694 (-1.05) 93.6087 (-0.65)
14.03.2025 54.6566 (+0.18) 86.619 (+0.00) 94.2559 (+0.28)
13.03.2025 54.4756 (+0.14) 86.6204 (+0.05) 93.971 (+0.31)
12.03.2025 54.338 (-1.41) 86.5669 (-1.82) 93.6639 (-1.78)
11.03.2025 55.7458 (-0.46) 88.3872 (-0.75) 95.4443 (-1.42)
08.03.2025 56.2093 (-0.64) 89.1362 (-0.44) 96.8609 (+0.26)
07.03.2025 56.8516 (+0.73) 89.5724 (-0.22) 96.5975 (+0.89)
06.03.2025 56.1174 (+0.87) 89.7878 (+0.54) 95.7035 (+1.80)
05.03.2025 55.2515 (-0.26) 89.2448 (+0.00) 93.9034 (+1.05)
04.03.2025 55.5133 (+0.67) 89.2497 (+0.99) 92.853 (+1.29)
01.03.2025 54.8428 (-0.30) 88.2568 (+0.56) 91.5655 (-0.47)
28.02.2025 55.1437 (+0.77) 87.6967 (+1.77) 92.0362 (+1.85)
27.02.2025 54.3752 (-0.64) 85.9279 (-0.70) 90.1826 (-0.76)
26.02.2025 55.0199 (-1.26) 86.6318 (-1.57) 90.9403 (-1.58)
25.02.2025 56.2846 (-0.12) 88.2065 (+0.04) 92.5162 (+0.50)
22.02.2025 56.4008 (+0.08) 88.1676 (-0.34) 92.0152 (-0.47)
21.02.2025 56.3191 (-1.23) 88.5103 (-1.92) 92.4831 (-1.60)
20.02.2025 57.5476 (-0.48) 90.4268 (-0.91) 94.0834 (-1.59)
19.02.2025 58.0282 (-0.21) 91.3398 (-0.09) 95.6693 (-0.14)
18.02.2025 58.2348 (+1.15) 91.4347 (+1.12) 95.8048 (+0.92)
15.02.2025 57.0849 (-0.23) 90.3099 (-0.72) 94.8876 (-0.03)
14.02.2025 57.3133 (-1.84) 91.0313 (-3.02) 94.9221 (-3.09)
13.02.2025 59.1565 (-0.96) 94.0485 (-1.75) 98.0119 (-1.18)
12.02.2025 60.116 (-0.59) 95.8024 (-0.98) 99.1953 (-1.30)
11.02.2025 60.7017 (-0.43) 96.7821 (-0.49) 100.4991 (-0.73)
08.02.2025 61.1284 (+0.43) 97.2762 (+0.37) 101.2243 (+0.55)
07.02.2025 60.695 (-0.58) 96.9104 (-1.15) 100.6751 (-2.25)
06.02.2025 61.2749 (+0.28) 98.0556 (-0.48) 102.9215 (+0.24)
05.02.2025 60.9923 (-0.13) 98.5336 (-1.41) 102.6852 (+0.19)
04.02.2025 61.1253 (+0.24) 99.9433 (+2.13) 102.491 (+0.36)
01.02.2025 60.8872 (-0.12) 97.8107 (-0.20) 102.1301 (-0.65)
31.01.2025 61.0089 (-0.12) 98.0062 (-0.01) 102.7782 (+0.37)
30.01.2025 61.1305 (-0.13) 98.0126 (+0.05) 102.4041 (+0.81)
29.01.2025 61.258 (-0.09) 97.9658 (+0.83) 101.5957 (-1.15)
28.01.2025 61.3486 (-0.71) 97.132 (-1.13) 102.746 (-0.44)
25.01.2025 62.0633 (-0.12) 98.2636 (-0.83) 103.187 (-0.47)
24.01.2025 62.1839 (+0.61) 99.0978 (+0.82) 103.6612 (+0.42)
23.01.2025 61.5727 (-0.87) 98.2804 (-1.65) 103.2419 (-0.04)
22.01.2025 62.4451 (-0.91) 99.9282 (-2.03) 103.2856 (-1.76)
21.01.2025 63.3566 (-0.14) 101.9579 (-0.46) 105.0457 (+0.18)
18.01.2025 63.4965 (-0.04) 102.4137 (+0.04) 104.8609 (-0.95)
17.01.2025 63.5347 (-0.15) 102.3762 (-0.43) 105.8072 (-0.29)
16.01.2025 63.6894 (-0.33) 102.8078 (-0.63) 106.0971 (-0.15)
15.01.2025 64.0178 (+1.03) 103.438 (+0.73) 106.2493 (+1.39)
14.01.2025 62.9909 (-0.13) 102.7081 (+0.79) 104.8556 (-0.19)
11.01.2025 63.1259 (-0.28) 101.9146 (-0.38) 105.0464 (-0.04)
10.01.2025 63.4103 (+0.26) 102.2911 (+0.61) 105.0893 (-1.01)
29.12.2024 63.1533 (+0.72) 101.6797 (+1.15) 106.1028 (+0.15)
28.12.2024 62.438 (+0.52) 100.5281 (+1.30) 105.9522 (+2.65)
27.12.2024 61.9192 (-0.24) 99.2295 (-0.38) 103.2997 (-0.64)
26.12.2024 62.1582 (-0.16) 99.6125 (-0.26) 103.9416 (-0.29)
25.12.2024 62.3207 (-1.28) 99.8729 (-1.74) 104.231 (-1.02)
24.12.2024 63.6004 (-0.12) 101.6143 (-0.73) 105.2512 (-1.29)
21.12.2024 63.7192 (-0.67) 102.3438 (-1.08) 106.5444 (-1.41)
20.12.2024 64.3897 (-0.49) 103.4207 (+0.64) 107.9576 (-0.55)
19.12.2024 64.8827 (-0.58) 102.7763 (-0.22) 108.5083 (+0.16)
18.12.2024 65.4655 (-0.16) 102.9979 (+0.09) 108.3444 (-0.36)
17.12.2024 65.6273 (-0.23) 102.9125 (-0.52) 108.7016 (-0.31)
14.12.2024 65.8542 (-0.85) 103.4305 (-0.52) 109.0126 (-1.47)
13.12.2024 66.7047 (+0.88) 103.95 (+0.68) 110.4804 (+1.92)
12.12.2024 65.8247 (+1.95) 103.2707 (+3.24) 108.5588 (+2.36)
11.12.2024 63.8707 (+0.45) 100.0324 (+0.66) 106.2024 (+1.10)
10.12.2024 63.4217 (-0.51) 99.3759 (-0.05) 105.0996 (-1.20)
07.12.2024 63.928 (-2.58) 99.4215 (-3.96) 106.304 (-3.48)
06.12.2024 66.5067 (-0.60) 103.3837 (-0.85) 109.7802 (-0.42)
05.12.2024 67.1072 (-1.59) 104.2361 (-1.95) 110.2041 (-1.82)
04.12.2024 68.6929 (-0.93) 106.1878 (-0.99) 112.02 (-0.78)
03.12.2024 69.6214 (-0.59) 107.1758 (-0.57) 112.8019 (-1.51)
30.11.2024 70.2147 (-0.92) 107.7409 (-1.84) 114.3149 (-1.83)
29.11.2024 71.1382 (+1.19) 109.5782 (+1.57) 116.141 (+3.05)
28.11.2024 69.9475 (+1.73) 108.0104 (+2.95) 113.0947 (+2.60)
27.11.2024 68.2157 (+0.49) 105.0604 (+1.27) 110.4943 (+1.62)
26.11.2024 67.7235 (+1.01) 103.7908 (+1.21) 108.8705 (+1.45)
23.11.2024 66.7155 (+1.10) 102.5761 (+1.90) 107.4252 (+1.35)
22.11.2024 65.613 (+0.19) 100.6798 (+0.46) 106.0762 (+0.27)
21.11.2024 65.4231 (+0.32) 100.2192 (+0.18) 105.809 (+0.08)
20.11.2024 65.1026 (+0.42) 100.0348 (+0.09) 105.7338 (+0.27)
19.11.2024 64.6831 (+0.02) 99.943 (-0.05) 105.4606 (-0.25)
16.11.2024 64.6581 (+0.58) 99.9971 (+0.98) 105.7072 (+1.21)
15.11.2024 64.0745 (-0.23) 99.018 (+0.65) 104.5016 (+0.21)
14.11.2024 64.3017 (+0.09) 98.3657 (+0.41) 104.2901 (+0.04)
13.11.2024 64.2101 (-0.38) 97.9559 (+0.00) 104.2533 (-0.60)
12.11.2024 64.5915 (-0.51) 97.955 (+0.12) 104.8522 (-0.60)
09.11.2024 65.0984 (+0.15) 97.8335 (-0.24) 105.451 (-0.12)
08.11.2024 64.9437 (+0.68) 98.0726 (-0.15) 105.5679 (-0.14)
07.11.2024 64.2677 (-0.39) 98.2236 (+0.17) 105.7086 (-1.18)
06.11.2024 64.6583 (+0.51) 98.0562 (+0.51) 106.8883 (+0.75)
03.11.2024 64.1488 (+0.07) 97.5499 (+0.11) 106.1426 (+0.30)
02.11.2024 64.0767 (+0.34) 97.4402 (+0.42) 105.8415 (+0.32)
01.11.2024 63.7341 (+0.23) 97.0226 (-0.03) 105.5231 (+0.30)
*Средневзвешенный курс за выбранный период - при расчете учитывается каждый день, в котором действовал данный курс.

Подсказка: В таблицу курсов валют встроен валютный калькулятор! Чтобы получить рублевый эквивалент суммы в валюте (в долларах, евро и т.п.), кликните мышкой на курс и в появившемся окне введите сумму в валюте.

Примечание: Информация о курсах валют представлена по официальным данным, публикуемым Центральным банком РФ (ЦБР). В списке представлены все валюты, курс которых Центробанк устанавливает ежедневно.

На заметку