Валюта | Курс сейчас, 16:15 МСК | Курс ЦБ РФ на 08.06.2023 |
---|---|---|
$ | 81.73 Р | 81.4581 +21 коп. |
€ | 87.61 Р | 87.1651 +21 коп. |
Показатель финансовой устойчивости | Значение на 01.02.2022 |
Среднее значение по всем банкам на 01.02.2022 |
Допустимое значение, установленное ЦБ РФ |
---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) | 2326025 % | 204 % | ≥ 15 % |
Норматив текущей ликвидности банка (Н3) | 9117 % | 331 % | ≥ 50 % |
Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) | 0.9 % | 40 % | ≤ 120 % |
Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) | 74 % | 37 % | ≥ 8 % |
Норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1) | 64 % | 24 % | ≥ 4,5 % |
Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2) | 64 % | 31 % | ≥ 6 % |
Карта Ozon: аналог Куки и Билайна? | 16.6К | 12 | Пластиковые карты |
Не упустите жирные вклады | 201.4К | 194 | Вклады |
Куда сейчас вкладывать деньги | 6.7К | 11 | Вклады |
Зарабатываем на санкциях | 2.1К | 0 | Вклады |
Карта "Кукуруза" по-прежнему остается выгодной:... | 391.2К | 417 | Пластиковые карты |
Еще темы |