Валюта | Курс сейчас, 19:00 МСК | Курс ЦБ РФ на 08.06.2023 |
---|---|---|
$ | 81.94 Р | 81.4581 +21 коп. |
€ | 87.74 Р | 87.1651 +21 коп. |
Показатель финансовой устойчивости | Значение на 01.02.2022 |
Среднее значение по всем банкам на 01.02.2022 |
Допустимое значение, установленное ЦБ РФ |
---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) | 60 % | 204 % | ≥ 15 % |
Норматив текущей ликвидности банка (Н3) | 108 % | 331 % | ≥ 50 % |
Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) | 24 % | 40 % | ≤ 120 % |
Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) | 90 % | 37 % | ≥ 8 % |
Норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1) | 72 % | 24 % | ≥ 4,5 % |
Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2) | 80 % | 31 % | ≥ 6 % |
Карта Ozon: аналог Куки и Билайна? | 16.6К | 12 | Пластиковые карты |
Не упустите жирные вклады | 201.4К | 194 | Вклады |
Куда сейчас вкладывать деньги | 6.7К | 11 | Вклады |
Зарабатываем на санкциях | 2.2К | 0 | Вклады |
Карта "Кукуруза" по-прежнему остается выгодной:... | 391.2К | 417 | Пластиковые карты |
Еще темы |