Валюта | Курс сейчас, 19:00 МСК | Курс ЦБ РФ на 02.06.2023 |
---|---|---|
$ | 80.71 Р | 80.9657 -3 коп. |
€ | 86.81 Р | 86.5764 +8 коп. |
|
Период (последние месяцы до 01.02.2022) | январь 2022 | ноябрь 2021 - январь 2022 (3 месяца) |
январь 2021 - январь 2022 (1 год) |
---|---|---|---|
Изменение суммы вкладов населения, % | 5.7 |
1.9 |
11.4 |
Изменение доверия населения (оценка изменения вкладов с учетом их сроков и общей тенденции в банковском секторе) |
|
Период (последние месяцы до 01.02.2022) | январь 2022 | ноябрь 2021 - январь 2022 (3 месяца) |
январь 2021 - январь 2022 (1 год) |
---|---|---|---|
Изменение средств бизнеса, размещенных в банке, % | 24.3 |
50.8 |
270.8 |
Изменение доверия бизнеса (оценка изменения средств бизнеса с учетом общей тенденции в банковском секторе) |
Показатель финансовой устойчивости | Значение на 01.02.2022 |
Среднее значение по всем банкам на 01.02.2022 |
Допустимое значение, установленное ЦБ РФ |
---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) | нет данных | 204 % | ≥ 15 % |
Норматив текущей ликвидности банка (Н3) | 129 % | 331 % | ≥ 50 % |
Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) | нет данных | 40 % | ≤ 120 % |
Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) | 65 % | 37 % | ≥ 8 % |
Норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1) | нет данных | 24 % | ≥ 4,5 % |
Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2) | 34 % | 31 % | ≥ 6 % |
Показатель | Место среди всех банков на 01.02.2022 |
Изменение места за январь |
Сумма (млн. руб.)
[?]
|
---|---|---|---|
Выдано кредитов населению всего, в т.ч.: |
178 |
8 |
210 |
рубли | 178 |
7 |
210 |
валюта | 283 |
164 |
0 |
Карта Ozon: аналог Куки и Билайна? | 16.5К | 12 | Пластиковые карты |
Не упустите жирные вклады | 201.1К | 194 | Вклады |
Куда сейчас вкладывать деньги | 6.6К | 11 | Вклады |
Зарабатываем на санкциях | 2.1К | 0 | Вклады |
Карта "Кукуруза" по-прежнему остается выгодной:... | 390.9К | 417 | Пластиковые карты |
Еще темы |