Валюта | Курс сейчас, 19:00 МСК | Курс ЦБ РФ на 31.05.2023 |
---|---|---|
$ | 81.14 Р | 80.6872 +63 коп. |
€ | 86.95 Р | 86.5119 +61 коп. |
|
Период (последние месяцы до 01.02.2022) | январь 2022 | ноябрь 2021 - январь 2022 (3 месяца) |
январь 2021 - январь 2022 (1 год) |
---|---|---|---|
Изменение суммы вкладов населения, % | 1.1 |
6.1 |
15.2 |
Изменение доверия населения (оценка изменения вкладов с учетом их сроков и общей тенденции в банковском секторе) |
|
Период (последние месяцы до 01.02.2022) | январь 2022 | ноябрь 2021 - январь 2022 (3 месяца) |
январь 2021 - январь 2022 (1 год) |
---|---|---|---|
Изменение средств бизнеса, размещенных в банке, % | 22.2 |
14.2 |
21.1 |
Изменение доверия бизнеса (оценка изменения средств бизнеса с учетом общей тенденции в банковском секторе) |
Показатель финансовой устойчивости | Значение на 01.02.2022 |
Среднее значение по всем банкам на 01.02.2022 |
Допустимое значение, установленное ЦБ РФ |
---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) | нет данных | 204 % | ≥ 15 % |
Норматив текущей ликвидности банка (Н3) | 83 % | 331 % | ≥ 50 % |
Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) | нет данных | 40 % | ≤ 120 % |
Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) | 28 % | 37 % | ≥ 8 % |
Норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1) | нет данных | 24 % | ≥ 4,5 % |
Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2) | 20 % | 31 % | ≥ 6 % |
Показатель | Место среди всех банков на 01.02.2022 |
Изменение места за январь |
Сумма (млн. руб.)
[?]
|
---|---|---|---|
Выдано кредитов населению всего, в т.ч.: |
138 |
3 |
568 |
рубли | 134 |
3 |
568 |
валюта | 163 |
47 |
0 |
Карта Ozon: аналог Куки и Билайна? | 16.4К | 12 | Пластиковые карты |
Не упустите жирные вклады | 200.9К | 194 | Вклады |
Куда сейчас вкладывать деньги | 6.5К | 11 | Вклады |
Зарабатываем на санкциях | 2.1К | 0 | Вклады |
Карта "Кукуруза" по-прежнему остается выгодной:... | 390.7К | 417 | Пластиковые карты |
Еще темы |