Валюта | Курс сейчас, 15:45 МСК | Курс ЦБ РФ на 07.06.2023 |
---|---|---|
$ | 81.54 Р | 81.2502 -8 коп. |
€ | 87.35 Р | 86.9519 -8 коп. |
|
Период (последние месяцы до 01.02.2022) | январь 2022 | ноябрь 2021 - январь 2022 (3 месяца) |
январь 2021 - январь 2022 (1 год) |
---|---|---|---|
Изменение суммы вкладов населения, % | 2.5 |
9.7 |
1.9 |
Изменение доверия населения (оценка изменения вкладов с учетом их сроков и общей тенденции в банковском секторе) |
|
Период (последние месяцы до 01.02.2022) | январь 2022 | ноябрь 2021 - январь 2022 (3 месяца) |
январь 2021 - январь 2022 (1 год) |
---|---|---|---|
Изменение средств бизнеса, размещенных в банке, % | 7.4 |
4.9 |
3 |
Изменение доверия бизнеса (оценка изменения средств бизнеса с учетом общей тенденции в банковском секторе) |
Показатель финансовой устойчивости | Значение на 01.02.2022 |
Среднее значение по всем банкам на 01.02.2022 |
Допустимое значение, установленное ЦБ РФ |
---|---|---|---|
Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) | 52 % | 204 % | ≥ 15 % |
Норматив текущей ликвидности банка (Н3) | 103 % | 331 % | ≥ 50 % |
Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) | 74 % | 40 % | ≤ 120 % |
Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) | 53 % | 37 % | ≥ 8 % |
Норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1) | 26 % | 24 % | ≥ 4,5 % |
Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2) | 26 % | 31 % | ≥ 6 % |
Показатель | Место среди всех банков на 01.02.2022 |
Изменение места за январь |
Сумма (млн. руб.)
[?]
|
---|---|---|---|
Выдано кредитов населению всего, в т.ч.: |
292 |
4 |
0 |
рубли | 291 |
4 |
0 |
валюта | 162 |
36 |
0 |
Карта Ozon: аналог Куки и Билайна? | 16.6К | 12 | Пластиковые карты |
Не упустите жирные вклады | 201.4К | 194 | Вклады |
Куда сейчас вкладывать деньги | 6.7К | 11 | Вклады |
Зарабатываем на санкциях | 2.1К | 0 | Вклады |
Карта "Кукуруза" по-прежнему остается выгодной:... | 391.2К | 417 | Пластиковые карты |
Еще темы |