Привет, сберегатель!

Чтобы принять участие в дискуссиях, войдите через

БКС: ЦБ РФ повысит ключевую ставку до 10% на внеочередном заседании

отредактировано 14.08.2023, 18:41 Раздел: Обсуждаем новости
БКС: ЦБ РФ повысит ключевую ставку до 10% на внеочередном заседании
Подробнее →

Комментарии

  • А поможет, если без других мер (возврат к обязательной продажи выручки экспортерами)?
  • Обычно помогало. Но прошлый раз сопровождалось повышением минимального процента обязательной продажи.
  • отредактировано 14.08.2023, 19:41
    В прошлый аналогичный раз повышение ставки не помогло

    Месяц | Ставка | Курс доллара
    Январь 2014 | 5,50 | 33,46
    Февраль 2014 | 5,50 | 35,23
    Март 2014 | 7,00 | 36,21
    Апрель 2014 | 7,50 | 35,69
    Май 2014 | 7,50 | 34,42
    Июнь 2014 | 7,50 | 34,32
    Июль 2014 | 8,00 | 35,17
    Август 2014 | 8,00 | 36,13
    Сентябрь 2014 | 8,00 | 37,51
    Октябрь 2014 | 8,00 | 40,65
    Ноябрь 2014 | 9,50 | 46,68
    Декабрь 2014 | 17,00 | 56,26
    Январь 2015 | 15,00 | 61,88
    Февраль 2015 | 15,00 | 64,75
    Март 2015 | 14,00 | 60,26
    Апрель 2015 | 12,50 | 51,88
    Май 2015 | 11,50 | 49,94
    Июнь 2015 | 11,50 | 54,03
    Июль 2015 | 11,00 | 57 ,01
    Август 2015 | 11,00 | 64,33
    Сентябрь 2015 | 11,00 | 66,24
    Октябрь 2015 | 11,00 | 62,28
    Ноябрь 2015 | 11,00 | 64,91
    Декабрь 2015 | 11,00 | 70,39
    Январь 2016 | 11,00 | 75,60
    Февраль 2016 | 11,00 | 75,28
    Март 2016 | 11,00 | 70,67
    Апрель 2016 | 11,00 | 66,30
    Май 2016 | 10 ,50 | 65 ,27
  • Все эти манипуляции со ставками просто продлевают агонию рубля, а потом как жахнет.
  • " а потом.."
    А "патриоты" не теряют оптимизма..))
    Железное психическое здоровье нужно иметь..постоянно ждать и надеяться на крах рубля и России , и постоянно получать по носу в последний момент, говоря "а потом... "
Для того, чтобы принимать участие в дискуссиях авторизуйтесь.